湘潭縣縣鄉(xiāng)村三級“村村響”廣播工程競爭性談判采購項目于2016年9月28日結(jié)束,現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下:
一、采購項目名稱及預(yù)算金額:
采購項目名稱: 湘潭縣縣鄉(xiāng)村三級“村村響”廣播工程
預(yù)算金額:1368800元
二、采購編號:
1、政府采購計劃編號:潭縣財采計【2016】080787
2、代理采購編號:HNJX-CG-XT2016111
三、邀請供應(yīng)商的情況
1、供應(yīng)商產(chǎn)生方式:( √ )公告邀請
( )供應(yīng)商庫抽取
( )采購人、專家推薦
四、談判情況
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價(元) | 企業(yè)類型 | 評審結(jié)果 |
1 | 江西省石城縣電子設(shè)備廠 | 1360200 | 小型 | 成交供應(yīng)商 |
2 | 成都新光微波工程有限責(zé)任公司 | 1360300 | 小型 |
五、成交供應(yīng)商名稱、地址、成交金額
成交供應(yīng)商名稱:江西省石城縣電子設(shè)備廠
地址:江西省贛州石城縣琴江鎮(zhèn)騎馬嶺32號
成交金額: 1360200 元
縣級編碼控制平臺設(shè)備配置清單 | |||||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 合計(元) |
1 | 服務(wù)器 | 1 | 臺 | 10000 | 10000 |
2 | 應(yīng)急廣播管理平臺 | 1 | 套 | 23000 | 23000 |
3 | 音頻服務(wù)系統(tǒng) | 1 | 套 | 28000 | 28000 |
4 | QAM調(diào)制器 | 1 | 臺 | 9000 | 9000 |
5 | 數(shù)字編碼控制器 | 1 | 臺 | 8600 | 8600 |
6 | 防火墻 | 1 | 臺 | 3500 | 3500 |
7 | 固定IP地址 | 1 | 個 | 自備 | |
8 | 監(jiān)聽音箱 | 1 | 臺 | 760 | 760 |
9 | 交換機 | 1 | 臺 | 850 | 850 |
10 | 縣機房輔材 | 1 | 批 | 500 | 500 |
11 | 縣機房安裝調(diào)試費 | 1 | 批 | 1600 | 1600 |
小計 | 85810 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級編碼控制平臺設(shè)備配置清單 | |||||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 合計(元) |
1 | 應(yīng)急廣播分控平臺 | 3 | 套 | 3200 | 9600 |
2 | 數(shù)字編碼控制器 | 3 | 臺 | 8600 | 25800 |
3 | 交換機 | 3 | 個 | 500 | 1500 |
4 | 話筒(含支架) | 3 | 套 | 100 | 300 |
5 | 輔材 | 3 | 批 | 200 | 600 |
6 | 安裝調(diào)試 | 3 | 批 | 900 | 2700 |
小計 | 40500 | ||||
村級編碼控制平臺及接收設(shè)備配置清單 | |||||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 合計(元) |
1 | 數(shù)字接收編碼控制平臺及調(diào)頻發(fā)射30W | 61 | 臺 | 5350 | 326350 |
2 | 發(fā)射天線、饋線 | 61 | 副 | 720 | 43920 |
3 | 天線立桿 | 61 | 套 | 320 | 19520 |
4 | 話筒及支架 | 61 | 套 | 120 | 7320 |
5 | 施工調(diào)試及輔材 | 61 | 村 | 300 | 18300 |
6 | 可尋址收擴機 | 400 | 臺 | 710 | 284000 |
7 | 可尋址收擴音柱 | 60 | 個 | 600 | 36000 |
8 | 高音喇叭 | 920 | 25W | 110 | 101200 |
9 | 喇叭線 | 1000 | 米 | 2.5 | 2500 |
10 | 電源線 | 1000 | 米 | 1.2 | 1200 |
11 | 安裝支架 | 500 | 付 | 40 | 20000 |
12 | 線夾 | 1000 | 個 | 20 | 20000 |
13 | 安裝調(diào)試施工 | 500 | 點 | 50 | 25000 |
小計 | 905310 | ||||
40個地域較大的行政村增加中繼轉(zhuǎn)發(fā)設(shè)備清單 | |||||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 合計(元) |
1 | 調(diào)頻發(fā)射機 | 臺 | 20 | 4500 | 90000 |
2 | 數(shù)字接收碼控制平臺及調(diào)頻發(fā)射50W | 臺 | 20 | 5800 | 116000 |
3 | 數(shù)字尋址收轉(zhuǎn)機 | 臺 | 40 | 600 | 24000 |
4 | 發(fā)射天線、饋線 | 副 | 40 | 720 | 28800 |
5 | 天線立桿 | 套 | 39 | 320 | 12480 |
6 | 施工調(diào)試及輔材 | 40 | 300 | 12000 | |
小計 | 283280 | ||||
原已建3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端數(shù)字化改建 | |||||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 合計(元) |
1 | 應(yīng)急廣播分控平臺 | 2 | 套 | 3200 | 6400 |
2 | 數(shù)字編碼控制器 | 2 | 臺 | 8600 | 17200 |
3 | 交換機 | 2 | 個 | 500 | 1000 |
4 | 話筒(含支架) | 6 | 套 | 100 | 600 |
5 | 300W穩(wěn)壓電源 | 5 | 套 | 500 | 2500 |
6 | 機柜 | 5 | 個 | 800 | 4000 |
7 | 輔材 | 2 | 批 | 200 | 400 |
8 | 安裝調(diào)試 | 2 | 批 | 900 | 1800 |
1<, o:p> | 解碼控制器 | 3 | 個 | 3200 | 9600 |
2 | 安裝調(diào)試 | 3 | 批 | 600 | 1800 |
小計 | 45300 | ||||
總計 | 1360200 |
六、談判小組成員名單
評審小組職務(wù) | 姓名 | 產(chǎn)生方式 | 參與過程 | 備注 |
組長 | 劉瀅和 | 隨機抽取 | 全過程 | |
|
郭良玉 | 隨機抽取 | 全過程 | |
組員 | 梁愛嫦 | 隨機抽取 | 全過程 | |
組員 | 黃靖宇 | 隨機抽取 | 全過程 | |
組員 | 劉衛(wèi) | 業(yè)主委托 | 資格審查 | |
組員 | 李克農(nóng) | 業(yè)主委托 | 談判 |
六、采購人和采購代理機構(gòu)名稱、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
1、采購人名稱:湘潭縣廣播電視臺
地址:湖南省湘潭市湘潭縣鳳凰中路815號
聯(lián)系人:李先生 聯(lián)系電話:13973257755
2、代理機構(gòu)名稱:湖南君信項目管理有限公司
地址:湘潭市湘潭縣易俗河云龍中路407號(湘潭縣電力局旁)
聯(lián)系人:張海玲 、唐紫君 聯(lián)系電話:0731-52773973