valign="top">江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||
建設(shè)單位 | 九江市公安消防支隊(duì)本級(jí) | ||
工程名稱 | 九江市消防指揮中心及八里湖新區(qū)消防站建設(shè)工程(室外工程) | ||
工程地址 | 九江市八里湖新區(qū)前進(jìn)西路以南、周訪路以西、尚德路以北、興城大道以東地塊 | ||
建筑面積 | 0.00 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | / |
招標(biāo)范圍 | 一、工程概況 1.工程名稱:九江市消防指揮中心及八里湖新區(qū)消防站建設(shè)工程(室外工程); 2.工程投資:約250萬元; 3.資金來源:市財(cái)政及上級(jí)補(bǔ)助; 4.建設(shè)地點(diǎn):九江市八里湖新區(qū)前進(jìn)西路以南、周訪路以西、尚德路以北、興城大道以東地塊; 5.計(jì)劃工期:2017年3月開工,2017年5月竣工。 二、招標(biāo)范圍 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的所有項(xiàng)目。 | ||
招標(biāo)控制價(jià) | 2411157.57元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2017年02月09日 |
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(若業(yè)主選擇最滿意方案中標(biāo)的排序不分先后) | |||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西昌泰建筑工程公司 | ||
投標(biāo)資質(zhì) | 市政公用工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))二級(jí) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2411157.57元 | ||
建造師姓名 | 余春保 | 注冊(cè)證書注冊(cè)號(hào) | 00259433 |
建造師等級(jí) | 市政公用工程二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 九江市江信建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)資質(zhì) | 市政公用工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))三級(jí) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2411157.57元 | ||
建造師姓名 | 江敏 | 注冊(cè)證書注冊(cè)號(hào) | 00034821 |
建造師等級(jí) | 市政公用工程二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西贛華建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)資質(zhì) | 市政公用工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))三級(jí) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2411157.57元 | ||
建造師姓名 | 吳珊珊 | 注冊(cè)證書注冊(cè)號(hào) | 00846373 |
建造師等級(jí) | 市政公用工程二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | ||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 0 |
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績情況 | |||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西昌泰建筑工程公司 | ||
申報(bào)的業(yè)績 | / | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 九江市江信建筑工程有限公司 | ||
申報(bào)的業(yè)績 | / | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西贛華建設(shè)工程有限公司 | ||
申報(bào)的業(yè)績 | / | ||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||
單位名稱 | 江西饒?zhí)J建筑工程有限公司 | ||
廢標(biāo)原因 | 江西饒?zhí)J建筑工程有限公司:投標(biāo)保證金未按時(shí)到賬,標(biāo)書退回 | ||
認(rèn)定依據(jù) | 江西饒?zhí)J建筑工程有限公司: | ||
采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人投標(biāo)文件的評(píng)分 | |||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | |||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用明細(xì)等 | |||
暫定金額 | |||
暫估價(jià) | |||
其他暫定費(fèi) | |||
合計(jì) | |||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西昌泰建筑工程公司 | ||
承諾內(nèi)容 | / | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 九江市江信建筑工程有限公司 | ||
承諾內(nèi)容 | / | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西贛華建設(shè)工程有限公司 | ||
承諾內(nèi)容 | / |
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)
單位名稱廢標(biāo)原因認(rèn)定依據(jù)
章驗(yàn)證失敗 |