中深泰項(xiàng)目管理有限公司受北京市通州區(qū)人民法院(本級(jí))的委托,就北京市通州人民法院漷縣法庭弱電及信息化建設(shè)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):PXM2019_949102_000019-JH001-XM001)組織采購(gòu),評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào):PXM2019_949102_000019-JH001-XM001
項(xiàng)目名稱:北京市通州人民法院漷縣法庭弱電及信息化建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目聯(lián)系人:王美
聯(lián)系方式:62057628
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:北京市通州區(qū)人民法院(本級(jí))
采購(gòu)單位地址:北京市通州區(qū)梨園北街187號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系方式:81553570
三、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)全稱:中深泰項(xiàng)目管理有限公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:北京市新街口外大街3號(hào)院內(nèi)6號(hào)辦公樓
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:62057628
四、中標(biāo)成交信息
招標(biāo)文件編號(hào):ZST20190820
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期:2019-09-02
中標(biāo)成交日期:2019-09-26
總中標(biāo)成交金額:740.2866 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京華宇信息技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號(hào)院8號(hào)樓21層C2301、C2302
中標(biāo)金額:740.2866萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號(hào)院8號(hào)樓21層C2301、C2302 | 911101086950180540 | 740.2866 萬(wàn)元 |
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:7.8223萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
1980號(hào)文
評(píng)審專家、談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組成員名單及單一來(lái)源采購(gòu)人員名單:
鞠薇、尚伶羚、王永強(qiáng)、陳穎、張美蓮
五、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
采購(gòu)內(nèi)容:
采購(gòu)內(nèi)容:包括綜合布線系統(tǒng)、有線電視系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、服務(wù)器存儲(chǔ)、機(jī)房建設(shè)、安防報(bào)警系統(tǒng)、公共服務(wù)系統(tǒng)、一卡通系統(tǒng)、功能房間、視頻調(diào)度等系統(tǒng)的建設(shè)。
服務(wù)周期:合同簽訂之后,甲方通知入場(chǎng)施工之日起180天內(nèi)完成
六、中標(biāo)成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 輕鋼龍骨墻體骨架 | 71 | 0.015萬(wàn)元 | 1.065萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 攝像機(jī)支架 | 44 | 0.045萬(wàn)元 | 1.98萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 直流線纜 | 200 | 0.0032萬(wàn)元 | 0.64萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 卡套卡帶 | 100 | 0.0008萬(wàn)元 | 0.08萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 窗戶封堵(遮光布) | 12 | 0.006萬(wàn)元 | 0.072萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 聲閃一體機(jī) | 1 | 0.011萬(wàn)元 | 0.011萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)支架 | 25 | 0.0015萬(wàn)元 | 0.0375萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 專用電源 | 41 | 0.0125萬(wàn)元 | 0.5125萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 直流線纜 | 80 | 0.0038萬(wàn)元 | 0.304萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | LC-LC光纖跳線 | 20 | 0.015萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 117 | 0.15萬(wàn)元 | 17.55萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 應(yīng)急照明燈 | 2 | 0.0172萬(wàn)元 | 0.0344萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | LC光纖耦合器 | 390 | 0.0015萬(wàn)元 | 0.585萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 功放機(jī) | 1 | 0.44萬(wàn)元 | 0.44萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 高清解碼板硬件 | 1 | 6.4萬(wàn)元 | 6.4萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 高清槍式網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 14 | 0.3499萬(wàn)元 | 4.8986萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | PTZ一體化網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) | 6 | 0.195萬(wàn)元 | 1.17萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 冷媒銅管 | 100 | 0.026萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 冷壓F頭 | 50 | 0.0002萬(wàn)元 | 0.01萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 智能門(mén)戶管理組件 | 1 | 0.235萬(wàn)元 | 0.235萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 放大器箱 | 1 | 0.0233萬(wàn)元 | 0.0233萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 六類非屏蔽雙絞線 | 7 | 0.095萬(wàn)元 | 0.665萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 交換機(jī) | 1 | 0.156萬(wàn)元 | 0.156萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 室外機(jī)支架 | 2 | 0.065萬(wàn)元 | 0.13萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 直流線纜 | 30 | 0.0032萬(wàn)元 | 0.096萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 地板開(kāi)孔調(diào)整 | 1 | 0.054萬(wàn)元 | 0.054萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 光模塊 | 8 | 0.356萬(wàn)元 | 2.848萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 空調(diào)布線 | 45 | 0.0012萬(wàn)元 | 0.054萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 二代身份證讀卡器 | 7 | 0.2399萬(wàn)元 | 1.6793萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | SmartRecord高清視頻存儲(chǔ)服務(wù)器軟件 | 4 | 1.105萬(wàn)元 | 4.42萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 基礎(chǔ) | 2 | 1.2萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 防靜電地板(通風(fēng)) | 9 | 0.03萬(wàn)元 | 0.27萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 操作臺(tái) | 1 | 0.56萬(wàn)元 | 0.56萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | PDU電源 | 5 | 0.046萬(wàn)元 | 0.23萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 電池開(kāi)關(guān) | 2 | 0.052萬(wàn)元 | 0.104萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 開(kāi)門(mén)按鈕 | 41 | 0.002萬(wàn)元 | 0.082萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 超六類非屏蔽網(wǎng)線 | 14620 | 0.00057萬(wàn)元 | 8.3334萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 6芯光纖終端盒 | 17 | 0.016萬(wàn)元 | 0.272萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 地板內(nèi)衛(wèi)生清理 | 1 | 0.0645萬(wàn)元 | 0.0645萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 配線架 | 7 | 0.078萬(wàn)元 | 0.546萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 六類24口網(wǎng)絡(luò)配線架 | 2 | 0.09萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 門(mén)禁消防聯(lián)動(dòng)控制箱 | 3 | 0.055萬(wàn)元 | 0.165萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | LC-LC光纖跳線 | 15 | 0.015萬(wàn)元 | 0.225萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 桌面接口 | 22 | 0.05萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 光纜 | 2500 | 0.0021萬(wàn)元 | 5.25萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 施工輔料 | 1 | 0.07萬(wàn)元 | 0.07萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 金屬軟管 | 12 | 0.0015萬(wàn)元 | 0.018萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 光纖熔接 | 390 | 0.0032萬(wàn)元 | 1.248萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 24芯光纖配線架 | 12 | 0.1萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 專業(yè)功放 | 11 | 0.2萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 工業(yè)級(jí)光纖收發(fā)器 | 8 | 0.1812萬(wàn)元 | 1.4496萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 光接收機(jī) | 1 | 0.335萬(wàn)元 | 0.335萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 立式屏幕墻 | 1 | 1.85萬(wàn)元 | 1.85萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 施工材料 | 1 | 1.3萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 擴(kuò)聲音箱 | 44 | 0.1萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 無(wú)線控制器授權(quán) | 1 | 0.41萬(wàn)元 | 0.41萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 電池組底座 | 2 | 0.078萬(wàn)元 | 0.156萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 高清解碼板硬件 | 3 | 0.575萬(wàn)元 | 1.725萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 防水箱 | 6 | 0.0479萬(wàn)元 | 0.2874萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 布線材料 | 1200 | 0.0012萬(wàn)元 | 1.44萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 255 | 0.0035萬(wàn)元 | 0.8925萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 光模塊 | 14 | 0.356萬(wàn)元 | 4.984萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 無(wú)線門(mén)戶登錄認(rèn)證一體機(jī) | 1 | 10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 六類24口網(wǎng)絡(luò)配線架 | 67 | 0.09萬(wàn)元 | 6.03萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 高清庭審主機(jī) | 6 | 4萬(wàn)元 | 24萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 防區(qū)擴(kuò)展模塊 | 9 | 0.012萬(wàn)元 | 0.108萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 窗戶封堵 | 12 | 0.023萬(wàn)元 | 0.276萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 防靜電地板 | 32 | 0.05萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | UPS照明電源 | 3 | 0.0186萬(wàn)元 | 0.0558萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 91 | 0.0063萬(wàn)元 | 0.5733萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | LED平板燈 | 6 | 0.0308萬(wàn)元 | 0.1848萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 外網(wǎng)核心交換機(jī) | 1 | 3.285萬(wàn)元 | 3.285萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 終端支架 | 11 | 0.01萬(wàn)元 | 0.11萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 專網(wǎng)核心交換機(jī) | 2 | 3.285萬(wàn)元 | 6.57萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 模塊 | 12 | 0.0032萬(wàn)元 | 0.0384萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 光模塊 | 6 | 0.356萬(wàn)元 | 2.136萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 信息發(fā)布一體機(jī) | 11 | 0.54萬(wàn)元 | 5.94萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 時(shí)序電源控制器 | 11 | 0.25萬(wàn)元 | 2.75萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 屏體接收卡 | 18 | 0.045萬(wàn)元 | 0.81萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 地板吸盤(pán) | 1 | 0.0045萬(wàn)元 | 0.0045萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 天棚角線 | 24 | 0.004萬(wàn)元 | 0.096萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 攝像機(jī)支架 | 6 | 0.045萬(wàn)元 | 0.27萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 室外高速球機(jī) | 6 | 0.546萬(wàn)元 | 3.276萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 主機(jī)備用電池 | 1 | 0.017萬(wàn)元 | 0.017萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 門(mén)禁系統(tǒng) | 1 | 0.395萬(wàn)元 | 0.395萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 控制鍵盤(pán) | 1 | 0.065萬(wàn)元 | 0.065萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 顯示條屏 | 7 | 0.1萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 時(shí)序電源控制器 | 1 | 0.25萬(wàn)元 | 0.25萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 電容話筒 | 88 | 0.1萬(wàn)元 | 8.8萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 樓層配電箱 | 2 | 0.2萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 隧纜 | 100 | 0.0038萬(wàn)元 | 0.38萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | RJ45數(shù)據(jù)跳線 | 100 | 0.0046萬(wàn)元 | 0.46萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 信號(hào)控制線 | 100 | 0.0008萬(wàn)元 | 0.08萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 施工輔料 | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 呼叫器 | 7 | 0.035萬(wàn)元 | 0.245萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 8路存儲(chǔ)單機(jī) | 1 | 10.08萬(wàn)元 | 10.08萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 插卡式視音頻編解碼板系統(tǒng)軟件 | 3 | 1.265萬(wàn)元 | 3.795萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 拾音器 | 2 | 0.1499萬(wàn)元 | 0.2998萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 銅帶 | 120 | 0.0036萬(wàn)元 | 0.432萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 應(yīng)及照明燈布線 | 45 | 0.0008萬(wàn)元 | 0.036萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 施工輔料 | 1 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | LC尾纖 | 102 | 0.018萬(wàn)元 | 1.836萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 電源線 | 1800 | 0.00065萬(wàn)元 | 1.17萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 干線放大器 | 1 | 0.1038萬(wàn)元 | 0.1038萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 靜電釋放系統(tǒng) | 8 | 0.0086萬(wàn)元 | 0.0688萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 調(diào)音臺(tái) | 1 | 0.28萬(wàn)元 | 0.28萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 報(bào)警接入交換機(jī) | 2 | 0.975萬(wàn)元 | 1.95萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 安防接入交換機(jī) | 1 | 1.1萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 語(yǔ)音卡 | 1 | 0.23萬(wàn)元 | 0.23萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 86型開(kāi)關(guān) | 2 | 0.0043萬(wàn)元 | 0.0086萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 電源線 | 1000 | 0.0008萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 管理平臺(tái) | 1 | 1.15萬(wàn)元 | 1.15萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 電磁鎖 | 52 | 0.053萬(wàn)元 | 2.756萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 總線報(bào)警主機(jī) | 1 | 0.41萬(wàn)元 | 0.41萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 微孔鋁天花 | 30 | 0.015萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)報(bào)警主機(jī) | 30 | 0.45萬(wàn)元 | 13.5萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 視音頻編解碼器系統(tǒng)軟件 | 1 | 3.025萬(wàn)元 | 3.025萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 吸頂揚(yáng)聲器3W/6W | 35 | 0.009萬(wàn)元 | 0.315萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 三光束紅外對(duì)射 | 8 | 0.054萬(wàn)元 | 0.432萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | LED顯示屏 | 15.2064 | 1.01萬(wàn)元 | 15.358464萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 四分支器 | 5 | 0.0014萬(wàn)元 | 0.007萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 光纖測(cè)試 | 390 | 0.001萬(wàn)元 | 0.39萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 電池層間連接線纜 | 64 | 0.004萬(wàn)元 | 0.256萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | PLC控制系統(tǒng) | 1 | 0.325萬(wàn)元 | 0.325萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 散力架(配電柜) | 1 | 0.072萬(wàn)元 | 0.072萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 光模塊 | 2 | 0.356萬(wàn)元 | 0.712萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 多功能讀卡器 | 41 | 0.51萬(wàn)元 | 20.91萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 墻面隔音棉 | 71 | 0.007萬(wàn)元 | 0.497萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 電梯廳信息發(fā)布終端 | 5 | 0.55萬(wàn)元 | 2.75萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 安裝支架 | 22 | 0.05萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 智能門(mén)戶管理授權(quán) | 1 | 3.38萬(wàn)元 | 3.38萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 布線材料 | 1 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 三光束紅外對(duì)射 | 1 | 0.065萬(wàn)元 | 0.065萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 窗口對(duì)講機(jī) | 5 | 0.0849萬(wàn)元 | 0.4245萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 機(jī)柜支架 | 4 | 0.065萬(wàn)元 | 0.26萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 地面自流平 | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 雙口面板 | 25 | 0.0016萬(wàn)元 | 0.04萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 插排 | 10 | 0.018萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 空調(diào)器 | 2 | 2.46萬(wàn)元 | 4.92萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 室外聲柱 | 2 | 0.075萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 四分區(qū)解碼功放 | 1 | 1.83萬(wàn)元 | 1.83萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 100對(duì)110配線架 | 6 | 0.05萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 服務(wù)器接入交換機(jī) | 1 | 0.975萬(wàn)元 | 0.975萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 配電箱 | 1 | 0.65萬(wàn)元 | 0.65萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 金屬理線器 | 4 | 0.01萬(wàn)元 | 0.04萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 施工輔料 | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 輔材 | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 無(wú)線會(huì)議話筒 | 2 | 0.365萬(wàn)元 | 0.73萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 專線租用 | 2 | 2.6815萬(wàn)元 | 5.363萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | RJ45-110語(yǔ)音跳線 | 180 | 0.002萬(wàn)元 | 0.36萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 光模塊 | 1 | 0.356萬(wàn)元 | 0.356萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 六類非屏蔽雙絞線 | 170 | 0.095萬(wàn)元 | 16.15萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 輔材 | 1 | 0.08萬(wàn)元 | 0.08萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 地面保護(hù) | 1 | 0.056萬(wàn)元 | 0.056萬(wàn)元 | ||
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 主控呼叫站 | 1 | 0.857萬(wàn)元 | 0.857萬(wàn)元 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
