午夜欧美福利,日韩欧美不卡在线,欧美一区福利,99久久综合,国产色啪午夜免费视频,亚洲va久久久久综合,5252色欧美在线男人的天堂

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

北京市通州人民法院漷縣法庭弱電及信息化建設(shè)項(xiàng)目包1中標(biāo)公告

2019-09-26 來源:北京市政府采購網(wǎng)市級公告中標(biāo)

 

中深泰項(xiàng)目管理有限公司受北京市通州區(qū)人民法院(本級)的委托,就北京市通州人民法院漷縣法庭弱電及信息化建設(shè)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:PXM2019_949102_000019-JH001-XM001)組織采購,評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:

一、項(xiàng)目信息

項(xiàng)目編號:PXM2019_949102_000019-JH001-XM001

項(xiàng)目名稱:北京市通州人民法院漷縣法庭弱電及信息化建設(shè)項(xiàng)目

項(xiàng)目聯(lián)系人:王美

聯(lián)系方式:62057628

二、采購單位信息

采購單位名稱:北京市通州區(qū)人民法院(本級)

采購單位地址:北京市通州區(qū)梨園北街187號

采購單位聯(lián)系方式:81553570

三、采購代理機(jī)構(gòu)信息

采購代理機(jī)構(gòu)全稱:中深泰項(xiàng)目管理有限公司

采購代理機(jī)構(gòu)地址:北京市新街口外大街3號院內(nèi)6號辦公樓

采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:62057628

四、中標(biāo)成交信息

招標(biāo)文件編號:ZST20190820

本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期:2019-09-02

中標(biāo)成交日期:2019-09-26

總中標(biāo)成交金額:740.2866 萬元(人民幣)

中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:

中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京華宇信息技術(shù)有限公司

中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號院8號樓21層C2301、C2302

中標(biāo)金額:740.2866萬元

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 統(tǒng)一信用代碼 中標(biāo)金額
北京華宇信息技術(shù)有限公司 北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號院8號樓21層C2301、C2302 911101086950180540 740.2866 萬元

本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:7.8223萬元(人民幣)

本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

1980號文

評審專家、談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:

鞠薇、尚伶羚、王永強(qiáng)、陳穎、張美蓮

五、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:

采購內(nèi)容:

采購內(nèi)容:包括綜合布線系統(tǒng)、有線電視系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、服務(wù)器存儲、機(jī)房建設(shè)、安防報(bào)警系統(tǒng)、公共服務(wù)系統(tǒng)、一卡通系統(tǒng)、功能房間、視頻調(diào)度等系統(tǒng)的建設(shè)。

服務(wù)周期:合同簽訂之后,甲方通知入場施工之日起180天內(nèi)完成

六、中標(biāo)成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:

供應(yīng)商 商品名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 服務(wù)要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 輕鋼龍骨墻體骨架   71 0.015萬元 1.065萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 攝像機(jī)支架   44 0.045萬元 1.98萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 直流線纜   200 0.0032萬元 0.64萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 卡套卡帶   100 0.0008萬元 0.08萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 窗戶封堵(遮光布)   12 0.006萬元 0.072萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 聲閃一體機(jī)   1 0.011萬元 0.011萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)支架   25 0.0015萬元 0.0375萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 專用電源   41 0.0125萬元 0.5125萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 直流線纜   80 0.0038萬元 0.304萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 LC-LC光纖跳線   20 0.015萬元 0.3萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)   117 0.15萬元 17.55萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 應(yīng)急照明燈   2 0.0172萬元 0.0344萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 LC光纖耦合器   390 0.0015萬元 0.585萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 功放機(jī)   1 0.44萬元 0.44萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 高清解碼板硬件   1 6.4萬元 6.4萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 高清槍式網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)   14 0.3499萬元 4.8986萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 PTZ一體化網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī)   6 0.195萬元 1.17萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 冷媒銅管   100 0.026萬元 2.6萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 冷壓F頭   50 0.0002萬元 0.01萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 智能門戶管理組件   1 0.235萬元 0.235萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 放大器箱   1 0.0233萬元 0.0233萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 六類非屏蔽雙絞線   7 0.095萬元 0.665萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 交換機(jī)   1 0.156萬元 0.156萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 室外機(jī)支架   2 0.065萬元 0.13萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 直流線纜   30 0.0032萬元 0.096萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 地板開孔調(diào)整   1 0.054萬元 0.054萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 光模塊   8 0.356萬元 2.848萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 空調(diào)布線   45 0.0012萬元 0.054萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 二代身份證讀卡器   7 0.2399萬元 1.6793萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 SmartRecord高清視頻存儲服務(wù)器軟件   4 1.105萬元 4.42萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 基礎(chǔ)   2 1.2萬元 2.4萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 防靜電地板(通風(fēng))   9 0.03萬元 0.27萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 操作臺   1 0.56萬元 0.56萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 PDU電源   5 0.046萬元 0.23萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 電池開關(guān)   2 0.052萬元 0.104萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 開門按鈕   41 0.002萬元 0.082萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 超六類非屏蔽網(wǎng)線   14620 0.00057萬元 8.3334萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 6芯光纖終端盒   17 0.016萬元 0.272萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 地板內(nèi)衛(wèi)生清理   1 0.0645萬元 0.0645萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 配線架   7 0.078萬元 0.546萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 六類24口網(wǎng)絡(luò)配線架   2 0.09萬元 0.18萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 門禁消防聯(lián)動(dòng)控制箱   3 0.055萬元 0.165萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 LC-LC光纖跳線   15 0.015萬元 0.225萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 桌面接口   22 0.05萬元 1.1萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 光纜   2500 0.0021萬元 5.25萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 施工輔料   1 0.07萬元 0.07萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 金屬軟管   12 0.0015萬元 0.018萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 光纖熔接   390 0.0032萬元 1.248萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 24芯光纖配線架   12 0.1萬元 1.2萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 專業(yè)功放   11 0.2萬元 2.2萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 工業(yè)級光纖收發(fā)器   8 0.1812萬元 1.4496萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 光接收機(jī)   1 0.335萬元 0.335萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 立式屏幕   1 1.85萬元 1.85萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 施工材料   1 1.3萬元 1.3萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 擴(kuò)聲音箱   44 0.1萬元 4.4萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 無線控制器授權(quán)   1 0.41萬元 0.41萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 電池組底座   2 0.078萬元 0.156萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 高清解碼板硬件   3 0.575萬元 1.725萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 防水箱   6 0.0479萬元 0.2874萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 布線材料   1200 0.0012萬元 1.44萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 網(wǎng)絡(luò)跳線   255 0.0035萬元 0.8925萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 光模塊   14 0.356萬元 4.984萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 無線門戶登錄認(rèn)證一體機(jī)   1 10萬元 10萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 六類24口網(wǎng)絡(luò)配線架   67 0.09萬元 6.03萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 高清庭審主機(jī)   6 4萬元 24萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 防區(qū)擴(kuò)展模塊   9 0.012萬元 0.108萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 窗戶封堵   12 0.023萬元 0.276萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 防靜電地板   32 0.05萬元 1.6萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 UPS照明電源   3 0.0186萬元 0.0558萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 網(wǎng)絡(luò)跳線   91 0.0063萬元 0.5733萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 LED平板燈   6 0.0308萬元 0.1848萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 外網(wǎng)核心交換機(jī)   1 3.285萬元 3.285萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 終端支架   11 0.01萬元 0.11萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 專網(wǎng)核心交換機(jī)   2 3.285萬元 6.57萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 模塊   12 0.0032萬元 0.0384萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 光模塊   6 0.356萬元 2.136萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 信息發(fā)布一體機(jī)   11 0.54萬元 5.94萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 時(shí)序電源控制器   11 0.25萬元 2.75萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 屏體接收卡   18 0.045萬元 0.81萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 地板吸盤   1 0.0045萬元 0.0045萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 天棚角線   24 0.004萬元 0.096萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 攝像機(jī)支架   6 0.045萬元 0.27萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 室外高速球機(jī)   6 0.546萬元 3.276萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 主機(jī)備用電池   1 0.017萬元 0.017萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 門禁系統(tǒng)   1 0.395萬元 0.395萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 控制鍵盤   1 0.065萬元 0.065萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 顯示條屏   7 0.1萬元 0.7萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 時(shí)序電源控制器   1 0.25萬元 0.25萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 電容話筒   88 0.1萬元 8.8萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 樓層配電箱   2 0.2萬元 0.4萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 隧纜   100 0.0038萬元 0.38萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 RJ45數(shù)據(jù)跳線   100 0.0046萬元 0.46萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 信號控制線   100 0.0008萬元 0.08萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 施工輔料   1 0.8萬元 0.8萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 呼叫器   7 0.035萬元 0.245萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 8路存儲單機(jī)   1 10.08萬元 10.08萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 插卡式視音頻編解碼板系統(tǒng)軟件   3 1.265萬元 3.795萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 拾音器   2 0.1499萬元 0.2998萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 銅帶   120 0.0036萬元 0.432萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 應(yīng)及照明燈布線   45 0.0008萬元 0.036萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 施工輔料   1 3萬元 3萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 LC尾纖   102 0.018萬元 1.836萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 電源線   1800 0.00065萬元 1.17萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 干線放大器   1 0.1038萬元 0.1038萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 靜電釋放系統(tǒng)   8 0.0086萬元 0.0688萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 調(diào)音臺   1 0.28萬元 0.28萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 報(bào)警接入交換機(jī)   2 0.975萬元 1.95萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 安防接入交換機(jī)   1 1.1萬元 1.1萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 語音卡   1 0.23萬元 0.23萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 86型開關(guān)   2 0.0043萬元 0.0086萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 電源線   1000 0.0008萬元 0.8萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 管理平臺   1 1.15萬元 1.15萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 電磁鎖   52 0.053萬元 2.756萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 總線報(bào)警主機(jī)   1 0.41萬元 0.41萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 微孔鋁天花   30 0.015萬元 0.45萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 網(wǎng)絡(luò)報(bào)警主機(jī)   30 0.45萬元 13.5萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 視音頻編解碼器系統(tǒng)軟件   1 3.025萬元 3.025萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 吸頂揚(yáng)聲器3W/6W   35 0.009萬元 0.315萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 三光束紅外對射   8 0.054萬元 0.432萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 LED顯示屏   15.2064 1.01萬元 15.358464萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 分支器   5 0.0014萬元 0.007萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 光纖測試   390 0.001萬元 0.39萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 電池層間連接線纜   64 0.004萬元 0.256萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 PLC控制系統(tǒng)   1 0.325萬元 0.325萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 散力架(配電柜)   1 0.072萬元 0.072萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 光模塊   2 0.356萬元 0.712萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 多功能讀卡器   41 0.51萬元 20.91萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 墻面隔音棉   71 0.007萬元 0.497萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 電梯廳信息發(fā)布終端   5 0.55萬元 2.75萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 安裝支架   22 0.05萬元 1.1萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 智能門戶管理授權(quán)   1 3.38萬元 3.38萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 布線材料   1 1萬元 1萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 三光束紅外對射   1 0.065萬元 0.065萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 窗口對講機(jī)   5 0.0849萬元 0.4245萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 機(jī)柜支架   4 0.065萬元 0.26萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 地面自流平   1 0.18萬元 0.18萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 雙口面板   25 0.0016萬元 0.04萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 插排   10 0.018萬元 0.18萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 空調(diào)器   2 2.46萬元 4.92萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 室外聲柱   2 0.075萬元 0.15萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 四分區(qū)解碼功放   1 1.83萬元 1.83萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 100對110配線架   6 0.05萬元 0.3萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 服務(wù)器接入交換機(jī)   1 0.975萬元 0.975萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 配電箱   1 0.65萬元 0.65萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 金屬理線器   4 0.01萬元 0.04萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 施工輔料   1 0.2萬元 0.2萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 輔材   1 0.8萬元 0.8萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 無線會議話筒   2 0.365萬元 0.73萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 專線租用   2 2.6815萬元 5.363萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 RJ45-110語音跳線   180 0.002萬元 0.36萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 光模塊   1 0.356萬元 0.356萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 六類非屏蔽雙絞線   170 0.095萬元 16.15萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 輔材   1 0.08萬元 0.08萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 地面保護(hù)   1 0.056萬元 0.056萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 主控呼叫站   1 0.857萬元 0.857萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 施工輔料   1 0.08萬元 0.08萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 廣角高清云臺攝像機(jī)   44 1.32萬元 58.08萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 插銷   22 0.001萬元 0.022萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 吸頂音箱   4 0.11萬元 0.44萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 布線材料   6 0.8萬元 4.8萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 地面保溫   30 0.01萬元 0.3萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 接地箱   1 0.053萬元 0.053萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 控制器   41 0.246萬元 10.086萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 機(jī)箱   41 0.016萬元 0.656萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 靜電彩鋼板(異型)   12 0.013萬元 0.156萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 無線控制器   1 4萬元 4萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 信息系統(tǒng)集成費(fèi)   1 40.97224萬元 40.97224萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 實(shí)物展臺   11 0.25萬元 2.75萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 飾面(彩鋼板)   70 0.035萬元 2.45萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 LC-LC光纖跳線   80 0.0085萬元 0.68萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 玻璃隔斷   18 0.09萬元 1.62萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 強(qiáng)弱電橋架   24 0.012萬元 0.288萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 電梯半球攝像機(jī)   1 0.11萬元 0.11萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 臺階處理   2 0.056萬元 0.112萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 安防核心交換機(jī)   1 3.285萬元 3.285萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 地插   28 0.022萬元 0.616萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 8路USB專業(yè)聲卡   1 0.44萬元 0.44萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 兩分區(qū)網(wǎng)絡(luò)解碼功放   3 1.39萬元 4.17萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 JDG25管   130 0.0016萬元 0.208萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 單口面板   60 0.0016萬元 0.096萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 HDMI線纜   6 0.02萬元 0.12萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 室內(nèi)機(jī)支架   2 0.078萬元 0.156萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 大對數(shù)語音電纜   500 0.003萬元 1.5萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 電視網(wǎng)絡(luò)面板   20 0.005萬元 0.1萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 玻璃門(單)   2 0.2萬元 0.4萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 開關(guān)布線   30 0.0008萬元 0.024萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 高速球機(jī)支架   6 0.009萬元 0.054萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 光模塊   7 0.356萬元 2.492萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 天棚吊桿   30 0.004萬元 0.12萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 施工輔料   1 0.072萬元 0.072萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 管理平臺授權(quán)   1 0.85萬元 0.85萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 評價(jià)器   7 0.058萬元 0.406萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 配電箱   1 0.199636萬元 0.199636萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 拾音器   6 0.15萬元 0.9萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 一分支器   1 0.001萬元 0.001萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 終端支架   5 0.01萬元 0.05萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 外網(wǎng)接入交換機(jī)   4 1.22萬元 4.88萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 4路HD-SDI輸入板硬件   1 0.755萬元 0.755萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 散力架(UPS)   3 0.072萬元 0.216萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 輔材   1 5.3475萬元 5.3475萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 布線材料   11 1.6萬元 17.6萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 原被告席分配器   11 0.26萬元 2.86萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 桌面接口   4 0.05萬元 0.2萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 鍍鋅管   800 0.004萬元 3.2萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 輔材   1 0.13萬元 0.13萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 地面防塵漆   1 0.143萬元 0.143萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 屏體控制器   1 0.456萬元 0.456萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 金屬理線器   1 0.008萬元 0.008萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 機(jī)房配電柜   1 4.7萬元 4.7萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 報(bào)警線   800 0.0012萬元 0.96萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 絕緣端子   18 0.0058萬元 0.1044萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 光模塊   6 0.356萬元 2.136萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 書記員電腦分配器   11 0.2萬元 2.2萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 單路編碼器硬件   4 0.485萬元 1.94萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 立柱   2 0.8萬元 1.6萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)   25 0.185萬元 4.625萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 音源一體機(jī)   1 0.295萬元 0.295萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 白鋼地腳線   22 0.01萬元 0.22萬元  
北京華宇信息技術(shù)有限公司 音箱   2 0.03萬元 0.06萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 輔材   1 0.4萬元 0.4萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 CPU卡   100 0.0028萬元 0.28萬元 符合招標(biāo)文件要求
北京華宇信息技術(shù)有限公司 LC-LC光纖跳線   15 0.0085萬元 0.1275萬元 符合招標(biāo)文件要求
