公告信息: | |||
采購項目名稱 | 河源市公安局市區(qū)部分路口信號系統(tǒng)及電子警察系統(tǒng)改造項目(CLZ0119HY00ZC97)的中標、成交公告 | ||
品目 |
|
||
采購單位 | 河源市公安局 | ||
行政區(qū)域 | 河源市 | 公告時間 | 2019年11月07日 18:34 |
本項目招標公告日期 | 2019年10月11日 | 中標日期 | 2019年10月11日 |
評審專家名單 | 張志海、石俊杰、黃文德、李如壽、徐文 | ||
總中標金額 | ¥160.052000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 陳先生 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0762-3267299 | ||
采購單位 | 河源市公安局 | ||
采購單位地址 | 河源市源城區(qū)凱豐路4號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 河源市公安局 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 河源采聯(lián)采購招標有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 河源市市區(qū)東城西片區(qū)越往大道西面、永祥路北邊匯景國際商貿(mào)中心A棟903號-1 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 0762-3183158 |
投標人名稱 |
是否通過資格性審查 |
是否通過符合性審查 |
技術(shù)得分 |
商務得分 |
價格 得分 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
深圳市金證科技股份有限公司 |
是 |
是 |
32.60 |
18.00 |
30.00 |
80.60 |
3 |
安徽藍盾光電子股份有限公司 |
是 |
是 |
32.00 |
12.50 |
29.17 |
73.67 |
4 |
深圳市浩銘安防工程有限公司 |
是 |
是 |
32.60 |
9.00 |
29.77 |
71.37 |
5 |
廣東達豐市政工程有限公司 |
是 |
是 |
37.80 |
14.00 |
29.40 |
81.20 |
2 |
中盟科技有限公司 |
是 |
是 |
36.00 |
24.00 |
29.56 |
89.56 |
1 |