珠海市公共資源交易中心中標(biāo)結(jié)果公告
珠海市社會(huì)發(fā)展研究所,于2020-3-17就珠海市社會(huì)發(fā)展研究所交換設(shè)備、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、交換設(shè)備、液晶顯示器網(wǎng)上詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目(ZFCG20200129)采用網(wǎng)上詢價(jià)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
條目編號(hào) | 商品名稱 | 商品分類(lèi) | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)金額(元) | 采購(gòu)人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
034123 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 一體式計(jì)算機(jī) | 廣州諾森信息科技有限公司 | 257,400 | 珠海市社會(huì)發(fā)展研究所 | 莫生 | 2312762 |
034125 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 分體式計(jì)算機(jī) | 廣州諾森信息科技有限公司 | 256,500 | 珠海市社會(huì)發(fā)展研究所 | 莫生 | 2312762 |
034130 | 液晶顯示器 | 液晶顯示器 | 廣州諾森信息科技有限公司 | 18,590 | 珠海市社會(huì)發(fā)展研究所 | 莫生 | 2312762 |
034128 | 交換設(shè)備 | - | 廣州諾森信息科技有限公司 | 29,415 | 珠海市社會(huì)發(fā)展研究所 | 莫生 | 2312762 |
034127 | 交換設(shè)備 | - | 廣州諾森信息科技有限公司 | 28,400 | 珠海市社會(huì)發(fā)展研究所 | 莫生 | 2312762 |
珠海市公共資源交易中心
2020年04月03日