合同包1(設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱昶旭科技有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)珠江路8號(hào)2層3號(hào) | 1,575,000.00元 |
合同包1(設(shè)備):
貨物類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 投影儀 | 投影儀 | NEC | NP-CR3400H | 4(臺(tái)) | 13,600.00 | 54,400.00 |
1-2 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 交換機(jī)poe | 華為 | S1720-28GWR-PWR-4P | 12(臺(tái)) | 4,410.00 | 52,920.00 |
1-3 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 得勝 | XR-1016FX | 2(臺(tái)) | 4,050.00 | 8,100.00 |
1-4 | 音箱 | 音響設(shè)備 | 得勝 | EKS-101 | 18(臺(tái)) | 3,000.00 | 54,000.00 |
1-5 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 樓層交換機(jī) | 華為 | S2710-52P-SI-AC | 24(臺(tái)) | 3,650.00 | 87,600.00 |
1-6 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 交換機(jī) | 華為 | S5735S-L24P4S-A | 19(臺(tái)) | 3,280.00 | 62,320.00 |
1-7 | 防火墻 | 下一代防火墻 | 天融信 | NGFW4000-UF V3 | 2(臺(tái)) | 142,559.00 | 285,118.00 |
1-8 | 網(wǎng)上行為管理設(shè)備 | 網(wǎng)上行為管理設(shè)備 | 天融信 | 天融信 系統(tǒng)V3 TopACM 5000 | 1(臺(tái)) | 193,200.00 | 193,200.00 |
1-9 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 核心交換機(jī) | 華為 | 華為S7703 | 2(臺(tái)) | 39,200.00 | 78,400.00 |
1-10 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 光纖交換機(jī) | 華為 | S5735S-L32ST4X-A | 3(臺(tái)) | 5,096.00 | 15,288.00 |
1-11 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口光纖盒 | 定制 | 定制 | 2(臺(tái)) | 35.00 | 70.00 |
1-12 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 4口光纖盒 | 定制 | 定制 | 12(臺(tái)) | 10.00 | 120.00 |
1-13 | 電話交換設(shè)備 | 程控交換機(jī) | 昌德訊 | CDX8000 | 2(臺(tái)) | 6,720.00 | 13,440.00 |
1-14 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 聯(lián)想 | sr588 | 2(臺(tái)) | 24,500.00 | 49,000.00 |
1-15 | 操作系統(tǒng) | winsvr2012標(biāo)準(zhǔn)版 | 微軟 | windows server2012標(biāo)準(zhǔn)版 | 2(臺(tái)) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-16 | 通用無(wú)線電通信設(shè)備 | 無(wú)線ap主控制器 | 信銳 | XMG-5100 | 2(臺(tái)) | 10,265.00 | 20,530.00 |
1-17 | 通用無(wú)線電通信設(shè)備 | 無(wú)線AP模塊 | 信銳 | XAP-3520(V2) | 60(臺(tái)) | 1,350.00 | 81,000.00 |
1-18 | 信息安全軟件 | 終端安全管理系統(tǒng) | 360 | ESM-FL | 2(臺(tái)) | 67,200.00 | 134,400.00 |
1-19 | 不間斷電源(UPS) | ups電源 | APC | SURT10000UXICH | 1(臺(tái)) | 114,782.00 | 114,782.00 |
1-20 | 不間斷電源(UPS) | ups電源 | APC | SUA3000UXICH | 1(臺(tái)) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-21 | 其他網(wǎng)絡(luò)接口和適配器 | 接口輔料等 | TCL | TCL | 1(臺(tái)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-22 | 機(jī)柜 | 1.6米機(jī)柜 | 帝圖 | 帝圖 1.6 | 12(臺(tái)) | 600.00 | 7,200.00 |
1-23 | 其他交換設(shè)備 | 小交換機(jī) | TP-LINK | TL-SF1005 | 160(臺(tái)) | 50.00 | 8,000.00 |
1-24 | 調(diào)音臺(tái) | 混音臺(tái) | 得勝 | ts808v | 4(臺(tái)) | 3,166.00 | 12,664.00 |
1-25 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線麥克 | 得勝 | 得勝X4 | 4(臺(tái)) | 4,350.00 | 17,400.00 |
1-26 | 話筒設(shè)備 | 有線麥克 | 得勝 | ECM-120 | 6(臺(tái)) | 550.00 | 3,300.00 |
1-27 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | 得勝 | EKA-3A | 9(臺(tái)) | 3,800.00 | 34,200.00 |
1-28 | 其他電源設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 得勝 | EPO-802N | 5(臺(tái)) | 1,500.00 | 7,500.00 |
1-29 | 其他音頻設(shè)備 | 反饋抑制器 | 得勝 | FE-224N | 5(臺(tái)) | 3,150.00 | 15,750.00 |
1-30 | 機(jī)柜 | 1.2機(jī)柜 | 帝圖 | 帝圖 1.2 | 5(臺(tái)) | 800.00 | 4,000.00 |
1-31 | 通用攝像機(jī) | 攝像機(jī) | 索尼 | PXW-Z190 | 2(臺(tái)) | 31,000.00 | 62,000.00 |
1-32 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 視頻直播導(dǎo)播系統(tǒng) | 索尼 | MCX-500 | 1(臺(tái)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-33 | 視頻會(huì)議會(huì)議室終端 | 設(shè)備顯示屏幕 | 華為 | IdeaHub Pro 86寸 | 1(臺(tái)) | 54,398.00 | 54,398.00 |
譚福成、 孫智一、 原金勇
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
0
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(設(shè)備):0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
無(wú)
名稱:黑龍江省自然資源調(diào)查院
地址:哈爾濱市香坊區(qū)中山路65號(hào)
聯(lián)系方式:18645062328
名稱:黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路379號(hào)
聯(lián)系方式:0451-87220761
項(xiàng)目聯(lián)系人:滕新民
電話:0451-87220761
黑龍江省政府采購(gòu)中心
2021年03月23日