合同包1(多媒體教室及校園公共廣播更換改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
聯(lián)奕科技股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)科韻路16號(hào)自編1棟501 | 1,635,000.00元 |
合同包1(多媒體教室及校園公共廣播更換改造項(xiàng)目):
貨物類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 智能納米黑板 | 希沃 | 希沃 BV86ED | 33(臺(tái)) | 38,850.00 | 1,282,050.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 壁掛式高拍儀 | 海天地 | 海天地 B600 | 34(臺(tái)) | 600.00 | 20,400.00 |
1-3 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 教室智慧納米黑板墻體加固 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 2(間) | 480.00 | 960.00 |
1-4 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | IP廣播系統(tǒng)-消防主機(jī) | 瀚誠(chéng)精工 | 瀚誠(chéng)精工 IOV16 | 1(臺(tái)) | 1,780.00 | 1,780.00 |
1-5 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 24口千兆交換機(jī) | 銳捷 | 銳捷 RG-S2928G-E V3 | 1(臺(tái)) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-6 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | IP廣播系統(tǒng)-壁掛音箱10W | 瀚誠(chéng)精工 | 瀚誠(chéng)精工 HB618 | 11(個(gè)) | 630.00 | 6,930.00 |
1-7 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | IP廣播系統(tǒng)-廊道音箱 | 瀚誠(chéng)精工 | 瀚誠(chéng)精工 LN1506 | 18(個(gè)) | 1,750.00 | 31,500.00 |
1-8 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | IP廣播系統(tǒng)通道音箱(60W) | 瀚誠(chéng)精工 | 瀚誠(chéng)精工 HB360 | 6(個(gè)) | 1,640.00 | 9,840.00 |
1-9 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 16口千兆交換機(jī) | 銳捷 | 銳捷 RG-SF2900-16GT2SFP | 4(臺(tái)) | 620.00 | 2,480.00 |
1-10 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 線材輔材及實(shí)施調(diào)試 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 1(項(xiàng)) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-11 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 教室智慧納米黑板墻體焊接加固 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 4(間) | 800.00 | 3,200.00 |
1-12 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 線材輔材及實(shí)施調(diào)試 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 34(間) | 695.00 | 23,630.00 |
1-13 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播員服務(wù)站 | 瀚誠(chéng)精工 | 瀚誠(chéng)精工 WDN100 | 1(套) | 42,800.00 | 42,800.00 |
1-14 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 全雙工IP話筒 | 瀚誠(chéng)精工 | 瀚誠(chéng)精工 WDN30 | 1(臺(tái)) | 2,640.00 | 2,640.00 |
1-15 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 場(chǎng)景終端 | 瀚誠(chéng)精工 | 瀚誠(chéng)精工 WDN20 | 1(臺(tái)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-16 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 機(jī)柜 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 1(臺(tái)) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-17 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 積木音箱(主箱) | 瀚誠(chéng)精工 | 瀚誠(chéng)精工 ZM100 | 39(只) | 1,630.00 | 63,570.00 |
1-18 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 無(wú)線麥模塊(積木音箱配套) | 瀚誠(chéng)精工 | 瀚誠(chéng)精工 ZMU622 | 39(個(gè)) | 680.00 | 26,520.00 |
1-19 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 無(wú)線麥克風(fēng)(積木音箱配套) | 瀚誠(chéng)精工 | 瀚誠(chéng)精工 BM301 | 41(支) | 580.00 | 23,780.00 |
1-20 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 鵝頸麥克風(fēng) | 瀚誠(chéng)精工 | 瀚誠(chéng)精工 S518 | 39(支) | 590.00 | 23,010.00 |
1-21 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 積木音箱(IP模塊) | 瀚誠(chéng)精工 | 瀚誠(chéng)精工 ZIP801 | 39(個(gè)) | 730.00 | 28,470.00 |
1-22 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | IP廣播系統(tǒng)通道音箱(40W) | 瀚誠(chéng)精工 | 瀚誠(chéng)精工 HB360 | 4(個(gè)) | 1,640.00 | 6,560.00 |
1-23 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 24口千兆交換機(jī) | 銳捷 | 銳捷 RG-S2928G-E V3 | 2(臺(tái)) | 980.00 | 1,960.00 |
1-24 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 壁掛式機(jī)柜 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 4(臺(tái)) | 880.00 | 3,520.00 |
茹中華、郭偉華、何廣堅(jiān)、文鍵(采購(gòu)人代表)、龔學(xué)龍
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)按廣東省物價(jià)局(粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào))文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率收取,以中標(biāo)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)繳納方式:一次性以銀行轉(zhuǎn)帳的形式支付(注明采購(gòu)編號(hào))
收款人廣東金揚(yáng)教育采購(gòu)中心有限公司
帳號(hào)800180585908017
收款銀行廣州銀行東風(fēng)支行(或農(nóng)林支行)
(行號(hào):313581002781)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(多媒體教室及校園公共廣播更換改造項(xiàng)目):2.1985萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(多媒體教室及校園公共廣播更換改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州中軟信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.80 | 11.40 | 30.00 | 79.20 | 3 | |
聯(lián)奕科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.80 | 20.00 | 29.68 | 98.48 | 1 | 1 |
廣東軒轅網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.40 | 15.50 | 29.58 | 88.48 | 2 | 2 |
名稱:廣東省理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地址:廣州市云泉路162號(hào)
聯(lián)系方式:020-37364805
名稱:廣東金揚(yáng)教育采購(gòu)中心有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路461號(hào)7號(hào)樓5樓
聯(lián)系方式:020-37619082
項(xiàng)目聯(lián)系人:林小姐
電話:020-37619082
廣東金揚(yáng)教育采購(gòu)中心有限公司
2021年09月13日