一、項(xiàng)目編號(hào):PXM2021-014269-000009-JH002-XM001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):改善辦學(xué)保障條件-信息化-北京學(xué)校中學(xué)部、共享區(qū)多媒體教學(xué)系統(tǒng)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:514.66 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京華成時(shí)代科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)建材城翡麗華庭12號(hào)樓1層01
中標(biāo)金額:514.66萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)建材城翡麗華庭12號(hào)樓1層01 | 911101087763755638 | 514.66 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 數(shù)字功率放大器 | TA-2900 | 8 | 0.906萬(wàn)元 | 6.448萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 教室無(wú)線(xiàn)話(huà)筒 | T-521UH | 4 | 0.296萬(wàn)元 | 1.184萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 麥克風(fēng)線(xiàn)纜(操場(chǎng)廣播) | 定制 | 200 | 0.0021萬(wàn)元 | 0.42萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 數(shù)字監(jiān)聽(tīng)發(fā)射器 | MI909T | 6 | 1.544萬(wàn)元 | 9.264萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 尋呼話(huà)筒 | T-7702A | 2 | 0.3289萬(wàn)元 | 0.6578萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 教室前置放大器 | T-6201 | 3 | 0.1344萬(wàn)元 | 0.4032萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 天線(xiàn)(操場(chǎng)廣播) | T-522B | 2 | 0.1526萬(wàn)元 | 0.3052萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | LED平板柔光燈 | TL-SL302 | 16 | 0.3161萬(wàn)元 | 5.0576萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 宿舍IP終端 | T-7701 | 1 | 0.3769萬(wàn)元 | 0.3769萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 200W LED成像燈 | TS-SL323 | 32 | 0.4945萬(wàn)元 | 15.824萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 時(shí)序器 | T-6412P | 2 | 0.5769萬(wàn)元 | 1.1538萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | T-97060 | 4 | 0.0033萬(wàn)元 | 0.0132萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)分控軟件 | T-7700RT軟件 | 1 | 0.1526萬(wàn)元 | 0.1526萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | CD播放器 | T-6221 | 1 | 0.1456萬(wàn)元 | 0.1456萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 食堂天花喇叭(校園廣播) | T-105L | 120 | 0.0091萬(wàn)元 | 1.092萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 公共區(qū)無(wú)線(xiàn)話(huà)筒 | T-521UH | 2 | 0.296萬(wàn)元 | 0.592萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 低頻音箱 | TS-618S | 4 | 0.6044萬(wàn)元 | 2.4176萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 頭戴式無(wú)線(xiàn)話(huà)筒 | T-521US | 4 | 0.3604萬(wàn)元 | 1.4416萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 4芯音箱插頭(操場(chǎng)廣播) | 定制 | 30 | 0.0036萬(wàn)元 | 0.108萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 音頻線(xiàn)(卡儂公)(操場(chǎng)廣播) | 定制 | 40 | 0.0002萬(wàn)元 | 0.008萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 音頻安裝線(xiàn)纜(操場(chǎng)廣播) | 定制 | 300 | 0.001萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 公共區(qū)IP網(wǎng)絡(luò)終端功放150W | T-77120B | 4 | 0.3361萬(wàn)元 | 1.3444萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 話(huà)筒呼叫控制嵌入軟件(圓桌會(huì)議廳) | V1.32 | 1 | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 公共區(qū)IP終端 | T-7701 | 2 | 0.2425萬(wàn)元 | 0.485萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 合并式播放器 | T-2221 | 1 | 0.339萬(wàn)元 | 0.339萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 自動(dòng)升降燈桿 | 定制 | 8 | 5.76萬(wàn)元 | 46.08萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 食堂IP終端 | T'-7701 | 1 | 0.3769萬(wàn)元 | 0.3769萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 24口交換機(jī) | TEG126P-24-410 | 1 | 0.2856萬(wàn)元 | 0.2856萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 前置放大器 | T-6201 | 1 | 0.1344萬(wàn)元 | 0.1344萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)音頻信號(hào)纜(風(fēng)雨操場(chǎng)) | 定制 | 160 | 0.1843萬(wàn)元 | 29.488萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 2芯揚(yáng)聲器線(xiàn)纜(操場(chǎng)廣播) | 定制 | 300 | 0.0017萬(wàn)元 | 0.51萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒 | T-521UH | 4 | 0.296萬(wàn)元 | 1.184萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 節(jié)目定時(shí)器 | T-6205 | 1 | 0.2667萬(wàn)元 | 0.2667萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 教室純后級(jí)功放660W | T-1650DS | 1 | 0.3817萬(wàn)元 | 0.3817萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 左右聲道線(xiàn)陣列全頻揚(yáng)聲器 | LA-2100 | 16 | 0.8425萬(wàn)元 | 13.48萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 機(jī)柜 | G26842 | 4 | 0.672萬(wàn)元 | 2.688萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | IP音頻采集器 | T-7770 | 2 | 0.1612萬(wàn)元 | 0.3224萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 連接線(xiàn)(圓桌會(huì)議廳) | TS-05D | 4 | 0.0174萬(wàn)元 | 0.0696萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 音頻網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | TEG126P-24-410 | 2 | 0.2856萬(wàn)元 | 0.5712萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 食堂純后級(jí)功放1500W | T-61500D | 1 | 1.0075萬(wàn)元 | 1.0075萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 1200W-3460W功放 | TA-21200 | 4 | 1.0411萬(wàn)元 | 4.1644萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 超低頻音箱 | LA-1180KW | 2 | 1.5092萬(wàn)元 | 3.0184萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 安裝架(操場(chǎng)廣播) | 定制 | 2 | 1.008萬(wàn)元 | 2.016萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 燈光控制臺(tái) | TL-SL703 | 2 | 0.7934萬(wàn)元 | 1.5868萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 電源直通箱 | TL-SL751 | 2 | 0.3318萬(wàn)元 | 0.6636萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 公共區(qū)天花喇叭(校園廣播) | T-105L | 286 | 0.0091萬(wàn)元 | 2.6026萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 天線(xiàn)分配器 | T-522A | 5 | 0.2208萬(wàn)元 | 1.104萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 音頻處理器 | TS-P880 | 1 | 0.9739萬(wàn)元 | 0.9739萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 教室純后級(jí)功放1000W | T-61000D | 1 | 0.7633萬(wàn)元 | 0.7633萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 音柱(風(fēng)雨操場(chǎng)) | T-702A | 20 | 0.043萬(wàn)元 | 0.86萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 無(wú)線(xiàn)雙手持話(huà)筒 | T-521UH | 4 | 0.464萬(wàn)元 | 1.856萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | BP系列支架(圓桌會(huì)議廳) | TS-01BH | 6 | 0.0246萬(wàn)元 | 0.1476萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 整體集成 | 定制 | 1 | 22萬(wàn)元 | 22萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 電源時(shí)序器 | T-6412P | 1 | 0.5769萬(wàn)元 | 0.5769萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 公共區(qū)前置放大器 | T-6201 | 2 | 0.1344萬(wàn)元 | 0.2688萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)功放 | TS-350PI | 1 | 0.3864萬(wàn)元 | 0.3864萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 走廊IP網(wǎng)絡(luò)終端功放240W | T-77240B | 1 | 0.3817萬(wàn)元 | 0.3817萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 教室IP網(wǎng)絡(luò)終端功放400W | T-77350B | 2 | 0.4582萬(wàn)元 | 0.9164萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 存儲(chǔ) | MS2500G2-12E | 3 | 15.7萬(wàn)元 | 47.1萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 連接頭(操場(chǎng)廣播) | 定制 | 6 | 0.0008萬(wàn)元 | 0.0048萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 會(huì)議鵝頸話(huà)筒 | TS-337 | 8 | 0.1806萬(wàn)元 | 1.4448萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 中控 | TS-9100N | 1 | 2.003萬(wàn)元 | 2.003萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 電源時(shí)序器 | TS-820 | 1 | 0.0998萬(wàn)元 | 0.0998萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 16口交換機(jī) | TEG1126P-24-410 | 1 | 0.2856萬(wàn)元 | 0.2856萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 電動(dòng)幕 | 白塑 | 4 | 0.32萬(wàn)元 | 1.28萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒 | T-521UH | 1 | 0.296萬(wàn)元 | 0.296萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 教室IP終端 | T-7701 | 3 | 0.2425萬(wàn)元 | 0.7275萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 全數(shù)字會(huì)議系統(tǒng)音頻傳輸內(nèi)嵌軟件(圓桌會(huì)議廳) | V2.25 | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 調(diào)音臺(tái) | SQ7 | 1 | 6.4萬(wàn)元 | 6.4萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 音柱(下沉庭院) | T-702A | 10 | 0.043萬(wàn)元 | 0.43萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 680W-1960W功放 | TS-9700PI | 1 | 0.5708萬(wàn)元 | 0.5708萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 全頻音箱 | TW-12 | 4 | 0.7446萬(wàn)元 | 2.9784萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 公共區(qū)音柱(校園廣播) | T-704A | 20 | 0.0608萬(wàn)元 | 1.216萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 公共區(qū)IP網(wǎng)絡(luò)終端功放240W | T-77240B | 28 | 0.3817萬(wàn)元 | 10.6876萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 云桌面許可軟件 | 定制 | 1 | 6.72萬(wàn)元 | 6.72萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 舞臺(tái)接口箱 | AB1608 | 4 | 1.6萬(wàn)元 | 6.4萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)音箱 | TS-608A | 2 | 0.2163萬(wàn)元 | 0.4326萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 1600W-4620W功放 | TA-21200 | 1 | 1.0411萬(wàn)元 | 1.0411萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 公共區(qū)話(huà)筒天線(xiàn)(校園廣播) | T-522B | 2 | 0.1526萬(wàn)元 | 0.3052萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 電動(dòng)升降器 | S-6 | 2 | 2.08萬(wàn)元 | 4.16萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 手拉手LED PAR燈 | TL-SL201 | 48 | 0.0988萬(wàn)元 | 4.7424萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 8路信號(hào)放大器 | TL-SL731 | 4 | 0.1153萬(wàn)元 | 0.4612萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 教室天線(xiàn)分配器 | T-522A | 1 | 0.1832萬(wàn)元 | 0.1832萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 會(huì)議鵝頸話(huà)筒 | TS-337 | 8 | 0.1806萬(wàn)元 | 1.4448萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 話(huà)筒(校園廣播) | T-521UH | 1 | 0.296萬(wàn)元 | 0.296萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 無(wú)線(xiàn)雙手持話(huà)筒 | T-521UH | 2 | 0.296萬(wàn)元 | 0.592萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 數(shù)字功率放大器 | TA-2900 | 8 | 0.806萬(wàn)元 | 6.448萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 走廊天花喇叭(校園廣播) | T-105L | 360 | 0.0091萬(wàn)元 | 3.276萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 機(jī)柜 | G26822 | 1 | 0.544萬(wàn)元 | 0.544萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 音頻處理器 | TS-P880D | 1 | 1.8472萬(wàn)元 | 1.8472萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | LED三基色面板燈 | TS-SL303 | 28 | 0.3572萬(wàn)元 | 10.0016萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 走廊IP網(wǎng)絡(luò)終端功放80W | T-7760B | 4 | 0.2899萬(wàn)元 | 1.1596萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 公共區(qū)IP網(wǎng)絡(luò)終端功放400W | T-77350B | 1 | 0.4582萬(wàn)元 | 0.4582萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 室外防水音箱 | LA-2100KW | 8 | 1.3097萬(wàn)元 | 10.4776萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 燈光控制臺(tái) | TL-SL704 | 2 | 1.4976萬(wàn)元 | 2.9952萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 固定燈桿 | 定制 | 6 | 1.472萬(wàn)元 | 8.832萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 十二路凈化時(shí)序電源 | T-6412P | 1 | 0.5769萬(wàn)元 | 0.5769萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 音頻處理器 | TS-P880 | 4 | 0.9739萬(wàn)元 | 3.8956萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)功放 | TS-350PI | 4 | 0.3864萬(wàn)元 | 1.5456萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 低頻揚(yáng)聲器 | LA-1180 | 4 | 0.8425萬(wàn)元 | 3.37萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 熱備處理器 | TS-P880D | 2 | 1.8472萬(wàn)元 | 3.6944萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 教室IP網(wǎng)絡(luò)終端功放80W | T-7760B | 21 | 0.2899萬(wàn)元 | 6.0879萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 手持式無(wú)線(xiàn)話(huà)筒 | T-521UH | 8 | 0.296萬(wàn)元 | 2.368萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 插座(圓桌會(huì)議廳) | TS-6C | 10 | 0.0963萬(wàn)元 | 0.963萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 教室話(huà)筒天線(xiàn) | T-522B | 3 | 0.1526萬(wàn)元 | 0.4578萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 宿舍天花喇叭(校園廣播) | T-105L | 130 | 0.0091萬(wàn)元 | 1.183萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 會(huì)議錄制攝像機(jī) | TV-620HW | 2 | 0.6872萬(wàn)元 | 1.3744萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 機(jī)柜 | G26842 | 2 | 0.672萬(wàn)元 | 1.344萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 走廊IP網(wǎng)絡(luò)終端功放150W | T-77120B | 21 | 0.3361萬(wàn)元 | 7.0581萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 連接線(xiàn)(圓桌會(huì)議廳) | TS-20D | 6 | 0.0678萬(wàn)元 | 0.4068萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒 | T-521UH | 1 | 0.296萬(wàn)元 | 0.296萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | TS-P880D | 2 | 1.8472萬(wàn)元 | 3.6944萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 宿舍純后級(jí)功放1500W | T-61500D | 1 | 1.0891萬(wàn)元 | 1.0891萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 4芯揚(yáng)聲器線(xiàn)纜(操場(chǎng)廣播) | 定制 | 500 | 0.0031萬(wàn)元 | 1.55萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 調(diào)音臺(tái) | TS-16PFX-4 | 1 | 0.6574萬(wàn)元 | 0.6574萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 機(jī)柜(校園廣播) | G26842 | 1 | 0.672萬(wàn)元 | 0.672萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 交換機(jī) | TEG1050F | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 揚(yáng)聲器原廠(chǎng)吊掛件 | LA-P0215 | 4 | 0.4468萬(wàn)元 | 1.7872萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 電源時(shí)序器 | T-6412P | 4 | 0.5769萬(wàn)元 | 2.3076萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 主數(shù)字調(diào)音臺(tái) | SQ7 | 2 | 6.4萬(wàn)元 | 12.8萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 教室純后級(jí)功放1500W | T-61500D | 1 | 1.0075萬(wàn)元 | 1.0075萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 多訊道線(xiàn)纜(操場(chǎng)廣播) | 定制 | 200 | 0.004萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | LED聚光燈 | TL-SL333 | 24 | 0.474萬(wàn)元 | 11.376萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 全數(shù)字會(huì)議系統(tǒng)音頻傳輸內(nèi)嵌軟件(圓桌會(huì)議廳) | v2.25 | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)功放 | TS-500PI | 3 | 0.5036萬(wàn)元 | 1.5108萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 教室IP網(wǎng)絡(luò)終端功放150W | T-77120B | 9 | 0.3361萬(wàn)元 | 3.0249萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)音箱 | TS-608A | 8 | 0.2163萬(wàn)元 | 1.7304萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 抑制器 | TS-224H | 1 | 0.4273萬(wàn)元 | 0.4273萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 電動(dòng)幕 | 白塑 | 4 | 0.31萬(wàn)元 | 1.24萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | TS-W100 | 1 | 1.124萬(wàn)元 | 1.124萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 補(bǔ)聲音箱 | TM-10H | 8 | 1.3344萬(wàn)元 | 10.6752萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 調(diào)音臺(tái) | SQ7 | 2 | 6.4萬(wàn)元 | 12.8萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 機(jī)柜 | G26842 | 2 | 0.672萬(wàn)元 | 1.344萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 調(diào)音臺(tái) | TS-14PFX-4 | 1 | 0.5067萬(wàn)元 | 0.5067萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 音頻輸入/輸出擴(kuò)展器 | AB1608 | 2 | 1.6萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱 | T-7707 | 1 | 0.2225萬(wàn)元 | 0.2225萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)聽(tīng)學(xué)主機(jī) | T-7700AN | 1 | 4.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)音箱 | TM-10H | 6 | 1.3097萬(wàn)元 | 7.8582萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 麥克風(fēng) | TK-300 | 8 | 0.0196萬(wàn)元 | 0.1568萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 電源時(shí)序器 | T-6412P | 2 | 0.5769萬(wàn)元 | 1.1538萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
北京華成時(shí)代科技有限公司 | 搖頭光束燈 | TL-SL102 | 18 | 0.8243萬(wàn)元 | 14.8374萬(wàn)元 | 質(zhì)保期36個(gè)月 |
