北京市“疏解整治促提升”綜合調(diào)度信息平臺2022年大數(shù)據(jù)分析和運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)目-人口大數(shù)據(jù)綜合分析服務(wù)政府采購合同
2022-01-24
合同編號: | ZFCG2021-013102-T00002-JH007-XM001-001 | ||
合同名稱: | 北京市“疏解整治促提升”綜合調(diào)度信息平臺2022年大數(shù)據(jù)分析和運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)目-人口大數(shù)據(jù)綜合分析服務(wù)政府采購合同 | ||
項(xiàng)目編號: | ZFCG2021-013102-T00002-JH007-XM001 | ||
項(xiàng)目名稱: | 北京市“疏解整治促提升”綜合調(diào)度信息平臺2022年大數(shù)據(jù)分析和運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)目-人口大數(shù)據(jù)綜合分析服務(wù) | ||
采購人(甲方): | 北京市發(fā)展和改革委員會機(jī)關(guān)行政 | ||
供應(yīng)商(乙方): | 中科軟科技股份有限公司 | ||
所屬地域: | 北京市 | ||
合同金額: | 212.0000000 萬元 | ||
合同簽訂日期: | 2022-01-21 | ||
合同公告日期: | 2022-01-24 | ||
代理機(jī)構(gòu): | 北京首建項(xiàng)目管理有限公司 | ||
中標(biāo)、成交公告: |
|
||
免責(zé)聲明 | 本頁面提供的政府采購合同是按照《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》的要求由采購人發(fā)布的,北京政府采購網(wǎng)對其內(nèi)容概不負(fù)責(zé),亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。 |