莆田市公安局城廂分局城廂區(qū)景區(qū)與非景區(qū)警戒監(jiān)控設(shè)備項目合同公告(合同包[350300]PTXCZJ[CS]2022001_1_91350300773559623_2322)
一、合同編號:[350300]PTXCZJ[CS]2022001_1_91350300773559623_2322
二、合同名稱:莆田市公安局城廂分局城廂區(qū)景區(qū)與非景區(qū)警戒監(jiān)控設(shè)備項目(合同包[350300]PTXCZJ[CS]2022001_1_91350300773559623_2322)政府采購合同
三、項目編號:[350300]PTXCZJ[CS]2022001
四、項目名稱:莆田市公安局城廂分局城廂區(qū)景區(qū)與非景區(qū)警戒監(jiān)控設(shè)備項目
五、合同主體
采購人(甲方):莆田市公安局城廂分局
地 址:莆田市城廂區(qū)鳳凰街道學(xué)園路61號
聯(lián)系方式:13860906623
供應(yīng)商(乙方):中國電信股份有限公司莆田分公司
地 址:福建省莆田市
聯(lián)系方式:null
六、合同主要信息
貨物類
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 金額(元) | 產(chǎn)地類型 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品屬性 |
1-1 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 180°低空全景覆蓋(三目)探頭 | ??低?/a> | 56(臺) | 4710 | 263760 | N | iDS-2SE7C244MW-DB(23/F1)(P3) | 無 |
1-2 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 堤壩巡邏球型攝像機(jī)(30倍球) | 海康威視 | 2(臺) | 4052 | 8104 | N | DS-2DE7430IW-A(S1) | 無 |
1-3 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬全彩攝像機(jī)(閘門警戒) | ??低?/td> | 86(臺) | 615 | 52890 | N | DS-2CD2T47DWD-L | 無 |
1-4 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉黑光抓拍攝像機(jī)(入庫區(qū)人像) | ??低?/td> | 1(臺) | 6800 | 6800 | N | DS-2CD7048FWD/E2-XZ/JM | 無 |
1-5 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 警戒槍型攝像機(jī) | ??低?/td> | 12(臺) | 950 | 11400 | N | DS-2CD2T47FWDA4-LS | 無 |
1-6 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 警戒廣播音柱 | 海康威視 | 53(臺) | 1400 | 74200 | N | DS-2FH2021D-0W | 無 |
1-7 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人員密度預(yù)警攝像機(jī) | ??低?/td> | 2(臺) | 4200 | 8400 | N | DS-2XD8647F/CD-XZS | 無 |
1-8 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 紅外對射 | 艾禮安 | 4(臺) | 750 | 3000 | N | ABE-250 | 無 |
1-9 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控電源 | 小耳朵 | 104(臺) | 30 | 3120 | N | 12V2A | 無 |
1-10 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 球機(jī)5米立桿 | 國產(chǎn) | 1(套) | 2800 | 2800 | N | 定制 | 無 |
1-11 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 球機(jī)水泥基礎(chǔ) | 國產(chǎn) | 1(套) | 1500 | 1500 | N | 定制 | 無 |
1-12 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 槍機(jī)3米立桿 | 國產(chǎn) | 4(套) | 700 | 2800 | N | 定制 | 無 |
1-13 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 槍機(jī)水泥基礎(chǔ) | 國產(chǎn) | 4(套) | 400 | 1600 | N | 定制 | 無 |
1-14 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 抱桿支架 | 國產(chǎn) | 56(套) | 650 | 36400 | N | 定制 | 無 |
1-15 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控支架 | 國產(chǎn) | 104(個) | 40 | 4160 | N | 定制 | 無 |
1-16 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室外機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 9(臺) | 150 | 1350 | N | 定制 | 無 |
1-17 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 主機(jī)機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 47(臺) | 360 | 16920 | N | 定制 | 無 |
1-18 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 空開 | 國產(chǎn) | 56(個) | 35 | 1960 | N | 定制 | 無 |
1-19 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 排插 | 國產(chǎn) | 56(個) | 50 | 2800 | N | 定制 | 無 |
1-20 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 16路警戒錄像機(jī) | ??低?/td> | 1(臺) | 2780 | 2780 | N | DS-7716N-K4 | 無 |
1-21 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 8路警戒錄像機(jī) | 海康威視 | 46(臺) | 1500 | 69000 | N | DS-7708N-I4 | 無 |
1-22 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 6T硬盤 | 希捷 | 52(臺) | 1250 | 65000 | N | ST60000VX001 | 無 |
1-23 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 工業(yè)級網(wǎng)橋 | 普聯(lián) | 2(臺) | 948 | 1896 | N | TL-S5-5KM | 無 |
1-24 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 百兆5口交換機(jī) | H3C | 56(臺) | 130 | 7280 | N | Magic S1E | 無 |
1-25 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 主干電源線 | 閩一 | 13780(米) | 2.3 | 31694 | N | RVV2*1.0 | 無 |
1-26 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 信號線 | ??低?/td> | 11710(米) | 2.4 | 28104 | N | DS-1LN5E-S/E | 無 |
1-27 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 對射報警信號線 | 閩一 | 600(米) | 5.5 | 3300 | N | RVV4*1.0 | 無 |
1-28 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 取電套管,明管工藝 | 冠益 | 12680(米) | 2.4 | 30432 | N | PVC20 | 無 |
1-29 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 取電套管,由水泥加固暗管工藝 | 冠益 | 600(米) | 4.5 | 2700 | N | PVC20 | 無 |
1-30 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 水泥路面切割與恢復(fù) | 定制 | 630(米) | 95 | 59850 | N | 定制 | 無 |
1-31 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 泗華槍型監(jiān)控與音柱安裝調(diào)試集成費(fèi) | 定制 | 1(項) | 11500 | 11500 | N | 定制 | 無 |
1-32 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 東圳水庫監(jiān)控、音柱、紅外探測器安裝調(diào)試集成費(fèi) | 定制 | 1(項) | 7500 | 7500 | N | 定制 | 無 |
1-33 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 木蘭陂槍型監(jiān)控與音柱安裝調(diào)試集成費(fèi) | 定制 | 1(項) | 2500 | 2500 | N | 定制 | 無 |
1-34 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 團(tuán)結(jié)水庫監(jiān)控與音柱安裝調(diào)試集成費(fèi) | 定制 | 1(項) | 2000 | 2000 | N | 定制 | 無 |
1-35 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 樟林橋高空監(jiān)控安裝調(diào)試集成費(fèi) | 定制 | 1(項) | 3000 | 3000 | N | 定制 | 無 |
1-36 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 徑里水庫監(jiān)控與音柱安裝調(diào)試集成費(fèi) | 定制 | 1(項) | 2000 | 2000 | N | 定制 | 無 |
1-37 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 桂山水庫監(jiān)控與音柱安裝調(diào)試集成費(fèi) | 定制 | 1(項) | 2000 | 2000 | N | 定制 | 無 |
1-38 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 群峰-楓林16個水庫監(jiān)控與音柱安裝調(diào)試集成費(fèi) | 定制 | 16(項) | 2000 | 32000 | N | 定制 | 無 |
1-39 | A02091107 - 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 木蘭溪沿岸23個岸點監(jiān)控與音柱安裝調(diào)試集成費(fèi) | 定制 | 23(項) | 2000 | 46000 | N | 定制 | 無 |
服務(wù)類
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
{{:map.catalogueCode}} | {{:map.catalogueNo}} - {{:map.catalogueName}} | {{:map.detailProjectName}} | {{:map.serviceScope}} | {{:map.serviceRequest}} | {{:map.serviceDate}} | {{:map.serviceStandard}} | {{:map.totalMoney}} |
工程類
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
{{:map.catalogueCode}} | {{:map.catalogueNo}} - {{:map.catalogueName}} | {{:map.detailProjectName}} | {{:map.worksRange}} | {{:map.serviceDate}} | {{:map.pm}} | {{:map.certificateInfo}} | {{:map.totalMoney}} |
合同總金額:¥914,500.00
履約期限:合同簽訂后 (30 ) 天內(nèi)交貨
履約地點:福建省莆田市城廂區(qū)采購人指定地點
采購方式:競爭性磋商
七、合同簽訂日期:
八、合同公告日期:2022-04-14
九、其他補(bǔ)充事宜:無
附件:上傳合同( 采購人應(yīng)當(dāng)按照《政府采購法實施條例》有關(guān)要求,將政府采購合同中涉及國家秘密、商業(yè)秘密的內(nèi)容刪除后予以公開 )