合同包1(清溪鎮(zhèn)“科技護(hù)城墻”四期--高清視頻監(jiān)控建設(shè)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中通服建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:中移建設(shè)有限公司) | 廣州市越秀區(qū)原道路17號(hào) | 75,990,000.00元 |
合同包1(清溪鎮(zhèn)“科技護(hù)城墻”四期--高清視頻監(jiān)控建設(shè)):
貨物類(lèi)(中通服建設(shè)有限公司,聯(lián)合體成員:中移建設(shè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 稅金 | — | — | 1.00(批) | 6,848,100.00 | 6,848,100.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 運(yùn)行電費(fèi)(含攝像機(jī)、球機(jī),補(bǔ)光燈) | — | — | 1,208.00(批) | 1,320.00 | 1,594,560.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)理費(fèi) | — | — | 1.00(批) | 700,000.00 | 700,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖費(fèi) | — | — | 590.00(批) | 34,800.00 | 20,532,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 維保費(fèi)用(含攝像機(jī)、球機(jī),維護(hù)、維修、更換) | — | — | 1,208.00(批) | 7,800.00 | 9,422,400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 造價(jià)咨詢費(fèi) | — | — | 1.00(批) | 137,500.00 | 137,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 報(bào)建服務(wù)費(fèi) | — | — | 590.00(批) | 1,000.00 | 590,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電表報(bào)裝費(fèi) | — | — | 590.00(批) | 650.00 | 383,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 物探費(fèi) | — | — | 590.00(批) | 1,000.00 | 590,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 一體化運(yùn)維 | — | — | 2.00(批) | 300,000.00 | 600,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 6寸高清(400 萬(wàn)像素)星光紅外網(wǎng)絡(luò)球(含電源) | ??低?/a> | iDS-2DF8S4AB | 100.00(批) | 5,350.00 | 535,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 球機(jī)壁裝支架 | 海康威視 | DS-1602ZJ-P | 100.00(批) | 320.00 | 32,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控立桿 | 匯江 | 高6.5米,橫桿根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需求定制,整個(gè)立桿至少能承受十二級(jí)的臺(tái)風(fēng),并保證在正常風(fēng)力下,立桿頂部的擺幅對(duì)攝像機(jī)圖像沒(méi)有太大的影響,保護(hù)接地電阻小于10Ω。 | 222.00(批) | 5,220.00 | 1,158,840.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 4口網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 博科思 | WBN/2 | 222.00(批) | 400.00 | 88,800.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | LED燈支架 | ??低?/td> | DS-1214ZJ-T | 122.00(批) | 320.00 | 39,040.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 槍機(jī)電源 | ??低?/td> | DS-2FA1220-LL-H | 122.00(批) | 150.00 | 18,300.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 橫桿裝三層萬(wàn)向節(jié)支架 | ??低?/td> | DS-1214ZJ-T | 122.00(批) | 390.00 | 47,580.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | ●星光級(jí)高清(400萬(wàn)像素)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF | 122.00(批) | 2,725.00 | 332,450.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 補(bǔ)光燈 | ??低?/td> | DS-2FDX51-OW/A | 122.00(批) | 950.00 | 115,900.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清編碼版 | 大華 | 含在DH-NVD2105DH-4I-4K內(nèi) | 1.00(批) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清解碼板 | 大華 | 含在DH-NVD2105DH-4I-4K內(nèi) | 4.00(批) | 32,000.00 | 128,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉圖片存儲(chǔ)服務(wù)器 | 海康威視 | DS-AS80624S/Sk | 3.00(批) | 41,000.00 | 123,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清解碼器 | 大華 | DH-NVD0105DH-4K | 3.00(批) | 47,000.00 | 141,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 卡口大數(shù)據(jù)服務(wù)器 | 大華 | DH-DSS-C8902S3C-1U-HW | 1.00(批) | 110,000.00 | 110,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 平臺(tái)數(shù)據(jù)推送服務(wù)器 | 大華 | DH-DSS-C8902S3C-1U-HW | 2.00(批) | 61,000.00 | 122,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻綜合平臺(tái) | 大華 | DH-NVD2105DH-4I-4K | 1.00(批) | 61,925.00 | 61,925.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 集成管理平臺(tái) | 大華 | DH-DSS-C8902S3C-1U-HW | 2.00(批) | 110,000.00 | 220,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 流媒體服務(wù)器 | 大華 | DH-DSS-C9100F-HW/3W | 2.00(批) | 61,000.00 | 122,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 推送服務(wù)器 | 大華 | DH-DSS-C8902S3C-1U | 1.00(批) | 61,000.00 | 61,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 精密空調(diào)外機(jī) | 維諦 | DME12WT1 | 3.00(批) | 9,500.00 | 28,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 精密空調(diào) | 維諦 | DME12MCP5 | 3.00(批) | 33,550.00 | 100,650.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 空調(diào)專(zhuān)用銅管 | 維諦 | 空調(diào)配套專(zhuān)用銅管 | 150.00(批) | 300.00 | 45,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 大唐電信 | DTT-A5-1108 | 92.00(批) | 71.04 | 6,535.68 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | 華為 | S5735S-L48T4X-A1 | 2.00(批) | 26,300.00 | 52,600.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電池柜及電池 | 柏克 | 電池:NPG150-12電池柜:C32 | 2.00(批) | 70,000.00 | 140,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | UPS電源 | 柏克 | HTT-40KVA | 2.00(批) | 60,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 企業(yè)級(jí)硬盤(pán) | ??低?/td> | ST8000NM000A | 72.00(批) | 1,950.00 | 140,400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖跳線 | 大唐電信 | DTT-DOW-LC/LC-B13 | 4.00(批) | 100.00 | 400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | 華為 | S5735S-L48T4X-A1 | 1.00(批) | 26,300.00 | 26,300.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 回填方 | \ | 1.密實(shí)度要求:夯實(shí);2.填方材料品種:原土 | 1,557.99(批) | 21.00 | 32,717.79 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 恢復(fù)綠化 | \ | 1.草皮種類(lèi):恢復(fù)原綠化 | 360.00(批) | 24.95 | 8,982.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 挖溝槽土方 | \ | 1.土壤類(lèi)別:普通土;2.挖土深度:2m內(nèi) | 5,294.69(批) | 21.00 | 111,188.49 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | LED燈支架 | ??低?/td> | DS-1214ZJ-T | 886.00(批) | 320.00 | 283,520.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控立桿 | 匯江 | 1.名稱(chēng):監(jiān)控立桿;2.規(guī)格尺寸:立桿高3,5米,橫桿長(zhǎng)2~6米。 | 318.00(批) | 4,000.00 | 1,272,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源適配器 | ??低?/td> | DS-2FA1220-LL-H | 886.00(批) | 150.00 | 132,900.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 4口網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 博科思 | WBN/2 | 318.00(批) | 400.00 | 127,200.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 萬(wàn)向頭安裝支架 | ??低?/td> | DS-1214ZJ-T | 886.00(批) | 320.00 | 283,520.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 常亮LED補(bǔ)光燈 | 海康威視 | CXBG-1-CX-DS-TL2000C | 886.00(批) | 950.00 | 841,700.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 余方棄置 | \ | 1.廢棄料品種:棄土方;2.運(yùn)距:自行考慮 | 3,736.70(批) | 35.00 | 130,784.50 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉檢測(cè)抓拍槍型攝像機(jī)(400W) | ??低?/td> | DS-2CD7A4XYZUV2-ABCDEF | 886.00(批) | 4,370.00 | 3,871,820.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立桿基礎(chǔ) | 匯江 | C35混凝土制作,含地籠 | 318.00(批) | 1,850.00 | 588,300.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 橫臂 | 匯江 | 橫臂長(zhǎng)度1-3米,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境定制,抱桿安裝 | 222.00(批) | 1,600.00 | 355,200.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接地裝置調(diào)試 | \ | 獨(dú)立接地裝置(3根) | 318.00(批) | 450.00 | 143,100.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 管內(nèi)穿線 | 安訊 | RVV3*2.5mm2銅芯 | 32,060.00(批) | 8.78 | 281,486.80 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接地極 | \ | 鍍鋅角鋼50*50*5 L=2.5m | 954.00(批) | 130.00 | 124,020.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接地母線 | \ | 鍍鋅扁鋼40*4 | 4,770.00(批) | 67.00 | 319,590.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 通信管道子管 3孔 | 聯(lián)塑 | PE塑料管DN32 | 32,060.00(批) | 16.50 | 528,990.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室外一體設(shè)備箱 | 博科思 | ICP-F | 318.00(批) | 3,450.00 | 1,097,100.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控標(biāo)識(shí)牌 | 匯江 | 治安監(jiān)控標(biāo)志牌 | 318.00(批) | 350.00 | 111,300.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 通信管道 | 聯(lián)塑 | PVC塑料管DN75 | 32,060.00(批) | 55.80 | 1,788,948.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 維修井、過(guò)線井 | \ | 800*600*500~800 | 666.00(批) | 900.00 | 599,400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 管內(nèi)穿線 | 安訊 | RVV3*1.5mm2銅芯 | 2,064.00(批) | 6.09 | 12,569.76 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 超五類(lèi)網(wǎng)線 | 安訊 | CAT5E | 1,332.00(批) | 4.50 | 5,994.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室外一體設(shè)備箱 | 博科思 | ICP-F | 222.00(批) | 3,450.00 | 765,900.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 管內(nèi)穿線 | 安訊 | RVV3*2.5mm2銅芯 | 18,600.00(批) | 8.78 | 163,308.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控標(biāo)識(shí)牌 | 匯江 | 治安監(jiān)控標(biāo)志牌 | 222.00(批) | 350.00 | 77,700.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立桿基礎(chǔ) | 匯江 | C35混凝土制作,含地籠 | 222.00(批) | 2,700.00 | 599,400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接地裝置調(diào)試 | \ | 獨(dú)立接地裝置(3根) | 222.00(批) | 450.00 | 99,900.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 維修井、過(guò)線井 | \ | 800*600*500~800;基礎(chǔ)、墊層:材料品種、厚度:C15混凝土基礎(chǔ)100mm厚 | 652.00(批) | 900.00 | 586,800.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接地極 | \ | 鍍鋅角鋼50*50*5 L=2.5m | 666.00(批) | 130.00 | 86,580.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接地母線 | \ | 鍍鋅扁鋼40*4 | 3,330.00(批) | 67.00 | 223,110.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 拆除人行道 | \ | 1.材質(zhì):彩色步道磚 | 1,905.00(批) | 65.50 | 124,777.50 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 恢復(fù)人行道 | \ | 1.塊料品種、規(guī)格:大理石或地磚;2.基礎(chǔ)、墊層:材料品種、厚度:1:2.5水泥砂漿結(jié)合層,C15混凝土墊層,水泥石粉墊層 | 1,905.00(批) | 219.50 | 418,147.50 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 拆除路面 | \ | 1.材質(zhì):混凝土;2.厚度:20cm | 3,615.00(批) | 55.50 | 200,632.50 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 恢復(fù)混凝土路面 | \ | 1.混凝土強(qiáng)度等級(jí):C25;2.厚度:水泥石粉墊層10cm,C25混凝土層10cm | 3,615.00(批) | 165.00 | 596,475.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 通信管道 | 聯(lián)塑 | PVC塑料管DN75 | 19,600.00(批) | 55.80 | 1,093,680.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 通信管道子管 3孔 | 聯(lián)塑 | PE塑料管DN32 | 19,600.00(批) | 16.50 | 323,400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 頂管 | \ | 1.頂管工作方式:水平定向鉆牽引塑料管鉆孔;2.管道材質(zhì)及規(guī)格:PE塑料管DN150 | 1,339.00(批) | 300.00 | 401,700.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻云存儲(chǔ)管理軟件 | 大華 | DH-CSS | 1.00(批) | 110,899.38 | 110,899.38 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 設(shè)備接入服務(wù)器 | 大華 | DH-CSS9100X-HV | 2.00(批) | 61,000.00 | 122,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 云存儲(chǔ)運(yùn)維服務(wù)器 | 大華 | DH-DSS-C8902S3C-1U-HW | 1.00(批) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 云運(yùn)維軟件 | 大華 | DH-CSS | 1.00(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光模塊 | 大華 | TSFP-850-MMF | 8.00(批) | 1,750.00 | 14,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 云存儲(chǔ)管理服務(wù)器 | 大華 | DH-DSS-C8902S3C-1U-HW | 2.00(批) | 70,000.00 | 140,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 企業(yè)級(jí)硬盤(pán) | 大華 | ST8000NM000A | 432.00(批) | 1,950.00 | 842,400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 云存儲(chǔ)交換機(jī) | 大華 | DH-NS5500-48GT4XF2CF | 2.00(批) | 38,500.00 | 77,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 余方棄置 | \ | 1.廢棄料品種:棄土方;2.運(yùn)距:自行考慮 | 2,326.58(批) | 35.00 | 81,430.30 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 云存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn) | 大華 | DH-CSS7348S-VR | 9.00(批) | 53,000.00 | 477,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接地裝置調(diào)試 | \ | 獨(dú)立接地裝置(3根) | 100.00(批) | 450.00 | 45,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 維修井、過(guò)線井 | \ | 800*600*500~800 | 300.00(批) | 900.00 | 270,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接地極 | \ | 鍍鋅角鋼50*50*5 L=2.5m | 300.00(批) | 130.00 | 39,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接地母線 | \ | 鍍鋅扁鋼40*4 | 1,500.00(批) | 67.00 | 100,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 管內(nèi)穿線 | 安訊 | RVV3*1.5mm2銅芯 | 3,000.00(批) | 6.09 | 18,270.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 超五類(lèi)網(wǎng)線 | 安訊 | CAT5E | 600.00(批) | 4.50 | 2,700.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室外一體設(shè)備箱 | 博科思 | ICP-F | 100.00(批) | 3,450.00 | 345,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 管內(nèi)穿線 | 安訊 | RVV3*2.5mm2銅芯 | 13,200.00(批) | 8.78 | 115,896.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控標(biāo)識(shí)牌 | 匯江 | 治安監(jiān)控標(biāo)志牌 | 100.00(批) | 350.00 | 35,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立桿基礎(chǔ) | 匯江 | C35混凝土制作,含地籠 | 100.00(批) | 2,700.00 | 270,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 回填方 | \ | 1.密實(shí)度要求:夯實(shí);2.填方材料品種:原土 | 728.62(批) | 21.00 | 15,301.02 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 恢復(fù)綠化 | \ | 1.草皮種類(lèi):恢復(fù)原綠化 | 525.00(批) | 24.95 | 13,098.75 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 挖溝槽土方 | \ | 1.土壤類(lèi)別:普通土;2.挖土深度:2m內(nèi) | 3,055.20(批) | 21.00 | 64,159.20 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 拆除人行道 | \ | 1.材質(zhì):彩色步道磚 | 2,700.00(批) | 65.50 | 176,850.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 恢復(fù)人行道 | \ | 1.塊料品種、規(guī)格:大理石或地磚;2.基礎(chǔ)、墊層:材料品種、厚度:1:2.5水泥砂漿結(jié)合層,C15混凝土墊層,水泥石粉墊層 | 2,700.00(批) | 219.50 | 592,650.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 拆除路面 | \ | 1.材質(zhì):混凝土 | 735.00(批) | 55.50 | 40,792.50 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 恢復(fù)混凝土路面 | \ | 1.混凝土強(qiáng)度等級(jí):C25;2.厚度:水泥石粉墊層10cm,C25混凝土層10cm | 735.00(批) | 165.00 | 121,275.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 通信管道 | 聯(lián)塑 | PVC塑料管DN75 | 13,200.00(批) | 55.80 | 736,560.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 通信管道子管 3孔 | 聯(lián)塑 | PE塑料管DN32 | 13,200.00(批) | 16.50 | 217,800.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 頂管 | \ | 1.頂管工作方式:水平定向鉆牽引塑料管鉆孔 | 1,750.00(批) | 300.00 | 525,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 管內(nèi)穿線 | 安訊 | RVV3*1.5mm2銅芯 | 10,632.00(批) | 6.09 | 64,748.88 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 回填方 | \ | 1.密實(shí)度要求:夯實(shí);2.填方材料品種:原土 | 1,320.06(批) | 21.00 | 27,721.26 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 余方棄置 | \ | 1.廢棄料品種:棄土方;2.運(yùn)距:自行考慮 | 5,710.28(批) | 35.00 | 199,859.80 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 頂管 | \ | 1.頂管工作方式:水平定向鉆牽引塑料管鉆孔 | 2,201.00(批) | 300.00 | 660,300.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 挖溝槽土方 | \ | 1.土壤類(lèi)別:普通土;2.挖土深度:2m內(nèi) | 7,030.34(批) | 21.00 | 147,637.14 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 恢復(fù)人行道 | \ | 1.塊料品種、規(guī)格:大理石或地磚;2.基礎(chǔ)、墊層:材料品種、厚度:1:2.5水泥砂漿結(jié)合層,C15混凝土墊層,水泥石粉墊層 | 6,093.00(批) | 219.50 | 1,337,413.50 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 恢復(fù)綠化 | \ | 1.草皮種類(lèi):恢復(fù)原綠化 | 975.00(批) | 24.95 | 24,326.25 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 恢復(fù)混凝土路面 | \ | 1.混凝土強(qiáng)度等級(jí):C25;2.厚度:水泥石粉墊層10cm,C25混凝土層10cm | 2,550.00(批) | 165.00 | 420,750.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 拆除人行道 | \ | 1.材質(zhì):彩色步道磚 | 6,093.00(批) | 65.50 | 399,091.50 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 超五類(lèi)網(wǎng)線 | 安訊 | CAT5E | 5,316.00(批) | 4.50 | 23,922.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 拆除路面 | \ | 1.材質(zhì):混凝土 | 2,550.00(批) | 55.50 | 141,525.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控立桿 | 匯江 | 高6.5米,橫桿根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需求定制,整個(gè)立桿至少能承受十二級(jí)的臺(tái)風(fēng),并保證在正常風(fēng)力下,立桿頂部的擺幅對(duì)攝像機(jī)圖像沒(méi)有太大的影響,保護(hù)接地電阻小于10Ω。 | 100.00(批) | 5,220.00 | 522,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | LED燈支架 | 華為 | 配套 | 400.00(批) | 320.00 | 128,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 終端服務(wù)器 | 華為 | MV3500 | 50.00(批) | 5,200.00 | 260,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 橫桿裝三層萬(wàn)向節(jié)支架 | 華為 | 配套 | 100.00(批) | 390.00 | 39,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 4口網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 博科思 | WBN/2 | 100.00(批) | 400.00 | 40,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | LED頻閃補(bǔ)光燈 | 華為 | CXBG-1-PS-ACC5411 | 200.00(批) | 945.00 | 189,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 槍機(jī)電源 | 華為 | 配套 | 100.00(批) | 150.00 | 15,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 卡口單元鏡頭 | 華為 | C-M50(12MP)-11F14 | 100.00(批) | 1,450.00 | 145,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 白光閃光燈 | 華為 | CXBG-2-MC-ACC5511 | 200.00(批) | 3,295.00 | 659,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 簡(jiǎn)易卡口單元 | 華為 | X2391-10-TL | 100.00(批) | 4,800.00 | 480,000.00 |
沈遠(yuǎn)梅、杜輝、易可姿、陳大偉(采購(gòu)人代表)、梁國(guó)鴻、黎瑞萍、吳鏡鋒
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
中標(biāo)服務(wù)費(fèi)根據(jù)國(guó)家計(jì)委[計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)]文和國(guó)家發(fā)改委[發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)]文及相關(guān)規(guī)定向中標(biāo)單位收取,按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,以中標(biāo)通知書(shū)中確定的中標(biāo)總金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù);中標(biāo)服務(wù)費(fèi)最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為伍仟元整。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(清溪鎮(zhèn)“科技護(hù)城墻”四期--高清視頻監(jiān)控建設(shè)): 36.3975萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(清溪鎮(zhèn)“科技護(hù)城墻”四期--高清視頻監(jiān)控建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中通服建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:中移建設(shè)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.43 | 12.60 | 27.64 | 83.67 | 1 | 1 |
東莞市毅豪電子科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.14 | 7.00 | 28.38 | 64.52 | 2 | 2 |
東莞市宏?yáng)|通信技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.00 | 2.00 | 30.00 | 53.00 | 3 | 3 |
名稱(chēng):東莞市公安局清溪分局
地址:東莞市清溪鎮(zhèn)清鳳路99號(hào)
聯(lián)系方式:0769-23086398
名稱(chēng):三方誠(chéng)信招標(biāo)有限公司東莞分公司
地址:廣東省東莞市南城街道鴻福西路81號(hào)國(guó)際商會(huì)大廈706室
聯(lián)系方式:0769-21682660
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳樹(shù)輝
電話:0769-21682660-805
三方誠(chéng)信招標(biāo)有限公司東莞分公司
2022年04月26日