合同包1(課室多媒體平臺設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東恒星信息科技有限公司 | 東莞市東城區(qū)東寶路115號六樓621-626室 | 1,324,320.00元 |
合同包1(課室多媒體平臺設(shè)備):
貨物類(廣東恒星信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 計算機設(shè)備及軟件 | 智慧黑板 | 希沃 | BF86EA | 24.00(臺) | 33,510.00 | 804,240.00 |
1-2 | 計算機設(shè)備及軟件 | 嵌入式終端 | 希沃 | MT61A | 24.00(臺) | 3,700.00 | 88,800.00 |
1-3 | 計算機設(shè)備及軟件 | 教師備授課軟件 | 希沃 | V3.0 | 24.00(套) | 3,900.00 | 93,600.00 |
1-4 | 計算機設(shè)備及軟件 | 壁掛展臺 | 希沃 | SC06 | 24.00(臺) | 1,800.00 | 43,200.00 |
1-5 | 計算機設(shè)備及軟件 | 壁掛音箱 | 希沃 | SS20 | 24.00(套) | 2,510.00 | 60,240.00 |
1-6 | 計算機設(shè)備及軟件 | 無線麥克風(fēng) | 希沃 | MC03 | 24.00(臺) | 550.00 | 13,200.00 |
1-7 | 計算機設(shè)備及軟件 | 翻頁筆 | 希沃 | SP09 | 24.00(臺) | 250.00 | 6,000.00 |
1-8 | 計算機設(shè)備及軟件 | 智能講臺 | 希沃 | TS01 | 24.00(臺) | 5,280.00 | 126,720.00 |
1-9 | 計算機設(shè)備及軟件 | 設(shè)備運維管控軟件 | 希沃 | V1.0 | 24.00(套) | 780.00 | 18,720.00 |
1-10 | 計算機設(shè)備及軟件 | 移動光驅(qū) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 24.00(臺) | 260.00 | 6,240.00 |
1-11 | 計算機設(shè)備及軟件 | HDMI線 | 富倫 | 10M | 24.00(條) | 240.00 | 5,760.00 |
1-12 | 計算機設(shè)備及軟件 | 耗材 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 24.00(批) | 960.00 | 23,040.00 |
服務(wù)類(廣東恒星信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-13 | 運行維護服務(wù) | 原設(shè)備拆除服務(wù) | 原設(shè)備(一體機、黑板、講臺等)拆除,并清理現(xiàn)場垃圾。舊設(shè)備運到學(xué)校指定地點 ,并按學(xué)校要求進行分類整理。 | 原設(shè)備(一體機、黑板、講臺等)拆除,并清理現(xiàn)場垃圾。舊設(shè)備運到學(xué)校指定地點 ,并按學(xué)校要求進行分類整理。 | 30日內(nèi) | 國標(biāo) | 11,280.00 |
1-14 | 運行維護服務(wù) | 安裝調(diào)試服務(wù) | 所有設(shè)備安裝調(diào)試 | 所有設(shè)備安裝調(diào)試 | 30日內(nèi) | 國標(biāo) | 23,280.00 |
寧書杰、徐偉、徐林容、洪志渡(采購人代表)、張瑜
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1(課室多媒體平臺設(shè)備): 0萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(課室多媒體平臺設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東恒星信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 20.00 | 35.00 | 94.40 | 1 | 1 |
廣東銘灃智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.30 | 2.00 | 33.99 | 62.29 | 2 | 2 |
東莞市鼎譽電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.90 | 2.00 | 33.85 | 60.75 | 3 | 3 |
名稱:東莞市東城實驗中學(xué)
地址:東莞市東城街道主山社區(qū)學(xué)前路51號
聯(lián)系方式:0769-22673756
名稱:東莞市東城招投標(biāo)服務(wù)所
地址:東莞市東城街道東城路561號街道辦事處2號樓二樓(公共資源交易大廳)
聯(lián)系方式:0769-22491926
項目聯(lián)系人:袁先生
電話:0769-22491926
東莞市東城招投標(biāo)服務(wù)所
2022年05月04日
附件下載: