合同包1(珠海市第二中學(xué)大禮堂舞臺燈光、機(jī)械、幕布改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
珠海力柏?zé)艄庖繇懝こ逃邢薰?/td> | 珠海市香洲康寧路2號 | 1,148,910.80元 |
合同包1(珠海市第二中學(xué)大禮堂舞臺燈光、機(jī)械、幕布改造項(xiàng)目):
貨物類(珠海力柏?zé)艄庖繇懝こ逃邢薰荆?/p>
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺燈光電動升降機(jī)械系統(tǒng) | ELVIS | WGDL-800H | 4.00(套) | 39,250.00 | 157,000.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | LED多彩混合染色燈(二道頂光) | Color | SI-028R | 16.00(批) | 1,428.00 | 22,848.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 智能搖頭光束圖案燈(二道頂光) | Color | SI-319 | 8.00(批) | 7,195.00 | 57,560.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | LED暖白柔光立像燈(右側(cè)耳光) | Color | SI-144D | 6.00(批) | 4,895.00 | 29,370.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | LED多彩混合染色燈(一道頂光) | Color | SI-028R | 16.00(批) | 1,428.00 | 22,848.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 智能搖頭光束圖案燈(一道頂光) | Color | SI-319 | 8.00(批) | 7,195.00 | 57,560.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | LED暖色成像會議效果燈(一道頂光) | Color | SI-147 | 7.00(批) | 1,683.00 | 11,781.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | LED暖白柔光立像燈(面光) | Color | SI-144D | 16.00(批) | 4,895.00 | 78,320.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | LED可變色環(huán)境成像燈(面光) | Color | SI-144G | 11.00(批) | 5,170.00 | 56,870.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | LED暖白柔光立像燈(左側(cè)耳光) | Color | SI-144D | 6.00(批) | 4,895.00 | 29,370.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | LED暖色成像會議效果燈(二道頂光) | Color | SI-147 | 7.00(批) | 1,683.00 | 11,781.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 燈光信號分配功率放大器 | Color | ST-8 | 4.00(批) | 3,850.00 | 15,400.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 數(shù)字智能觸摸燈光導(dǎo)向編程控制臺 | Sightly | Tiger touch | 1.00(批) | 19,960.00 | 19,960.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 智能搖頭光束圖案燈(三道頂光) | Color | SI-319 | 8.00(批) | 7,195.00 | 57,560.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | LED多彩混合染色燈(三道頂光) | Color | SI-028R | 16.00(批) | 1,428.00 | 22,848.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 智能搖頭光束圖案燈(四道逆光) | Color | SI-319 | 8.00(批) | 7,195.00 | 57,560.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | LED多彩混合染色燈(四道逆光) | Color | SI-028R | 16.00(批) | 1,428.00 | 22,848.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | LED多彩混合染色燈(右側(cè)光) | Color | SI-028R | 12.00(批) | 1,428.00 | 17,136.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | LED多彩混合染色燈(左側(cè)光) | Color | SI-028R | 12.00(批) | 1,428.00 | 17,136.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 數(shù)碼特效輕霧器 | Deliya | HZ-1500 | 2.00(批) | 2,395.00 | 4,790.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 演出高速焦距追光燈 | JEG | JEG-1540 | 1.00(批) | 7,850.00 | 7,850.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 演出環(huán)保特效薄霧油 | Deliya | 配套 | 4.00(批) | 380.00 | 1,520.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 燈光燈架連接螺絲配件 | Color | 配套 | 1.00(批) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 線路走向鐵質(zhì)保護(hù)細(xì)槽 | 定制 | 定制 | 182.00(批) | 18.20 | 3,312.40 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 線路走向鐵質(zhì)保護(hù)總大槽 | 定制 | 定制 | 285.00(批) | 32.50 | 9,262.50 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 鋁合金安全承重?zé)艄矗ㄖ校?/td> | Color | DG-01 | 103.00(批) | 32.00 | 3,296.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 燈光配電集控直通箱 | Color | MK-124Z | 2.00(批) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 高質(zhì)阻燃燈光扁平線纜 | 通達(dá) | 3*4 | 1,260.00(批) | 10.20 | 12,852.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 鋁合金安全承重?zé)艄矗ù螅?/td> | Color | DDG-02 | 104.00(批) | 68.00 | 7,072.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 木卡信號安全接觸器 | Color | 配套 | 230.00(批) | 32.00 | 7,360.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 數(shù)字燈光信號控制線纜 | 訊利 | 2*0.5 | 1,530.00(批) | 9.50 | 14,535.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 安全防滑燈尾保險(xiǎn)繩 | Color | 配套 | 173.00(批) | 38.90 | 6,729.70 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 電源絕燃連接系統(tǒng)接觸件 | Color | 配套 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺燈光升降吊桿桿體 | ELVIS | P-10 | 72.00(批) | 185.00 | 13,320.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺對開大幕承重行程軌道 | ELVIS | PL-T | 1.00(批) | 7,866.00 | 7,866.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺側(cè)光固定吊桿桿體 | ELVIS | P-10 | 18.00(批) | 185.00 | 3,330.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺燈光面光固定吊桿桿體 | ELVIS | P-10 | 18.00(批) | 185.00 | 3,330.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 線路走向保護(hù)軟管 | 聯(lián)塑 | 配套 | 4.00(批) | 38.50 | 154.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 線路走向保護(hù)分管 | 聯(lián)塑 | 配套 | 1.00(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 安全工程配件 | 配套 | 配套 | 1.00(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 定點(diǎn)接口分路中端 | 聯(lián)塑 | 配套 | 250.00(批) | 6.50 | 1,625.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺電動對開拉幕機(jī)械系統(tǒng) | ELVIS | DM-QXGD-1M | 1.00(批) | 36,549.00 | 36,549.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 鋼結(jié)構(gòu)開孔工程 | 配套 | 配套 | 1.00(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺智能編程處理PLC數(shù)控系統(tǒng) | ELVIS | T-005 | 5.00(批) | 11,260.00 | 56,300.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 供電主系統(tǒng)線纜 | 通達(dá) | 3*4 | 570.00(批) | 8.30 | 4,731.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 控制信號設(shè)備線纜 | 通達(dá) | 3*0.75 | 570.00(批) | 4.80 | 2,736.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 供電分系統(tǒng)線纜 | 通達(dá) | 4*0.75 | 570.00(批) | 5.20 | 2,964.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺機(jī)械安全承重鋼絲繩 | 法爾勝 | 6*19+IWS | 1,550.00(批) | 10.70 | 16,585.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 電源絕燃連接系統(tǒng)接觸件 | ELVIS | 配套 | 150.00(批) | 10.50 | 1,575.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 軌道滑輪防噪帶 | ELVIS | 配套 | 2.00(批) | 3,018.00 | 6,036.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺側(cè)幕固定吊桿桿體 | ELVIS | P-10 | 36.00(批) | 185.00 | 6,660.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 行程滑輪組 | ELVIS | PM-1 | 8.00(批) | 504.00 | 4,032.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 幕布限位開關(guān) | 正泰 | 1008 | 4.00(批) | 600.00 | 2,400.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 升降桿收線箱 | ELVIS | P-11 | 4.00(批) | 893.00 | 3,572.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺幕布行走掛鉤 | ELVIS | PH-01 | 180.00(批) | 17.90 | 3,222.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 表面打磨處理、美化接邊 | ELVIS | 配套 | 1.00(批) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 鋼結(jié)構(gòu)焊接防潮防銹料 | ELVIS | 配套 | 1.00(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 焊接切駁固緊配件 | ELVIS | 配套 | 1.00(批) | 640.00 | 640.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 固定隱藏連接錨栓 | ELVIS | 配套 | 1.00(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 線路走向鐵質(zhì)保護(hù)細(xì)槽 | 百基 | 配套 | 1.00(批) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 線路走向鐵質(zhì)保護(hù)總大槽 | 百基 | 150*100*1.2 | 100.00(批) | 32.50 | 3,250.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺機(jī)械吊桿鋼絲繩鎖止扣 | ELVIS | P-03 | 380.00(批) | 13.50 | 5,130.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺機(jī)械安全承重鋼絲繩套 | ELVIS | P-01 | 125.00(批) | 15.60 | 1,950.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺機(jī)械固緊連接鍍鋅馬眼 | 百基 | 150*100*1.2 | 150.00(批) | 9.10 | 1,365.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺機(jī)械吊點(diǎn)調(diào)節(jié)花蘭螺絲 | ELVIS | P-06 | 150.00(批) | 15.50 | 2,325.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺機(jī)械吊桿吊點(diǎn)固緊連接抱箍 | ELVIS | P-06 | 130.00(批) | 31.50 | 4,095.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 鋼材材料搬運(yùn) | 配套 | 配套 | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 鋼結(jié)構(gòu)開孔工程 | 配套 | 配套 | 1.00(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 鋼結(jié)構(gòu)機(jī)械技術(shù) | 配套 | 配套 | 1.00(批) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 原鋼結(jié)構(gòu)葡萄架防腐處理 | 配套 | 配套 | 1.00(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舊設(shè)備拆除費(fèi) | 配套 | 配套 | 1.00(批) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺阻燃絲絨臺口里襯大幕 | ELVIS | EJMB | 180.00(批) | 36.00 | 6,480.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺阻燃絲絨臺口對開大幕 | ELVIS | EJMB | 360.00(批) | 36.00 | 12,960.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 走向保護(hù)軟管 | 聯(lián)塑 | 配套 | 1.00(批) | 400.00 | 400.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 走向保護(hù)分區(qū)管 | 聯(lián)塑 | 配套 | 1.00(批) | 720.00 | 720.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 現(xiàn)場搭建工程承重移動工作架 | 配套 | 配套 | 1.00(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 定點(diǎn)接口分路中端 | 聯(lián)塑 | 配套 | 1.00(批) | 480.00 | 480.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺幕布材料運(yùn)輸 | 配套 | 配套 | 1.00(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺幕布材料阻燃工程 | ELVIS | EJMB | 856.80(批) | 13.00 | 11,138.40 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺幕布鏈接固定配件 | 配套 | 配套 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺幕布現(xiàn)場安裝搭建 | 配套 | 配套 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 安裝配件 | 威虎 | 配套 | 1.00(批) | 70.00 | 70.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺演出移動合唱臺 | 威虎 | WH一2000 | 10.00(批) | 2,078.00 | 20,780.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 設(shè)備運(yùn)輸安裝 | 配套 | 配套 | 1.00(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺阻燃絲絨橫條幕 | ELVIS | EJMB | 115.20(批) | 36.00 | 4,147.20 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺阻燃絲絨前檐幕 | ELVIS | EJMB | 57.60(批) | 36.00 | 2,073.60 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺阻燃絲絨豎側(cè)幕 | ELVIS | EJMB | 144.00(批) | 36.00 | 5,184.00 |
聶曉寧、康赫男、陳欣、陳春花、吳華彬(采購人代表)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
采購機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):以中標(biāo)金額為計(jì)算基數(shù),按照國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理貨物收費(fèi)管理暫行辦法》的通知(計(jì)價(jià)格[2002]1980號)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(貨物類)的120%收取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(珠海市第二中學(xué)大禮堂舞臺燈光、機(jī)械、幕布改造項(xiàng)目): 1.9966萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(珠海市第二中學(xué)大禮堂舞臺燈光、機(jī)械、幕布改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海力柏?zé)艄庖繇懝こ逃邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 23.40 | 41.20 | 28.70 | 93.30 | 1 | 1 |
珠海藝威科技有限公司 | 通過 | 通過 | 11.45 | 5.40 | 30.00 | 46.85 | 2 | 2 |
廣州市銳志聲光科技有限公司 | 通過 | 通過 | 11.45 | 5.60 | 28.22 | 45.27 | 3 | 3 |
珠海市信息工程有限公司 | 通過 | 通過 | 10.05 | 4.20 | 28.98 | 43.23 | 4 |
名稱:珠海市第二中學(xué)
地址:珠海市香洲區(qū)人民東路65號
聯(lián)系方式:吳老師(0756-2152889)
名稱:珠海市平正咨詢有限公司
地址:珠海市香洲區(qū)銀樺路598號5棟202-2號之4號(童心路與彩虹路交匯處)
聯(lián)系方式:0756-2255677、2550023
項(xiàng)目聯(lián)系人:鐘博鋒
電話:0756-2255677、2550023
珠海市平正咨詢有限公司
2022年05月05日