一、項目編號:北京市總工會財務和資產(chǎn)管理部2022年1月14日資金證明-XCJH004-XM001
二、項目名稱:北京市工會干部學院(北京市總工會職工大學)53號院房屋加固改造工程后期項目--報告廳聲光電設備
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:1029.9986 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京視通天地科技發(fā)展有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區(qū)四道口路凈土寺32號東區(qū)8號樓5層
中標金額:1029.9986萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)四道口路凈土寺32號東區(qū)8號樓5層 | 911101087582488516 | 1029.9986 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 調音臺接口箱 | DL16 | 1 | 0.96萬元 | 0.96萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 有源強指向放大天線 | UA874 | 2 | 0.29萬元 | 0.58萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 信號處理柜 | 定制 | 2 | 0.8萬元 | 1.6萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | D-1616A | 1 | 2.95萬元 | 2.95萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 補聲線性陣列音柱 | ENT-FR | 4 | 2.85萬元 | 11.4萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 阻燃底幕 | 定制 | 252 | 0.035萬元 | 8.82萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 攝像機控制 | RM-BJ200 | 1 | 1.35萬元 | 1.35萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 電子時鐘 | DS0804RN | 1 | 0.35萬元 | 0.35萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 調音臺接口箱 | DL16 | 1 | 0.96萬元 | 0.96萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 反饋抑制器 | SMART-2402C | 1 | 0.65萬元 | 0.65萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 補聲四通道數(shù)字功率放大器 | TD13004Q | 1 | 3.25萬元 | 3.25萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 舞臺機械線纜 | 4×2.5 | 1 | 0.9萬元 | 0.9萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 補聲線性陣列音柱 | ENT-FR | 4 | 2.85萬元 | 11.4萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 后場補聲全頻兩分頻揚聲器 | EVF-1122D | 4 | 3.96萬元 | 15.84萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 主擴線性陣列揚聲器吊架 | 配套 | 2 | 0.25萬元 | 0.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | LED成像燈 | T90H-CWI | 12 | 1.5萬元 | 18萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 配電系統(tǒng) | RF-LM200 | 1 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 電動升降面光吊桿 | WTDG-600 | 1 | 5.5萬元 | 5.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 直通柜 | RGB-7iK | 1 | 9.8萬元 | 9.8萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 操作臺 | 定制 | 7 | 0.5萬元 | 3.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 播放控制系統(tǒng) | T530 | 1 | 0.68萬元 | 0.68萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | LED控制器 | 精顯時代Ⅲ SM700-1 | 8 | 0.65萬元 | 5.2萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 主擴線性陣列揚聲器吊架 | 配套 | 2 | 0.25萬元 | 0.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 機柜 | 42U | 2 | 0.35萬元 | 0.7萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 機械控制系統(tǒng) | ZNK400 | 1 | 9.5萬元 | 9.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 鵝頸發(fā)言話筒 | AT8668S/AT915C | 2 | 0.45萬元 | 0.9萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 音視頻切換平臺 | MMX1616 | 1 | 6.5萬元 | 6.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | LED數(shù)字平板燈(嵌入式) | M-L280PR-WW(N)-TM | 16 | 0.85萬元 | 13.6萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 鋼結構 | 定制 | 51 | 0.25萬元 | 12.75萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 無線路由器 | AX3 Pro | 1 | 0.043萬元 | 0.043萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 高清視頻切換臺 | VR-50HD MKII | 1 | 8.5萬元 | 8.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 主擴線性陣列揚聲器 | M-F4/B SAT | 8 | 2.85萬元 | 22.8萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 無線路由器 | AX3 Pro | 1 | 0.043萬元 | 0.043萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 線纜輔材輔料 | 定制 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 控制擴展器 | N668 | 1 | 0.88萬元 | 0.88萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 高清視頻會議攝像機 | VNC-BJ300 | 3 | 2.98萬元 | 8.94萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | LED控制器 | 精顯時代Ⅲ SM700-1 | 4 | 0.65萬元 | 2.6萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | LED PAR燈 | OVAL 60DI | 30 | 0.625萬元 | 18.75萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 天線分配器 | UA844+ | 4 | 0.32萬元 | 1.28萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | LED控制器 | 精顯時代Ⅲ SM700-1 | 4 | 0.65萬元 | 2.6萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 凈化時序電源 | LB-1000B | 3 | 0.255萬元 | 0.765萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 機柜 | 42U | 2 | 0.35萬元 | 0.7萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 調音臺接口箱 | DL16 | 1 | 0.96萬元 | 0.96萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 系統(tǒng)控制軟件 | BR-WallControl | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 燈光控制臺 | M-1904HG | 1 | 1.3萬元 | 1.3萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 視頻拼接處理器 | BR-VP4000 | 1 | 6.5萬元 | 6.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 無線頭戴話筒 | SLXD14/SM35 | 4 | 0.58萬元 | 2.32萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 智慧教育錄播主機 | TKR6200NYR | 1 | 3.53萬元 | 3.53萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 無線協(xié)作系統(tǒng) | CSE-200+ | 1 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 智慧教育錄播主機 | TKR6200NYR | 1 | 3.53萬元 | 3.53萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 反饋抑制器 | SMART-2402C | 1 | 0.65萬元 | 0.65萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 阻燃檐幕 | 定制 | 175.5 | 0.035萬元 | 6.1425萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 抗光幕 | 120寸 | 1 | 0.95萬元 | 0.95萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 電動升降逆光吊桿 | WTDG-600 | 1 | 5.5萬元 | 5.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 多媒體錄播一體機軟件 | Mul-6800NY | 1 | 3.65萬元 | 3.65萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 無線協(xié)作系統(tǒng) | CSE-200+ | 1 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 攝像機控制 | RM-BJ200 | 1 | 1.35萬元 | 1.35萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 高清編碼器 | ENC1200NYD | 3 | 0.35萬元 | 1.05萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 交換機 | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 1 | 35.5萬元 | 35.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 多媒體錄播一體機軟件 | Mul-6800NY | 1 | 3.65萬元 | 3.65萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 音視頻切換平臺 | MMX1616 | 1 | 6.5萬元 | 6.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 凈化時序電源 | LB-1000B | 3 | 0.255萬元 | 0.765萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 交換機 | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 控制觸摸面板 | BZT3-W59 | 1 | 0.23萬元 | 0.23萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 高清編碼器 | ENC1200NYD | 4 | 0.35萬元 | 1.4萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)字會議主機 | I MIC Center/M | 1 | 2.25萬元 | 2.25萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 安裝支架 | 配套 | 24 | 0.085萬元 | 2.04萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)字會議代表發(fā)言單元 | G20 FS | 11 | 0.59萬元 | 6.49萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 補聲四通道數(shù)字功率放大器 | TD13004Q | 1 | 3.25萬元 | 3.25萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 無線領夾話筒 | SLXD14/93 | 4 | 0.59萬元 | 2.36萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 控制觸摸面板 | BZT3-W59 | 1 | 0.23萬元 | 0.23萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 控制觸摸面板 | BZT3-W59 | 1 | 0.23萬元 | 0.23萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 音頻隔離器 | LA-2 | 2 | 0.085萬元 | 0.17萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 強電控制器 | PWI-8 | 1 | 0.52萬元 | 0.52萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 強電控制器 | PWI-8 | 1 | 0.52萬元 | 0.52萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 反饋抑制器 | SMART-2402C | 1 | 0.65萬元 | 0.65萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 鋼結構 | 定制 | 12.288 | 0.25萬元 | 3.072萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)字會議主機 | I MIC Center/M | 1 | 2.25萬元 | 2.25萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 高清視頻會議攝像機 | VNC-BJ300 | 3 | 2.98萬元 | 8.94萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 有源低音揚聲器 | M-F4 SUB | 2 | 2.85萬元 | 5.7萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 音視頻切換平臺 | MMX3232 | 1 | 18.8萬元 | 18.8萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 話筒支架 | BY-750 | 6 | 0.065萬元 | 0.39萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 配電系統(tǒng) | RF-LM200 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 三合一電腦搖頭燈 | S380HI | 8 | 2.85萬元 | 22.8萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 智慧控制平臺 | NV-NIX | 1 | 1.98萬元 | 1.98萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 無線協(xié)作系統(tǒng) | CSE-200+ | 1 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 天線分配器 | UA844+ | 1 | 0.32萬元 | 0.32萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 滑輪組 | 定制 | 9 | 0.22萬元 | 1.98萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 視頻拼接處理器 | BR-VP4000 | 1 | 6.5萬元 | 6.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 調音臺接口箱 | DL16 | 1 | 0.96萬元 | 0.96萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 電動升降景桿 | WTDG-400 | 1 | 5.3萬元 | 5.3萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | LED數(shù)字化平板燈(電動旋轉) | M-L280PR-WW(DX)-TM | 8 | 0.95萬元 | 7.6萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 操作臺 | 定制 | 5 | 0.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 播放控制系統(tǒng) | T530 | 1 | 0.68萬元 | 0.68萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 主擴線性陣列揚聲器 | M-F4/B SAT | 8 | 2.85萬元 | 22.8萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 交換機 | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 2 | 0.45萬元 | 0.9萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 臺唇補聲揚聲器 | EVU-1062 | 5 | 1.55萬元 | 7.75萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 拉聲像全頻兩分頻揚聲器 | EVF-1122D | 4 | 3.96萬元 | 15.84萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 機柜 | 42U | 2 | 0.35萬元 | 0.7萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)字調音臺 | M32 LIVE | 1 | 3.28萬元 | 3.28萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 接收卡 | 精顯時代Ⅲ LRV208 | 45 | 0.022萬元 | 0.99萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)字會議代表發(fā)言單元 | G20 FS | 9 | 0.59萬元 | 5.31萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 線纜輔材輔料 | 定制 | 1 | 8萬元 | 8萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 電動對開大幕系統(tǒng) | WTMJ-II | 1 | 5.5萬元 | 5.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 主擴線性陣列揚聲器吊架 | 配套 | 2 | 0.25萬元 | 0.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 無線手持話筒 | SLXD24/SM58 | 8 | 0.59萬元 | 4.72萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 反饋抑制器 | SMART-2402C | 1 | 0.65萬元 | 0.65萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 電動升降頂光吊桿 | WTDG-600 | 3 | 5.5萬元 | 16.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 高清編碼器 | ENC1200NYD | 3 | 0.35萬元 | 1.05萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 線纜輔材輔料 | 定制 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 電子紙會議桌牌 | FT-MZ1 | 23 | 0.425萬元 | 9.775萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 鵝頸發(fā)言話筒 | AT8668S/AT915C | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | D-1616A | 1 | 2.95萬元 | 2.95萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 有源低音揚聲器 | M-F4 SUB | 2 | 2.85萬元 | 5.7萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 攝像機控制 | RM-BJ200 | 1 | 1.35萬元 | 1.35萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 接收卡 | 精顯時代Ⅲ LRV208 | 210 | 0.022萬元 | 4.62萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 凈化時序電源 | LB-1000B | 3 | 0.255萬元 | 0.765萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 智慧控制平臺 | NV-NIX | 1 | 1.98萬元 | 1.98萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 視頻拼接處理器 | BR-VP4000 | 1 | 6.5萬元 | 6.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 補聲四通道數(shù)字功率放大器 | TD13004Q | 1 | 3.25萬元 | 3.25萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 無線手持話筒 | SLXD24/SM58 | 2 | 0.59萬元 | 1.18萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 主擴線性陣列揚聲器 | M-F4/B SAT | 8 | 2.85萬元 | 22.8萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 四通道數(shù)字功率放大器 | TD13004Q | 4 | 3.25萬元 | 13萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 交換機 | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)字會議主機 | I MIC Center/M | 1 | 2.25萬元 | 2.25萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 交換機 | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 智慧控制平臺 | NV-NIX | 1 | 1.98萬元 | 1.98萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 控制觸摸面板 | BZT3-W59 | 1 | 0.23萬元 | 0.23萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 主擴四通道數(shù)字功率放大器 | TD13004Q | 3 | 3.25萬元 | 9.75萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 鵝頸發(fā)言話筒 | AT8668S/AT915C | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 系統(tǒng)控制軟件 | BR-WallControl | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)字會議主機 | I MIC Center/M | 1 | 2.25萬元 | 2.25萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 固定返送全頻兩分頻揚聲器 | EVF-1122D | 2 | 3.96萬元 | 7.92萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 線纜輔材輔料 | 定制 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 機械安裝基礎 | 定制 | 1 | 15.8萬元 | 15.8萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)字會議代表發(fā)言單元 | G20 FS | 12 | 0.59萬元 | 7.08萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 阻燃前檐幕 | 定制 | 58.5 | 0.035萬元 | 2.0475萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 固定檐幕桿 | 定制 | 2 | 0.55萬元 | 1.1萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 主擴四通道數(shù)字功率放大器 | TD13004Q | 3 | 3.25萬元 | 9.75萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 電動升降前檐幕桿 | WTDG-400 | 1 | 5.3萬元 | 5.3萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 1 | 9.8萬元 | 9.8萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 四通道數(shù)字功率放大器 | TD13004Q | 3 | 3.25萬元 | 9.75萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 無線路由器 | AX3 Pro | 1 | 0.043萬元 | 0.043萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 強電控制器 | PWI-8 | 1 | 0.52萬元 | 0.52萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 智慧控制平臺 | NV-NIX | 1 | 1.98萬元 | 1.98萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)字調音臺 | M32 LIVE | 1 | 3.28萬元 | 3.28萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 操作臺 | 定制 | 5 | 0.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 高清視頻會議攝像機 | VNC-BJ300 | 4 | 2.98萬元 | 11.92萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 燈光控制臺 | H2 | 1 | 13.5萬元 | 13.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 流動返送同軸揚聲器 | PXM-12MP | 4 | 2.5萬元 | 10萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 收線框 | 定制 | 5 | 0.35萬元 | 1.75萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 主擴四通道數(shù)字功率放大器 | TD13004Q | 3 | 3.25萬元 | 9.75萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 鋼結構 | 定制 | 13.9264 | 0.25萬元 | 3.4816萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 光束燈 | S380BI | 8 | 2.8萬元 | 22.4萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)字會議代表發(fā)言單元 | G20 FS | 10 | 0.59萬元 | 5.9萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 智慧教育錄播主機 | TKR6200NYR | 1 | 3.53萬元 | 3.53萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 無線手持話筒 | SLXD24/SM58 | 4 | 0.59萬元 | 2.36萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 阻燃大幕 | 定制 | 252 | 0.035萬元 | 8.82萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 控制擴展器 | N668 | 1 | 0.88萬元 | 0.88萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)字平板柔光燈 | TP01-CWI | 24 | 0.95萬元 | 22.8萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | D-1616A | 1 | 2.95萬元 | 2.95萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 天線分配器 | UA844+ | 1 | 0.32萬元 | 0.32萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 有源低音揚聲器 | M-F4 SUB | 2 | 2.85萬元 | 5.7萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 播放控制系統(tǒng) | T530 | 1 | 0.68萬元 | 0.68萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 交換機 | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 機柜 | 42U | 4 | 0.35萬元 | 1.4萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 有源強指向放大天線 | UA874 | 2 | 0.29萬元 | 0.58萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 次超低頻線陣列揚聲器 | XCS312 | 2 | 5.8萬元 | 11.6萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 無線手持話筒 | SLXD24/SM58 | 2 | 0.59萬元 | 1.18萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京視通天地科技發(fā)展有限公司 | 凈化時序電源 | LB-1000B | 3 | 0.255萬元 | 0.765萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
