2022年秀嶼區(qū)新增視頻監(jiān)控建設項目結果公告 (合同包[350300]PTXCZJ[GK]2022003-2)
一、項目編號: [350300]PTXCZJ[GK]2022003 二、項目名稱: 2022年秀嶼區(qū)新增視頻監(jiān)控建設項目 三、采購結果 [350300]PTXCZJ[GK]2022003-2 包2
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額(單位:元) |
中國移動通信集團福建有限公司莆田分公司 | 莆田市荔城區(qū)東圳東路518號 | 28348880.0000元 |
四、主要標的信息 合同包[350300]PTXCZJ[GK]2022003-2 包2
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
2-1 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 全彩網絡攝像機 | 大華 | DH-IPC-HFW34XYZM-AD | 7533 | 臺 | 690 | 5197770.0000 |
2-2 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 攝像機電源 | 小耳朵 | STD-T2X-A | 7533 | 臺 | 30 | 225990.0000 |
2-3 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 攝像機支架 | 國產 | 定制 | 7533 | 臺 | 36 | 271188.0000 |
2-4 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 專業(yè)RL抓拍 | ??低?/a> | DS-2CD7048FWD/E2-XZ/JM | 193 | 臺 | 6000 | 1158000.0000 |
2-5 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 全彩RX抓拍攝像機 | ??低?/td> | DS-2CD7T48DWD-XS(B) | 447 | 臺 | 1450 | 648150.0000 |
2-6 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 攝像機電源 | 小耳朵 | STD-T2X-A | 640 | 臺 | 30 | 19200.0000 |
2-7 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 攝像機支架 | 國產 | 定制 | 640 | 個 | 36 | 23040.0000 |
2-8 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 微KK攝像機 | ??低?/td> | iDS-TCV500-E(SLJS/F)/25 | 76 | 臺 | 6485 | 492860.0000 |
2-9 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 補光燈 | ??低?/td> | CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L1-N | 76 | 盞 | 1100 | 83600.0000 |
2-10 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 攝像機電源 | 小耳朵 | STD-T2X-A | 76 | 臺 | 30 | 2280.0000 |
2-11 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 攝像機支架 | 國產 | 定制 | 76 | 個 | 36 | 2736.0000 |
2-12 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 終端服務器(4路) | ??低?/td> | DS-TP50-04H(A) | 19 | 臺 | 9500 | 180500.0000 |
2-13 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | KK橫臂桿 | 國產 | 定制 | 76 | 根 | 400 | 30400.0000 |
2-14 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | KK專用機柜 | 國產 | 定制 | 76 | 套 | 400 | 30400.0000 |
2-15 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 視頻及圖片云存儲 | 紫光華智UNISINSIGHT | US3060 | 17 | 臺 | 260000 | 4420000.0000 |
2-16 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 云存儲交換機 | H3C | S6520X-30QC-EI | 2 | 臺 | 45600 | 91200.0000 |
2-17 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 云存儲匯聚交換機 | H3C | S7506X | 2 | 臺 | 206000 | 412000.0000 |
2-18 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 萬兆多模光模塊 | H3C | SFP-XG-SX-MM850-D | 130 | 個 | 400 | 52000.0000 |
2-19 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 千兆單模光模塊 | H3C | SFP-XG-LX-SM1310-D | 12 | 個 | 900 | 10800.0000 |
2-20 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 多模光纖跳線 | 國產 | 定制 | 24 | 條 | 140 | 3360.0000 |
2-21 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 單模光纖跳線 | 國產 | 定制 | 4 | 條 | 105 | 420.0000 |
2-22 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 業(yè)務接入交換機 | H3C | S6520X-30QC-EI | 2 | 臺 | 60500 | 121000.0000 |
2-23 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 比對分析服務 | 紫光華智 | IVA-R4208L-G5-C | 1 | 套 | 189373 | 189373.0000 |
2-24 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 視頻解析服務 | 紫光華智 | IVA-R4208L-G5-C | 4 | 套 | 262500 | 1050000.0000 |
2-25 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 數(shù)據庫服務器 | H3C | UniServer R4900 G5 | 1 | 臺 | 84000 | 84000.0000 |
2-26 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 數(shù)據庫軟件 | H3C | SeaSQL EDW | 1 | 套 | 126000 | 126000.0000 |
2-27 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 視頻結構化算法 | 紫光華智UNISINSIGHT | LIS-VIAS | 1000 | 路 | 250 | 250000.0000 |
2-28 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 綜合實戰(zhàn)平臺 | 紫光華智UNISINSIGHT | LIS-VMS | 1 | 套 | 120000 | 120000.0000 |
2-29 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 室外防水機柜 | 國產 | 定制 | 2895 | 個 | 529 | 1531455.0000 |
2-30 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 室外阻水雙絞線 | 春天 | HSYV-5E | 620475 | 米 | 2.5 | 1551187.5000 |
2-31 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 電源線 | 春天 | RVV2*1.0 | 620475 | 米 | 2.3 | 1427092.5000 |
2-32 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 電源線 | 春天 | RVV3*1.0 | 4560 | 米 | 3.9 | 17784.0000 |
2-33 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 電源線 | 春天 | RVV2*2.5 | 10080 | 米 | 6.5 | 65520.0000 |
2-34 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 控制線 | 春天 | RVVSP2*1.0 | 4390 | 米 | 3.5 | 15365.0000 |
2-35 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 配管 | 亞通 | PVC20 | 620475 | 米 | 2.5 | 1551187.5000 |
2-36 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 其它材料 | 國產 | 定制 | 1 | 批 | 2472958 | 2472958.0000 |
2-37 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 破路及修復 | 國產 | 定制 | 8306 | 米 | 95 | 789070.0000 |
2-38 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 運維費 | 國產 | 定制 | 2910 | 套 | 529.7 | 1541427.0000 |
2-39 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 光纖租賃 | 移動 | 定制 | 1 | 批 | 777500 | 777500.0000 |
2-40 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 無線一拖四桿方話筒 | 升譜達 | SPR-H866H | 1 | 套 | 4500 | 4500.0000 |
2-41 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 專業(yè)功放 | 升譜達 | SP-2300 | 1 | 臺 | 4500 | 4500.0000 |
2-42 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 設備機柜 | 北訊 | 42U機柜 | 1 | 個 | 3302.5 | 3302.5000 |
2-43 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 布線及輔材 | 國產 | 定制 | 1 | 批 | 7900 | 7900.0000 |
2-44 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 車輛KK攝像機(500萬) | ??低?/td> | iDS-TCV500-FEMF/50 | 11 | 臺 | 13500 | 148500.0000 |
2-45 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 車輛KK攝像機(900萬) | ??低?/td> | iDS-TCV900-FEMF/50 | 11 | 臺 | 18000 | 198000.0000 |
2-46 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 攝像機電源 | 小耳朵 | STD-T2X-A | 22 | 臺 | 30 | 660.0000 |
2-47 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 攝像機支架 | 國產 | 定制 | 22 | 個 | 36 | 792.0000 |
2-48 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 多合一補光燈 | 海康威視 | CXBG-2-MC-DS-TL3000B-I | 33 | 盞 | 2200 | 72600.0000 |
2-49 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 終端服務器 | ??低?/td> | DS-TP50-12E | 8 | 臺 | 13600 | 108800.0000 |
2-50 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 車輛檢測處理器 | ??低?/td> | LVD-6008 | 2 | 臺 | 3300 | 6600.0000 |
2-51 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 地感檢測線圈 | 春天 | FVN1.5 | 7 | 組 | 2200 | 15400.0000 |
2-52 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | T型懸臂桿 | 國產 | 定制 | 2 | 根 | 11800 | 23600.0000 |
2-53 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | T型懸臂桿 | 國產 | 定制 | 2 | 根 | 11211 | 22422.0000 |
2-54 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | L型懸臂桿 | 國產 | 定制 | 2 | 根 | 9375 | 18750.0000 |
2-55 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | L型懸臂桿 | 國產 | 定制 | 2 | 根 | 10000 | 20000.0000 |
2-56 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | KK專用抱桿機柜 | 國產 | 定制 | 8 | 套 | 1600 | 12800.0000 |
2-57 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 標志桿 | 國產 | 定制 | 2 | 根 | 940 | 1880.0000 |
2-58 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 標志桿 | 國產 | 定制 | 2 | 根 | 560 | 1120.0000 |
2-59 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 標志板 | 國產 | 定制 | 2 | 塊 | 800 | 1600.0000 |
2-60 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 標志板 | 國產 | 定制 | 2 | 塊 | 7000 | 14000.0000 |
2-61 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 桿件基礎 | 國產 | 定制 | 8 | 套 | 8700 | 69600.0000 |
2-62 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 落地式機柜 | 國產 | 定制 | 8 | 套 | 2580 | 20640.0000 |
2-63 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 落地式機柜基礎 | 國產 | 定制 | 8 | 套 | 1000 | 8000.0000 |
2-64 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 地感線圈切割 | 國產 | 定制 | 7 | 套 | 2300 | 16100.0000 |
2-65 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 管道施工 | 國產 | 定制 | 2200 | 米 | 210 | 462000.0000 |
2-66 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 接線井 | 國產 | 定制 | 8 | 套 | 1800 | 14400.0000 |
2-67 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | KK安裝調試施工 | 國產 | 定制 | 8 | 套 | 4200 | 33600.0000 |
五 、評標專家(單一來源采購人員)名單:
采購人代表: | 鄭劍鋒 (包2),許春炳 (包2) |
評審專家: | 林家梁,戴黎敏,黃建芬,王軍,黃加理 |
六、代理服務收費標準及金額: 代理服務費收費標準:
代理服務費收費金額: 合同包[350300]PTXCZJ[GK]2022003-2 包2 :95372元 收取對象: 中國移動通信集團福建有限公司莆田分公司 七、公告期限 自本公告發(fā)布之日起1個工作日 八、其他補充事宜 4家投標人均通過資格性和符合性審查,均為合格投標人。 九、凡對本次公告內容提出詢問,按以下方式聯(lián)系。 1.采購人信息 名稱:莆田市公安局秀嶼分局 地址:莆田市秀嶼區(qū)笏石鎮(zhèn)靖安路333號 聯(lián)系方式:0594-5878665 2.采購代理機構信息(如有): 名稱:莆田市信成造價咨詢有限公司 地址:莆田市城廂區(qū)龍橋街道荔城中大道2580號四樓 聯(lián)系方式:0594-2855533 3.項目聯(lián)系人 項目聯(lián)系人:小鄧 電話:0594-2855533
莆田市信成造價咨詢有限公司