一、項(xiàng)目編號(hào):11000023210200046158-XM001
二、項(xiàng)目名稱:大數(shù)據(jù)多功能實(shí)訓(xùn)室與計(jì)算機(jī)房設(shè)備更新改造項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:198.344 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:國通(北京)電信工程有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)海淀蘇州街18號(hào)院-4樓10層1007
中標(biāo)金額:129.56萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京天華育鑫科貿(mào)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)彰化路138號(hào)院1號(hào)樓8層836室
中標(biāo)金額:68.784萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
國通(北京)電信工程有限公司 | 北京市海淀區(qū)海淀蘇州街18號(hào)院-4樓10層1007 | 91110108771589511P | 129.56 萬元 |
北京天華育鑫科貿(mào)有限公司 | 北京市海淀區(qū)彰化路138號(hào)院1號(hào)樓8層836室 | 911101087621618394 | 68.784 萬元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
國通(北京)電信工程有限公司 | 教學(xué)白板 | 潤豐 定制 | 2 | 0.29萬元 | 0.58萬元 | - |
國通(北京)電信工程有限公司 | 音箱 | TUCSON K18 | 4 | 0.45萬元 | 1.8萬元 | - |
國通(北京)電信工程有限公司 | 云平臺(tái)管理軟件 | 噢易云-存儲(chǔ)虛擬化 | 2 | 1.296萬元 | 2.592萬元 | - |
國通(北京)電信工程有限公司 | 教學(xué)終端 | 華碩 D900MD | 96 | 0.7萬元 | 67.2萬元 | - |
國通(北京)電信工程有限公司 | 話筒前級(jí) | TKL X5 | 2 | 0.179萬元 | 0.358萬元 | - |
國通(北京)電信工程有限公司 | 時(shí)序控制器 | TUCSON PRO-802 | 6 | 0.296萬元 | 1.776萬元 | - |
國通(北京)電信工程有限公司 | 顯卡 | Nvidia RTX 3050獨(dú)立8GB顯卡 | 96 | 0.21萬元 | 20.16萬元 | - |
國通(北京)電信工程有限公司 | 中央控制器 | 中慶3110GL+ | 2 | 0.498萬元 | 0.996萬元 | - |
國通(北京)電信工程有限公司 | 交換機(jī) | 銳捷RG-S2910-24GT4XS-E | 6 | 0.42萬元 | 2.52萬元 | - |
國通(北京)電信工程有限公司 | 云平臺(tái)管理主機(jī) | 噢易T100-H25 | 2 | 2.786萬元 | 5.572萬元 | - |
國通(北京)電信工程有限公司 | 功放 | KS2500 | 2 | 0.49萬元 | 0.98萬元 | - |
國通(北京)電信工程有限公司 | 無線話筒 | TUCSON TS-228 | 2 | 0.38萬元 | 0.76萬元 | - |
國通(北京)電信工程有限公司 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 全德隆QDL-32U | 2 | 0.429萬元 | 0.858萬元 | - |
國通(北京)電信工程有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 國通 | 2 | 7.96萬元 | 15.92萬元 | - |
國通(北京)電信工程有限公司 | 終端授權(quán) | 噢易云計(jì)算教育桌面云軟件V5.0 | 96 | 0.078萬元 | 7.488萬元 | - |
北京天華育鑫科貿(mào)有限公司 | 云平臺(tái)管理軟件 | 銳捷 RG-CCP-DCP-Lic-EDU | 1 | 0.43萬元 | 0.43萬元 | - |
北京天華育鑫科貿(mào)有限公司 | 話筒前級(jí) | DESON DSP-A7 | 1 | 0.08萬元 | 0.08萬元 | - |
北京天華育鑫科貿(mào)有限公司 | 時(shí)序控制器 | DESON PRO1008 | 3 | 0.168萬元 | 0.504萬元 | - |
北京天華育鑫科貿(mào)有限公司 | 云終端授權(quán) | 銳捷 RG-CDC-TCI-Lic-EDU | 48 | 0.05萬元 | 2.4萬元 | - |
北京天華育鑫科貿(mào)有限公司 | 功放 | DESON HW300 | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | - |
北京天華育鑫科貿(mào)有限公司 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 迅達(dá) 1600*800*600 | 1 | 0.35萬元 | 0.35萬元 | - |
北京天華育鑫科貿(mào)有限公司 | 交換機(jī) | 銳捷 RG-S2910-24GT4XS-E | 3 | 0.42萬元 | 1.26萬元 | - |
北京天華育鑫科貿(mào)有限公司 | 云平臺(tái)管理主機(jī) | 銳捷 RG-CS1020 | 1 | 3.2萬元 | 3.2萬元 | - |
北京天華育鑫科貿(mào)有限公司 | 無線話筒 | DESON DS8600 | 1 | 0.38萬元 | 0.38萬元 | - |
北京天華育鑫科貿(mào)有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 天華育鑫 定制 | 1 | 8萬元 | 8萬元 | - |
北京天華育鑫科貿(mào)有限公司 | 教學(xué)白板 | 天華育鑫 定制 | 1 | 0.25萬元 | 0.25萬元 | - |
北京天華育鑫科貿(mào)有限公司 | 顯卡 | 英偉達(dá) RTX 3050 | 48 | 0.25萬元 | 12萬元 | - |
北京天華育鑫科貿(mào)有限公司 | 教學(xué)終端 | DELL OptiPlex 7000 Tower 371775 | 48 | 0.8萬元 | 38.4萬元 | - |
北京天華育鑫科貿(mào)有限公司 | 音箱 | DESON ZL8 | 2 | 0.38萬元 | 0.76萬元 | - |
北京天華育鑫科貿(mào)有限公司 | 中央控制器 | 中慶 3110GL+ | 1 | 0.32萬元 | 0.32萬元 | - |
詳見附件:中標(biāo)公告原文。
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
李東、侯格賢、繆宇鵬、樊海濤、曹旭
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.3249萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照招標(biāo)文件規(guī)定收取
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
(1)相關(guān)供應(yīng)商對中標(biāo)結(jié)果有異議的,可自公告期屆滿之日起7個(gè)工作日內(nèi)書面提出。
(2)招標(biāo)文件電子版詳見上傳附件。
(3)合同履行日期:按采購人需求(如遇特殊困難情況,雙方協(xié)商順延)。
(4)中標(biāo)供應(yīng)商名稱/中標(biāo)金額(人民幣)/中標(biāo)供應(yīng)商地址(詳見附件:中標(biāo)公告原文)。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京商貿(mào)學(xué)校(北京市SPF技術(shù)研究與推廣中心)
地址:北京市大興區(qū)南苑西紅門路14號(hào)
聯(lián)系方式:段雨婷,(010)60223907
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中招國際招標(biāo)有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)學(xué)院南路62號(hào)中關(guān)村資本大廈601A室
聯(lián)系方式:錢卉卉、郭睿、李振、劉雨婷、韓穎,(010)62108186、62108246
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:錢卉卉、郭睿、李振、劉雨婷、韓穎
電 話: ?。?10)62108186、62108246