一、項目編號:11010223210200008841-XM001
二、項目名稱:西城區(qū)校園安防薄改項目更新改造
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:1546.29558 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市西城區(qū)宣武門外大街20號-1層-01B104
中標(biāo)金額:325.66958萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京正宇龍科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路32號樓14層1602
中標(biāo)金額:288.508萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路128號院2號樓21層2507
中標(biāo)金額:350.618萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京華宇銘通科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)龍域北街5號院2號樓4層422室
中標(biāo)金額:289.9萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:凱基鼎世建設(shè)發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)朝陽路67號6號樓201室
中標(biāo)金額:291.6萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 北京市西城區(qū)宣武門外大街20號-1層-01B104 | 91110102587698486M | 325.66958 萬元 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路32號樓14層1602 | 91110108777668915U | 288.508 萬元 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路128號院2號樓21層2507 | 911101063271731490 | 350.618 萬元 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)龍域北街5號院2號樓4層422室 | 91110107679642981E | 289.9 萬元 |
凱基鼎世建設(shè)發(fā)展有限公司 | 北京市朝陽區(qū)朝陽路67號6號樓201室 | 911101058017596159 | 291.6 萬元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 24口匯聚交換機(jī) | CloudEngine S5731-S32ST4X | 4 | 1.3532萬元 | 5.4128萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 400萬球型攝像機(jī) | HIC9821-S | 1 | 0.648萬元 | 0.648萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 6T監(jiān)控級硬盤 | DS60HKVS-VH1,5400RPM | 231 | 0.158萬元 | 36.498萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 8口PDU | SPB10A1-8W/2H | 1 | 0.0352萬元 | 0.0352萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | UTP-6雙絞線 | D165-X | 231 | 0.1258萬元 | 29.0598萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 12芯室外光纜 | GYXTW-12B1.3-OFNR | 2980 | 0.000576萬元 | 1.71648萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 報警主機(jī) | DS-19A08-01BN | 5 | 0.3701萬元 | 1.8505萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 12芯室外光纜 | GYXTW-12B1.3-OFNR | 3000 | 0.000576萬元 | 1.728萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 400萬半球攝像機(jī) | C3240-10-I | 74 | 0.148萬元 | 10.952萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 機(jī)柜、設(shè)備箱 | 600*800*2000 | 15 | 0.2685萬元 | 4.0275萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 8口POE交換機(jī) | FutureMatrix S5735R-8P4S | 5 | 0.4352萬元 | 2.176萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 8T監(jiān)控級硬盤 | DS80HKVS-VH1,7200RPM | 8 | 0.203萬元 | 1.624萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 報警按鈕 | DS-1T710N | 1 | 0.0037萬元 | 0.0037萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 200萬槍型攝像機(jī) | D2120-10-SIU | 376 | 0.138萬元 | 51.888萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 24口POE交換機(jī) | FutureMatrix S5735R-24P4S | 68 | 0.5762萬元 | 39.1816萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 對射探測器 | DS-1T146S | 72 | 0.1178萬元 | 8.4816萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 400萬槍型攝像機(jī) | C2141-10-EI | 36 | 0.148萬元 | 5.328萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 主機(jī)電池 | OT7-12(報警主機(jī)專用) | 4 | 0.0191萬元 | 0.0764萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 32路硬盤錄像機(jī) | IVS1800-D08-1T (32 Channel) | 36 | 0.618萬元 | 22.248萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 16口POE交換機(jī) | FutureMatrix S5735R-24P4S | 17 | 0.5762萬元 | 9.7954萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 報警鍵盤 | DS-PK-LRT(433MHz) | 4 | 0.0526萬元 | 0.2104萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 12芯室內(nèi)光纜 | GJFJH-12B1.3-OFNR | 200 | 0.00062萬元 | 0.124萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 200萬防爆半球攝像機(jī) | DS-2XE812LCBJ-IS | 1 | 0.1622萬元 | 0.1622萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 雙鑒探測器 | DS-PDP15P-EG2 | 34 | 0.0284萬元 | 0.9656萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 聯(lián)網(wǎng)匯聚交換機(jī)(含光纖模塊) | CloudEngine S5731-S32ST4X | 15 | 1.7136萬元 | 25.704萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 槍型攝像機(jī)支架 | 定制尺寸 | 267 | 0.0048萬元 | 1.2816萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 防區(qū)模塊 | DS-19M01-ZS | 82 | 0.013萬元 | 1.066萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 200萬半球攝像機(jī) | C3240-10-I | 373 | 0.128萬元 | 47.744萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 液晶監(jiān)視器2 | MW3243-U | 19 | 0.588萬元 | 11.172萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 聲光報警器 | DS-PS1-R | 4 | 0.0184萬元 | 0.0736萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 液晶監(jiān)視器1 | MW3232-U | 12 | 0.3696萬元 | 4.4352萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 報警按鈕 | DS-1T710N | 5 | 0.005萬元 | 0.025萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 門磁 | DS-1T610N | 5 | 0.008萬元 | 0.04萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 報警鍵盤 | DS-PK-LRT(433MHz) | 4 | 0.13萬元 | 0.52萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 液晶監(jiān)視器2 | MW3243-U | 17 | 0.525萬元 | 8.925萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 16口POE交換機(jī) | FutureMatrix S5735R-24P4S | 10 | 0.48萬元 | 4.8萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 防區(qū)模塊 | DS-19M01-ZS | 94 | 0.018萬元 | 1.692萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 主機(jī)電池 | 0T7-12 | 6 | 0.015萬元 | 0.09萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 24口匯聚交換機(jī) | CloudEngine S5731-S32ST4X | 3 | 1.35萬元 | 4.05萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 報警主機(jī) | DS-19A08-01BN | 6 | 0.234萬元 | 1.404萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 聯(lián)網(wǎng)匯聚交換機(jī)(含光纖模塊) | CloudEngine S5731-S32ST4X | 20 | 1.4萬元 | 28萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 4T監(jiān)控級硬盤 | DS40HKVS-VH1 | 48 | 0.255萬元 | 12.24萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 球型攝像機(jī)電源 | DC36V/2.5A | 12 | 0.015萬元 | 0.18萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 8口PDU | QPB10A1-8W/1H | 4 | 0.023萬元 | 0.092萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 擴(kuò)展模塊 | DS-19M01-BR | 2 | 0.15萬元 | 0.3萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 200萬半球攝像機(jī) | C3240-10-I | 84 | 0.123萬元 | 10.332萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 8T監(jiān)控級硬盤 | DS80HKVS-VH1 | 12 | 0.315萬元 | 3.78萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 200萬槍型攝像機(jī) | D2120-10-SIU | 159 | 0.108萬元 | 17.172萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 400萬槍型攝像機(jī) | C2141-10-EI | 161 | 0.225萬元 | 36.225萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 12芯室外光纜 | D173Z-12 | 4000 | 0.0003萬元 | 1.2萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 12芯室外光纜 | D173Z-12 | 4900 | 0.0003萬元 | 1.47萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | UTP-6雙絞線 | D165-X | 182 | 0.085萬元 | 15.47萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 槍型攝像機(jī)支架 | 定制尺寸 | 320 | 0.003萬元 | 0.96萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 24口POE交換機(jī) | FutureMatrix S5735R-24P4S | 32 | 0.48萬元 | 15.36萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 液晶監(jiān)視器1 | MW3232-U | 5 | 0.245萬元 | 1.225萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 400萬球型攝像機(jī) | DS-2SK8C2LCBJ-D/AR | 12 | 0.668萬元 | 8.016萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 400萬半球攝像機(jī) | C3240-10-I | 275 | 0.123萬元 | 33.825萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 10口PDU | SPB10A1-10S/1H | 2 | 0.035萬元 | 0.07萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 雙鑒探測器 | DS-PDP15P-EG2 | 41 | 0.015萬元 | 0.615萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 6T監(jiān)控級硬盤 | DS60HKVS-VH1 | 158 | 0.285萬元 | 45.03萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 聲光報警器 | DS-PS1-R | 5 | 0.012萬元 | 0.06萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 64路硬盤錄像機(jī) | IVS1800-D08-1T(64 Channel) | 1 | 0.615萬元 | 0.615萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 機(jī)柜、設(shè)備箱 | 機(jī)柜:Q3.6842100設(shè)備箱:SA6409100 | 20 | 0.288萬元 | 5.76萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 32路硬盤錄像機(jī) | IVS1800-D08-1T(32 Channel) | 24 | 0.565萬元 | 13.56萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 16路硬盤錄像機(jī) | IVS1800-D08-1T(32 Channel) | 5 | 0.565萬元 | 2.825萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 對射探測器 | DS-1T146S | 56 | 0.15萬元 | 8.4萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 8口POE交換機(jī) | FutureMatrix S5735R-8P4S | 11 | 0.38萬元 | 4.18萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 200萬槍型攝像機(jī) | DS-2CD262LCBJ-LZS | 56 | 0.1萬元 | 5.6萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 48口POE交換機(jī) | H3C S5560X-54C-PWR-EI | 1 | 1.55萬元 | 1.55萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 無線網(wǎng)橋 | DS-3WF0EC-5ACT/R(B) | 1 | 0.09萬元 | 0.09萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 24口匯聚交換機(jī) | H3C S5560X-30F-EI | 1 | 1.28萬元 | 1.28萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 400萬槍型攝像機(jī) | DS-2CD7A4LCBJ-XZS | 265 | 0.18萬元 | 47.7萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 8T監(jiān)控級硬盤 | DS80HKAI-VH1(標(biāo)配)/AI盤 | 57 | 0.26萬元 | 14.82萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 8口PDU | SPB10A1-8W/2H | 20 | 0.029萬元 | 0.58萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 200萬半球攝像機(jī) | DS-2CD272LCBJ-IZS | 5 | 0.09萬元 | 0.45萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 液晶監(jiān)視器1 | DS-D5032FC-B | 25 | 0.59萬元 | 14.75萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 聯(lián)網(wǎng)匯聚交換機(jī)(含光纖模塊) | H3C S5560X-30F-EI | 19 | 1.38萬元 | 26.22萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 聲光報警器 | DS-PS1-R | 3 | 0.01萬元 | 0.03萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 64路硬盤錄像機(jī) | DS-8664N-I9-V3 | 8 | 0.78萬元 | 6.24萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 報警按鈕 | DS-1T710N | 2 | 0.002萬元 | 0.004萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 32路硬盤錄像機(jī) | DS-8632N-I9-V3 | 20 | 0.65萬元 | 13萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 12芯室外光纜 | D173-12 | 3800 | 0.0014萬元 | 5.32萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 48口匯聚交換機(jī) | H3C S5130S-52S-EI | 1 | 0.68萬元 | 0.68萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 雙鑒探測器 | DS-PDP15P-EG2 | 9 | 0.006萬元 | 0.054萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 8口POE交換機(jī) | H3C S5130S-12TP-HPWR-EI | 6 | 0.28萬元 | 1.68萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 24口POE交換機(jī) | H3C S5130S-28P-HPWR-EI | 35 | 0.48萬元 | 16.8萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 400萬半球攝像機(jī) | DS-2CD274LCBJ-IZS | 419 | 0.105萬元 | 43.995萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 防區(qū)模塊 | DS-19M01-ZS | 46 | 0.024萬元 | 1.104萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 報警鍵盤 | DS-PK-LRT(433MHz) | 3 | 0.11萬元 | 0.33萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 16路硬盤錄像機(jī) | DS-8616N-I9-V3 | 5 | 0.55萬元 | 2.75萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 擴(kuò)展模塊 | DS-19M01-BR | 1 | 0.035萬元 | 0.035萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 報警主機(jī) | DS-19A08-01BN | 3 | 0.23萬元 | 0.69萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 機(jī)柜、設(shè)備箱 | 定制 | 19 | 0.45萬元 | 8.55萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 16口POE交換機(jī) | H3C S5130S-28P-HPWR-EI | 7 | 0.48萬元 | 3.36萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 12芯室外光纜 | D173-12 | 4905 | 0.0014萬元 | 6.867萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 主機(jī)電池 | OT7-12 | 2 | 0.03萬元 | 0.06萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 控制鍵盤 | DS-1600K(B) | 1 | 0.98萬元 | 0.98萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 液晶監(jiān)視器3 | DS-D5055UC-A | 1 | 0.89萬元 | 0.89萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 4T監(jiān)控級硬盤 | DS40HKAI-78(標(biāo)配)/AI盤 | 32 | 0.175萬元 | 5.6萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 液晶監(jiān)視器2 | DS-D5043UC-A | 27 | 0.69萬元 | 18.63萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 對射探測器 | DS-1T146S | 36 | 0.15萬元 | 5.4萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 400萬球型攝像機(jī) | DS-2SK8C2LCBJ-D/AR | 22 | 1.09萬元 | 23.98萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | UTP-6雙絞線 | D165-G | 200 | 0.11萬元 | 22萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 6T監(jiān)控級硬盤 | DS60HKAI-VH1(標(biāo)配)/AI盤 | 200 | 0.225萬元 | 45萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 槍型攝像機(jī)支架 | DS-1292ZJ | 321 | 0.009萬元 | 2.889萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 球型攝像機(jī)電源 | DC36V/2.5A | 22 | 0.03萬元 | 0.66萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 報警鍵盤 | AL-730 | 2 | 0.065萬元 | 0.13萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 機(jī)柜、設(shè)備箱 | 定制 | 19 | 0.4萬元 | 7.6萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 6T監(jiān)控級硬盤 | ST6000VX008 | 132 | 0.14萬元 | 18.48萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 32路硬盤錄像機(jī) | NVR-B300-E8 @32-X | 11 | 0.66萬元 | 7.26萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 4T監(jiān)控級硬盤 | ST4000VX015 | 93 | 0.08萬元 | 7.44萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 8口PDU | SPB10 A1-8W/2H | 15 | 0.04萬元 | 0.6萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 聯(lián)網(wǎng)匯聚交換機(jī)(含光纖模塊) | RG-S5750C-28SFP4XS-H | 19 | 1.08萬元 | 20.52萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 16口POE交換機(jī) | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | 12 | 0.4萬元 | 4.8萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 64路硬盤錄像機(jī) | NVR-B300-E8 @64-X | 4 | 0.76萬元 | 3.04萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 8口POE交換機(jī) | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | 6 | 0.4萬元 | 2.4萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 球型攝像機(jī)電源 | 定制 | 9 | 0.023萬元 | 0.207萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 12芯室外光纜 | D173-12 | 3800 | 0.0016萬元 | 6.08萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 24口匯聚交換機(jī) | RG-S5750C-28SFP4XS-H | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 報警按鈕 | AL-01B | 1 | 0.0015萬元 | 0.0015萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 24口POE交換機(jī) | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | 33 | 0.4萬元 | 13.2萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 12芯室外光纜 | D173-12 | 3500 | 0.0016萬元 | 5.6萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 200萬槍型攝像機(jī) | IPC-E242-FW @PAEKZ-VG | 106 | 0.15萬元 | 15.9萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 400萬半球攝像機(jī) | IPC-E364-IR @PAEKZ-VG | 199 | 0.18萬元 | 35.82萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 200萬半球攝像機(jī) | IPC-S362-IR @PAEK-IR3-Z-VG | 116 | 0.15萬元 | 17.4萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 聲光報警器 | AL-103 | 2 | 0.006萬元 | 0.012萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 48口POE交換機(jī) | RG-S5750-48GT4XS-HP-H | 4 | 1.7萬元 | 6.8萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 主機(jī)電池 | 12V | 2 | 0.012萬元 | 0.024萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 防區(qū)模塊 | AL-7480-1A | 55 | 0.01萬元 | 0.55萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 報警主機(jī) | AL-7480ESMA(V2.0) | 3 | 0.26萬元 | 0.78萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 16路硬盤錄像機(jī) | NVR-B300-E8 @16-X | 12 | 0.49萬元 | 5.88萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | UTP-6雙絞線 | D165-G | 157 | 0.1萬元 | 15.7萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 液晶監(jiān)視器1 | MW3232-U | 7 | 0.43萬元 | 3.01萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 8T監(jiān)控級硬盤 | ST8000VX009 | 20 | 0.19萬元 | 3.8萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 400萬槍型攝像機(jī) | IPC-E244-FW @PAEKZ-VG | 349 | 0.18萬元 | 62.82萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 雙鑒探測器 | EAP-300XT | 8 | 0.031萬元 | 0.248萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 對射探測器 | ABH-100L | 48 | 0.07萬元 | 3.36萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 400萬球型攝像機(jī) | HIC9821-S | 9 | 0.8萬元 | 7.2萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 擴(kuò)展模塊 | AL-7424(V2.0) | 2 | 0.08萬元 | 0.16萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 槍型攝像機(jī)支架 | TR-WM06-C-IN | 455 | 0.0065萬元 | 2.9575萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 液晶監(jiān)視器2 | MW3243-U | 19 | 0.48萬元 | 9.12萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
凱基鼎世建設(shè)發(fā)展有限公司 | 槍型攝像機(jī)支架 | DS-1292ZJ | 405 | 0.01萬元 | 4.05萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
凱基鼎世建設(shè)發(fā)展有限公司 | 400萬球型攝像機(jī) | DS-2SK8C2XJWD-D/AR | 5 | 1.1萬元 | 5.5萬元 | 按招標(biāo)文件要求 |
