合同包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
成都三聯(lián)瑞通科技有限公司 | 成都高新區(qū)中和新上街151號(hào)1棟19層1903號(hào) | 4,350,098.00元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(lèi)(成都三聯(lián)瑞通科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 有源鋁帶話筒 | GA | R1 Active MKIII | 4(個(gè)) | 6,400.00 | 25,600.00 |
1-2 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 多通道話筒放大器 | Redsound | Systems P8 | 1(個(gè)) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-3 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 主監(jiān)聽(tīng)音箱 | Genelec | 1032C | 2(個(gè)) | 24,500.00 | 49,000.00 |
1-4 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 監(jiān)聽(tīng)耳機(jī) | AKG | K271MKII | 1(個(gè)) | 900.00 | 900.00 |
1-5 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 反聽(tīng)耳機(jī) | GA | HD-680 | 18(個(gè)) | 700.00 | 12,600.00 |
1-6 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 監(jiān)聽(tīng)控制器 | MTC | 2381MK2 | 1(個(gè)) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-7 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 工作臺(tái) | 展立信 | 400B | 1(套) | 17,000.00 | 17,000.00 |
1-8 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | XR拍攝終端配套輔材 | 三聯(lián) | XR拍攝終端配套輔材 | 1(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-9 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | LED數(shù)字平板柔光燈 | SWIT | CL-100 | 16(臺(tái)) | 2,500.00 | 40,000.00 |
1-10 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)光臺(tái) | SWIT | LA-R480 | 1(臺(tái)) | 3,400.00 | 3,400.00 |
1-11 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 燈光吊掛結(jié)構(gòu) | 三聯(lián) | 定制燈光吊掛結(jié)構(gòu) | 1(套) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-12 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 演播室配套聲環(huán)境處理和輔材 | 三聯(lián) | 演播室配套聲環(huán)境處理和輔材 | 1(套) | 205,000.00 | 205,000.00 |
1-13 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | U型機(jī)器人搖臂系統(tǒng) | 杰訊 | Antelope-3VR(羚羊) | 1(套) | 495,000.00 | 495,000.00 |
1-14 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 數(shù)字音頻接口 | Redsound | ADA-32 Plus | 1(臺(tái)) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-15 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 錄音軟件 | Avid | Pro Tools Ultimate | 1(套) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-16 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 大振膜電容話筒 | JZ | BH-1 | 2(個(gè)) | 20,500.00 | 41,000.00 |
1-17 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 電子管多功能話筒 | GA | GA-47 | 2(個(gè)) | 26,000.00 | 52,000.00 |
1-18 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 話筒放大器 | Redsound | MP12 | 1(個(gè)) | 33,000.00 | 33,000.00 |
1-19 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 聲學(xué)擴(kuò)散模塊 | 三聯(lián) | 聲學(xué)擴(kuò)散模塊 | 1(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-20 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 視頻采集卡 | 強(qiáng)氧 | DeckLink 8k Pro | 1(張) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-21 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 華為 | S5735S-L24T4S-A1 | 1(臺(tái)) | 4,299.00 | 4,299.00 |
1-22 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | XR擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)引擎系統(tǒng) | 七維 | ViCave2.0(XR擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)引擎系統(tǒng)) | 1(套) | 285,000.00 | 285,000.00 |
1-23 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 素材拷貝便攜安全盤(pán) | 索貝 | E-BOX | 1(臺(tái)) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-24 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 移動(dòng)跟蹤系統(tǒng)裝置 | 七維 | Redspy | 1(套) | 158,800.00 | 158,800.00 |
1-25 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | DAW控制臺(tái) | Solid State Logic | UF8 | 1(臺(tái)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-26 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 錄音棚聲環(huán)境處理和輔材 | 三聯(lián) | 定制錄音棚聲環(huán)境處理和輔材 | 1(套) | 222,000.00 | 222,000.00 |
1-27 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 空間定位移動(dòng)跟蹤系統(tǒng) | 七維 | ViCave2.0(跟蹤定位) | 1(套) | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-28 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | XR立面拍攝終端 | BOE | BTQ018 | 1(套) | 324,000.00 | 324,000.00 |
1-29 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | XR拍攝終端控制系統(tǒng) | 諾瓦 | H2 | 1(臺(tái)) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-30 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 導(dǎo)播控制桌 | 展立信 | 1.2×1.05×0.75m | 3(套) | 5,200.00 | 15,600.00 |
1-31 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 音頻工作站 | Treain | Tower700 | 1(臺(tái)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-32 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 小振膜電容話筒 | GA | FC4 | 2(個(gè)) | 3,350.00 | 6,700.00 |
1-33 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 耳機(jī)分配器 | ARTcessories | HEADAMP6 | 3(個(gè)) | 2,200.00 | 6,600.00 |
1-34 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 電源管理器 | FURMAN | PS-8RE Ⅲ | 1(臺(tái)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-35 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 信號(hào)放大器 | SWIT | SA-D38 | 1(臺(tái)) | 900.00 | 900.00 |
1-36 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 全指向性麥克風(fēng) | 索尼 | ECM-100N | 2(個(gè)) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-37 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 話筒放大器 | GA | PREQ-73 | 2(個(gè)) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-38 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 反看電視 | 長(zhǎng)虹 | 65D6P PRO | 1(臺(tái)) | 2,799.00 | 2,799.00 |
1-39 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 支架及話筒架 | 音王 | 定制、MIC880、Q8、定制、DF013、Pop Filter | 1(套) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-40 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | XR演播室播控系統(tǒng) | 七維 | ViCave2.0(播控系統(tǒng)) | 1(套) | 329,800.00 | 329,800.00 |
1-41 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | AIGC模型內(nèi)容服務(wù) | 三聯(lián) | AIGC模型內(nèi)容服務(wù) | 1(套) | 59,800.00 | 59,800.00 |
1-42 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | XR地面拍攝終端 | EXCO VISION | Apollo P2.6 | 1(套) | 364,000.00 | 364,000.00 |
1-43 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 錄音控制臺(tái) | 奧頓特 | ASP 4816 | 1(臺(tái)) | 223,000.00 | 223,000.00 |
1-44 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 對(duì)比監(jiān)聽(tīng) | APS | Klasil 2020 | 2(個(gè)) | 12,500.00 | 25,000.00 |
1-45 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 超高清(4k)渲染引擎系統(tǒng) | 七維 | ViCave2.0(渲染引擎) | 3(套) | 203,000.00 | 609,000.00 |
1-46 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 機(jī)器人控制系統(tǒng) | 杰訊 | GS-CT-4PRO | 1(套) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-47 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | VR輸出模塊 | 杰訊 | VR輸出模塊 | 1(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-48 | 視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 攝像機(jī)套裝 | 索尼 | PXW-FX9 | 1(臺(tái)) | 108,000.00 | 108,000.00 |
1-49 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | LED數(shù)字聚光燈 | SWIT | FC-C100 | 8(臺(tái)) | 3,100.00 | 24,800.00 |
譚榮皓(采購(gòu)人代表)、李顯才、楊林、曹崇康、周啟富
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
無(wú)
名稱(chēng):甘孜藏族自治州廣播電視臺(tái)
地址:康定市爐城南路54號(hào)
聯(lián)系方式:18109027073
名稱(chēng):甘孜藏族自治州政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心(甘孜藏族自治州政府采購(gòu)中心)
地址:四川省甘孜藏族自治州康定市康定市爐城鎮(zhèn)沿河西路1號(hào)工商大廈
聯(lián)系方式:0836-2835631
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳麗
電話:0836-2835631
甘孜藏族自治州政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心(甘孜藏族自治州政府采購(gòu)中心)
2024年01月23日