一、項目編號:11000024210200081162-XM001
二、項目名稱:市屬高校分類發(fā)展-出版學新興交叉學科平臺建設項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:536.7497 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京今印聯(lián)圖像設備有限公司
中標成交供應商地址:北京市大興區(qū)興華大街(二段)1號院20號樓A座11層A1110號
中標金額:16.5萬元
中標成交供應商名稱:數(shù)據(jù)堂(北京)科技股份有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區(qū)寶盛南路1號院11號樓1層101-01
中標金額:14.27萬元
中標成交供應商名稱:歐星睿(北京)智能科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市通州區(qū)中關村科技園區(qū)金橋科技產(chǎn)業(yè)基地環(huán)科中路17號26幢1至3層102-Y506
中標金額:41.5萬元
中標成交供應商名稱:山東瑞恒運控信息技術有限公司
中標成交供應商地址:山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)十路28988號樂夢公寓1號樓1單元414室
中標金額:19.892萬元
中標成交供應商名稱:北京瑞達科儀科技發(fā)展有限責任公司
中標成交供應商地址:北京市大興區(qū)宏業(yè)路9號院1號樓14層1403
中標金額:61.68萬元
中標成交供應商名稱:山東瑞恒運控信息技術有限公司
中標成交供應商地址:山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)十路28988號樂夢公寓1號樓1單元414室
中標金額:14.958萬元
中標成交供應商名稱:北京今印聯(lián)圖像設備有限公司
中標成交供應商地址:北京市大興區(qū)興華大街(二段)1號院20號樓A座11層A1110號
中標金額:37.9497萬元
中標成交供應商名稱:合肥中科君達視界技術股份有限公司
中標成交供應商地址:合肥市包河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五臺山路77號富煌新視覺大廈
中標金額:133.68萬元
中標成交供應商名稱:北京盛鑫智創(chuàng)科技發(fā)展有限公司
中標成交供應商地址:北京市房山區(qū)長陽萬興路86號-N066
中標金額:49.98萬元
中標成交供應商名稱:北京瀚海天宸科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市延慶區(qū)延慶鎮(zhèn)舜澤園1號樓1層1單元101號-1
中標金額:68.96萬元
中標成交供應商名稱:北京北大方正電子有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區(qū)上地五街9號方正大廈
中標金額:77.38萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京今印聯(lián)圖像設備有限公司 | 北京市大興區(qū)興華大街(二段)1號院20號樓A座11層A1110號 | 91110112553115692M | 16.5 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 80.64 分 |
數(shù)據(jù)堂(北京)科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)寶盛南路1號院11號樓1層101-01 | 91110108560358422K | 14.27 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 92.47 分 |
歐星睿(北京)智能科技有限公司 | 北京市通州區(qū)中關村科技園區(qū)金橋科技產(chǎn)業(yè)基地環(huán)科中路17號26幢1至3層102-Y506 | 91110112MA01AHGC91 | 41.5 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 93.6 分 |
山東瑞恒運控信息技術有限公司 | 山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)十路28988號樂夢公寓1號樓1單元414室 | 91370104MA3C9JPP83 | 19.892 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 99 分 |
北京瑞達科儀科技發(fā)展有限責任公司 | 北京市大興區(qū)宏業(yè)路9號院1號樓14層1403 | 9111010866910619X6 | 61.68 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 90.2 分 |
山東瑞恒運控信息技術有限公司 | 山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)十路28988號樂夢公寓1號樓1單元414室 | 91370104MA3C9JPP83 | 14.958 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 88 分 |
北京今印聯(lián)圖像設備有限公司 | 北京市大興區(qū)興華大街(二段)1號院20號樓A座11層A1110號 | 91110112553115692M | 37.9497 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 88.2 分 |
合肥中科君達視界技術股份有限公司 | 合肥市包河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五臺山路77號富煌新視覺大廈 | 91340100570434353J | 133.68 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 98.4 分 |
北京盛鑫智創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 北京市房山區(qū)長陽萬興路86號-N066 | 91110111MA01H1K516 | 49.98 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 89.81 分 |
北京瀚海天宸科技有限公司 | 北京市延慶區(qū)延慶鎮(zhèn)舜澤園1號樓1層1單元101號-1 | 91110229MA00AC6F52 | 68.96 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 89.77 分 |
北京北大方正電子有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地五街9號方正大廈 | 9111010860004164XH | 77.38 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 89 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京今印聯(lián)圖像設備有限公司 | 微觀三維結構測量儀 | TPU-RD3D | 1 | 8.3萬元 | 8.3萬元 | / |
北京今印聯(lián)圖像設備有限公司 | 刮刀一體式涂布試驗機 | TPU-TB30 | 1 | 3.2萬元 | 3.2萬元 | / |
北京今印聯(lián)圖像設備有限公司 | 熱紅外成像儀 | TPU-HWY54 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | / |
數(shù)據(jù)堂(北京)科技股份有限公司 | API接口服務 | 定制 | 1 | 14.27萬元 | 14.27萬元 | / |
歐星睿(北京)智能科技有限公司 | 紅外線成像儀 | PT870 | 1 | 41.5萬元 | 41.5萬元 | / |
山東瑞恒運控信息技術有限公司 | 噴頭用壓電陶瓷片(鋯鈦酸鉛) | 定制 | 40 | 0.4973萬元 | 19.892萬元 | / |
北京瑞達科儀科技發(fā)展有限責任公司 | 顯微激光測振儀 | LV-S01-M | 1 | 61.68萬元 | 61.68萬元 | / |
山東瑞恒運控信息技術有限公司 | 高倍鏡頭 | 50倍 | 1 | 14.958萬元 | 14.958萬元 | / |
北京今印聯(lián)圖像設備有限公司 | 臺式分光測色儀 | Ci7800 | 1 | 33.36萬元 | 33.36萬元 | / |
北京今印聯(lián)圖像設備有限公司 | 高分辨率印品掃描儀 | V850Pro | 1 | 1.1899萬元 | 1.1899萬元 | / |
北京今印聯(lián)圖像設備有限公司 | 深度學習計算卡 | ROG-RTX4090-O24G | 2 | 1.6999萬元 | 3.3998萬元 | / |
合肥中科君達視界技術股份有限公司 | 輪轉膠印測試平臺 | WJPS350 | 1 | 47.6萬元 | 47.6萬元 | / |
合肥中科君達視界技術股份有限公司 | 高精度振動噪聲測量系統(tǒng) | INV3062X | 1 | 52.5萬元 | 52.5萬元 | / |
合肥中科君達視界技術股份有限公司 | 3D-dic應變測試系統(tǒng) | 3D-dic(含高速目標視頻跟蹤測量軟件V1.0) | 1 | 33.58萬元 | 33.58萬元 | / |
北京盛鑫智創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 三維掃描儀 | FreeScan Trak Pro 2 | 1 | 49.98萬元 | 49.98萬元 | / |
北京瀚海天宸科技有限公司 | 沉浸式輸出終端投影 | PT-SMZ78CL | 6 | 10萬元 | 60萬元 | / |
北京瀚海天宸科技有限公司 | 中控主機 | FY-CX300 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | / |
北京瀚海天宸科技有限公司 | 中控顯示終端 | 擎云 C5 | 1 | 0.36萬元 | 0.36萬元 | / |
北京瀚海天宸科技有限公司 | 多媒體播放融合軟件 | DLM-V2.0 | 6 | 0.45萬元 | 2.7萬元 | / |
北京瀚海天宸科技有限公司 | 電動幕布 | 定制 | 1 | 3.9萬元 | 3.9萬元 | / |
北京北大方正電子有限公司 | 出版智能審校語義邏輯語料數(shù)據(jù)庫 | V4.0 | 1 | 29.98萬元 | 29.98萬元 | / |
北京北大方正電子有限公司 | 審校與風控平臺分布式文本文件系統(tǒng) | V4.0 | 1 | 15.8萬元 | 15.8萬元 | / |
北京北大方正電子有限公司 | 審校與風控平臺分布式圖片文件系統(tǒng) | V4.0 | 1 | 15.8萬元 | 15.8萬元 | / |
北京北大方正電子有限公司 | 審校與風控平臺分布式視頻文件系統(tǒng) | V4.0 | 1 | 15.8萬元 | 15.8萬元 | / |
/
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
郝艾芳、孟青、孫月琴、呂旭志、王莉麗
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:7.9167萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號),按差額定率累進法計算。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
1. 本公告同時在中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn)、北京市政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp-beijing.gov.cn)上發(fā)布。
2.中標供應商的評標總得分分別為:包一:89.00;包三:89.77;包四:89.81;包六:98.40;包七:80.64;包八:88.20;包九:88.00;包十:90.20;包十二:99.00;包十三:93.60;包十六:92.47。
3.分包代理服務費金額包一:1.1607萬元;包三: 1.0344萬元;包四:0.7497萬元;包六:1.8705萬元;包七:0. 2475萬元;包八:0. 5693萬元;包九:0. 2244萬元;包十:0. 9252萬元;包十二:0. 2984萬元;包十三:0. 6225萬元;包十六:0. 2141萬元。
4.受格式所限,如有不一致,以附件公告文本為準。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京印刷學院
地址:北京市大興區(qū)興華大街(二段)1號
聯(lián)系方式:周老師,010-60261071
2.采購代理機構信息
名 稱:新華招標有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)蓮花池東路39號西金大廈8層
聯(lián)系方式:葉子青、趙靜淑、李碩、趙微、杜女士、王乙、刁玉蕊、張際陽,010-63905977
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:葉子青、趙靜淑、李碩、趙微、杜女士、王乙、刁玉蕊、張際陽
電 話: 010-63905977