招標工程項目信息 | |||||
招標單位名稱 | 中央儲備糧九江直屬庫有限公司 | ||||
工程名稱 | 中央儲備糧九江直屬庫有限公司湖口分公司糧食倉儲智能化控制系統(tǒng)采購及安裝調(diào)試項目(第二次) | ||||
工程地址 | 江西省九江市湖口縣 | ||||
建筑面積(平方米) | 19668.66 | 結構/層數(shù) | /2層 | ||
招標范圍 | 建設淺圓倉及配套所需的智能化系統(tǒng)及相關設備 | ||||
招標控制價(元) | 4856405.59 | 開標時間 | 2024-04-24 10:00:00 | ||
中標候選人排序及相關內(nèi)容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西電信信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | ||||
投標資質(zhì) | 專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級 | ||||
投標報價(萬元) | 454.0 | ||||
建造師姓名 | 童聰鋒 | 注冊證書注冊號 | 贛1362022202300954 | ||
建造師注冊專業(yè)及等級 | |||||
第二中標排序單位名稱 | 福建量為信息科技有限公司 | ||||
投標資質(zhì) | 專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級 | ||||
投標報價(萬元) | 454.51 | ||||
建造師姓名 | 丘燦榮 | 注冊證書注冊號 | 閩1352017201720281 | ||
建造師注冊專業(yè)及等級 | |||||
第三中標排序單位名稱 | 杭州安鴻科技股份有限公司 | ||||
投標資質(zhì) | 專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程二級 | ||||
投標報價(萬元) | 456.81 | ||||
建造師姓名 | 王飛 | 注冊證書注冊號 | 201809034340000542 | ||
建造師注冊專業(yè)及等級 | |||||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 13 | ||||
通過資審的家數(shù) | 12 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | ||
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西電信信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | |||||
第二中標排序單位名稱 | 福建量為信息科技有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | |||||
第三中標排序單位名稱 | 杭州安鴻科技股份有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | |||||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | 智森工程技術(集團)有限公司,鄭州貝博電子股份有限公司 | ||||
廢標原因 |
智森工程技術(集團)有限公司 : 智森工程技術(集團)有限公司的投標文件存在以下問題: 1.法定代表人授權委托書未簽字蓋章; 2.資格審查文件中的其他需要說明的事項要求提供的所有承諾均未簽字蓋章; 根據(jù)“資審文件其他需要說明的事項要求”和“招標文件專用邀約條款12.1.2要求”,該投標文件認定為重大偏差,作無效投標處理。; 鄭州貝博電子股份有限公司:鄭州貝博電子股份有限公司的投標文件存在以下問題: 系統(tǒng)上的投標文件未按照招標文件要求提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、注冊建造師證書和安全B證掃描件; 根據(jù)資格審查文件要求,認定為重大偏差,作無效投標處理。 |
||||
認定的依據(jù) |
智森工程技術(集團)有限公司 : ; 鄭州貝博電子股份有限公司: |
||||
原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據(jù) | |||||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 | |||||
第一排序單位名稱 | 江西電信信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | ||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
第二排序單位名稱 | 福建量為信息科技有限公司 | ||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
第三排序單位名稱 | 杭州安鴻科技股份有限公司 | ||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
中標價中的暫定明細等 | |||||
暫定金額(元) | |||||
暫估價(元) | |||||
其他暫定費(元) | |||||
合計(元) | |||||
投標文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西電信信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 滿足招標文件要求 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 福建量為信息科技有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 滿足招標文件要求 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 杭州安鴻科技股份有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 滿足招標文件要求 |