一、項(xiàng)目編號:11000024210200081612-XM001
二、項(xiàng)目名稱:市屬高校分類發(fā)展-服務(wù)出版全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化創(chuàng)新型人才培養(yǎng)的“編·印·發(fā)”一體化實(shí)訓(xùn)育人平臺建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:608.283 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京利臨科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市房山區(qū)閻富路66號院26號樓1層A2430
中標(biāo)金額:12.98萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京盛世華納科貿(mào)有限責(zé)任公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)信息路甲28號11層B座11D-05
中標(biāo)金額:17.42萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:中科芯云圖像視覺技術(shù)(北京)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)高里掌1號路翠湖云中心1區(qū)11號樓3單元1AF
中標(biāo)金額:16.28萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京利臨科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市房山區(qū)閻富路66號院26號樓1層A2430
中標(biāo)金額:30.33萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京康邦科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)東北旺西路8號院25號樓4層435室
中標(biāo)金額:77.37萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京藍(lán)海達(dá)信科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)上地三街9號D座7層D806-1
中標(biāo)金額:91.903萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京悟略科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)上地五街9號2幢2層215房間
中標(biāo)金額:118萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京知行和易科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)南法信鎮(zhèn)金穗路2號院7號樓3層312室
中標(biāo)金額:104.5萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:素位科技(深圳)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:廣東省深圳市南山區(qū)南崗商務(wù)大廈1405室
中標(biāo)金額:69.5萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:柯尼卡美能達(dá)辦公系統(tǒng)(中國)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:上海市浦東區(qū)海陽西路399號前灘時(shí)代廣場3樓
中標(biāo)金額:70萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京利臨科技有限公司 | 北京市房山區(qū)閻富路66號院26號樓1層A2430 | 91110111MA7K2WYQ5D | 12.98 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 91 分 |
北京盛世華納科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 北京市海淀區(qū)信息路甲28號11層B座11D-05 | 91110108688378529F | 17.42 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 62 分 |
中科芯云圖像視覺技術(shù)(北京)有限公司 | 北京市海淀區(qū)高里掌1號路翠湖云中心1區(qū)11號樓3單元1AF | 91110108MA01YBUF73 | 16.28 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 85.6 分 |
北京利臨科技有限公司 | 北京市房山區(qū)閻富路66號院26號樓1層A2430 | 91110111MA7K2WYQ5D | 30.33 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 88.2 分 |
北京康邦科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)東北旺西路8號院25號樓4層435室 | 91110108101193948N | 77.37 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 91.01 分 |
北京藍(lán)海達(dá)信科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號D座7層D806-1 | 91110108787777744M | 91.903 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 91.8 分 |
北京悟略科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地五街9號2幢2層215房間 | 91110108071729157Y | 118 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 89.37 分 |
北京知行和易科技有限公司 | 北京市順義區(qū)南法信鎮(zhèn)金穗路2號院7號樓3層312室 | 911101136996296880 | 104.5 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 97 分 |
素位科技(深圳)有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)南崗商務(wù)大廈1405室 | 91440300MA5GUDG95C | 69.5 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 94.7 分 |
柯尼卡美能達(dá)辦公系統(tǒng)(中國)有限公司 | 上海市浦東區(qū)海陽西路399號前灘時(shí)代廣場3樓 | 91310000717860235R | 70 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 93.4 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京利臨科技有限公司 | 數(shù)字排版軟件 | 方正飛翔數(shù)字版V9.0 | 1 | 12.98萬元 | 12.98萬元 | 詳見投標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)及采購需求偏離表 |
北京盛世華納科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 可變數(shù)據(jù)印刷控制系統(tǒng) | 彩香版本V1.16 | 1 | 17.42萬元 | 17.42萬元 | / |
中科芯云圖像視覺技術(shù)(北京)有限公司 | 書刊本冊印刷質(zhì)量檢測系統(tǒng) | AimEye-QCS-001 | 1 | 16.28萬元 | 16.28萬元 | / |
北京利臨科技有限公司 | 4K超高清云臺攝像機(jī) | GR-UH1 | 10 | 1.49萬元 | 14.9萬元 | 詳見投標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)及采購需求偏離表 |
北京利臨科技有限公司 | 攝像機(jī)支架 | 定制 | 10 | 0.058萬元 | 0.58萬元 | 詳見投標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)及采購需求偏離表 |
北京利臨科技有限公司 | 鍵盤控制器 | GR-KBORD | 5 | 0.25萬元 | 1.25萬元 | 詳見投標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)及采購需求偏離表 |
北京利臨科技有限公司 | 無線領(lǐng)夾話筒 | WM12S | 5 | 0.18萬元 | 0.9萬元 | 詳見投標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)及采購需求偏離表 |
北京利臨科技有限公司 | 監(jiān)聽音箱 | R1200TII | 5 | 0.19萬元 | 0.95萬元 | 詳見投標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)及采購需求偏離表 |
北京利臨科技有限公司 | 高清切換臺 | HS-GRBOX V1.0 | 5 | 1.1萬元 | 5.5萬元 | 詳見投標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)及采購需求偏離表 |
北京利臨科技有限公司 | 線材輔料 | 定制 | 1 | 0.95萬元 | 0.95萬元 | 詳見投標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)及采購需求偏離表 |
北京利臨科技有限公司 | 電動(dòng)摳像布 | 定制 | 5 | 0.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見投標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)及采購需求偏離表 |
北京利臨科技有限公司 | 高清攝錄一體機(jī) | PXW-Z190V | 1 | 2.8萬元 | 2.8萬元 | 詳見投標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)及采購需求偏離表 |
北京康邦科技有限公司 | 攝錄一體機(jī) | PXW-Z280V | 5 | 3.719萬元 | 18.595萬元 | / |
北京康邦科技有限公司 | 專業(yè)微單相機(jī)(1) | EOS R6II | 5 | 2.48萬元 | 12.4萬元 | / |
北京康邦科技有限公司 | 專業(yè)微單相機(jī)(2) | EOS-R3 | 5 | 3.3萬元 | 16.5萬元 | / |
北京康邦科技有限公司 | 鏡頭 | RF100-400 IS | 5 | 0.52萬元 | 2.6萬元 | / |
北京康邦科技有限公司 | 定焦鏡頭(1) | RF50 1.8 STM | 5 | 0.36萬元 | 1.8萬元 | / |
北京康邦科技有限公司 | 定焦鏡頭(2) | RF24-105STM | 5 | 1.55萬元 | 7.75萬元 | / |
北京康邦科技有限公司 | 定焦鏡頭(3) | RF85 2 IS M | 5 | 1.428萬元 | 7.14萬元 | / |
北京康邦科技有限公司 | 攝影三腳架 | MT055CXPRO4 | 10 | 0.238萬元 | 2.38萬元 | / |
北京康邦科技有限公司 | 攝像三腳架 | 284C | 5 | 0.233萬元 | 1.165萬元 | / |
北京康邦科技有限公司 | 單反穩(wěn)定器 | RS3 | 5 | 0.455萬元 | 2.275萬元 | / |
北京康邦科技有限公司 | 槍型麥克風(fēng) | 定制 | 5 | 0.225萬元 | 1.125萬元 | / |
北京康邦科技有限公司 | 小蜜蜂麥克風(fēng) | 定制 | 5 | 0.08萬元 | 0.4萬元 | / |
北京康邦科技有限公司 | 電動(dòng)滑軌 | HOTdog3代 | 5 | 0.185萬元 | 0.925萬元 | / |
北京康邦科技有限公司 | 聯(lián)動(dòng)模塊 | 定制 | 5 | 0.115萬元 | 0.575萬元 | / |
北京康邦科技有限公司 | 閃光燈 | EL-5 | 5 | 0.298萬元 | 1.49萬元 | / |
北京康邦科技有限公司 | 補(bǔ)光LED燈棒 | 定制 | 5 | 0.05萬元 | 0.25萬元 | / |
北京藍(lán)海達(dá)信科技有限公司 | 交互追蹤系統(tǒng) | 曼恒G-Motion 5.0/曼恒GDI-Motion Tracker追蹤系統(tǒng)軟件[簡稱:GMotion]V5.0 | 1 | 13.4萬元 | 13.4萬元 | / |
北京藍(lán)海達(dá)信科技有限公司 | 虛擬現(xiàn)實(shí)顯示設(shè)備 | GV1.8 | 7.37 | 1.9萬元 | 14.003萬元 | / |
北京藍(lán)海達(dá)信科技有限公司 | 圖形處理系統(tǒng) | VR Scenager 10/曼恒VR-Scene VR場景管理器軟件[簡稱:VR-Scene]V1.0 | 1 | 11.9萬元 | 11.9萬元 | / |
北京藍(lán)海達(dá)信科技有限公司 | 3D信號發(fā)射器 | ActivHub RF | 1 | 0.05萬元 | 0.05萬元 | / |
北京藍(lán)海達(dá)信科技有限公司 | 3D主動(dòng)立體眼鏡 | 3D FULL HD | 10 | 0.049萬元 | 0.49萬元 | / |
北京藍(lán)海達(dá)信科技有限公司 | 虛擬現(xiàn)實(shí)框架結(jié)構(gòu) | 定制 | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | / |
北京藍(lán)海達(dá)信科技有限公司 | 虛擬現(xiàn)實(shí)橋接軟件 | 曼恒LinkXR大屏版虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容適配軟件【簡稱:LinkXR IM】 V4.0 | 1 | 11.6萬元 | 11.6萬元 | / |
北京藍(lán)海達(dá)信科技有限公司 | XR內(nèi)容創(chuàng)作引擎套件 | 曼恒IdeaXR XR內(nèi)容創(chuàng)作引擎軟件[簡稱:IdeaXR ]V7.1 | 1 | 22.9萬元 | 22.9萬元 | / |
北京藍(lán)海達(dá)信科技有限公司 | VR設(shè)備智能中控系統(tǒng) | 曼恒XR智能中控軟件[簡稱:Octopus八爪魚]V1.0 | 1 | 13.6萬元 | 13.6萬元 | / |
北京藍(lán)海達(dá)信科技有限公司 | 混合現(xiàn)實(shí)交互軟件 | 曼恒XReal混合現(xiàn)實(shí)交互展示軟件[簡稱XReal]V1.0 | 1 | 1.3萬元 | 1.3萬元 | / |
北京藍(lán)海達(dá)信科技有限公司 | 攝像機(jī) | ZV-1 | 1 | 1.6萬元 | 1.6萬元 | / |
北京藍(lán)海達(dá)信科技有限公司 | 顯示器 | P27 G5 | 1 | 0.26萬元 | 0.26萬元 | / |
北京藍(lán)海達(dá)信科技有限公司 | 機(jī)械臂 | LS24 | 1 | 0.12萬元 | 0.12萬元 | / |
北京藍(lán)海達(dá)信科技有限公司 | 顯示器推車可移動(dòng)支架 | W10五輪移動(dòng)電視支架 | 1 | 0.08萬元 | 0.08萬元 | / |
北京悟略科技有限公司 | 編印發(fā)ERP管理平臺 | 出版印刷供應(yīng)鏈云平臺V2.0 | 1 | 118萬元 | 118萬元 | |
北京知行和易科技有限公司 | 數(shù)字化流程軟件 | V1.0 | 1 | 95.545萬元 | 95.545萬元 | 根據(jù)編印發(fā)一體化的需要,能夠?qū)崿F(xiàn)印刷的數(shù)字化印刷流程管理,滿足印刷智能化工廠的工作需要。 (一)流程引擎模塊 (二)流程監(jiān)控 (三)工單管理模塊 (四)基礎(chǔ)配置模塊 (五)工藝路線編排模塊 任務(wù)分解模塊 |
北京知行和易科技有限公司 | 系統(tǒng)服務(wù)器 | KTM90h G1t-D526 | 1 | 1.1萬元 | 1.1萬元 | 1.處理器:國產(chǎn)CPU,主頻為≥2.6GHz,內(nèi)核數(shù)量≥4個(gè) 內(nèi)存: ≥32GB DDRS內(nèi)存 硬盤:≥2TB 顯示:獨(dú)立顯卡,顯存容量≥4GB 網(wǎng)絡(luò)接口:10M/100M/1000Mbps以太網(wǎng)卡 2.顯示器:≥27英寸 有線USB接口鍵盤、鼠標(biāo) 操作系統(tǒng):符合要求的國產(chǎn)化桌面操作系統(tǒng) |
北京知行和易科技有限公司 | 展示大屏 | S85 | 3 | 0.56萬元 | 1.68萬元 | 1.處理器:主頻≥2.8GHz 內(nèi)存:≥3GB 硬盤:≥32GB 2.顯示分辨率:≥3840×2160,刷新率≥140Hz 屏幕尺寸:≥85英寸 網(wǎng)絡(luò)接口:Wifi無線接口,10M/100Mbps自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
北京知行和易科技有限公司 | 固定式作業(yè)終端 | KTM90h G1t-D505 | 5 | 0.75萬元 | 3.75萬元 | 1.處理器:國產(chǎn)CPU,主頻為≥2.6GHz,內(nèi)核數(shù)量≥4個(gè) 內(nèi)存:≥16GB DDRS內(nèi)存 硬盤:≥1TB 2.顯示:獨(dú)立顯卡,顯存≥2GB 網(wǎng)絡(luò)接口:10M/100M/1000Mbps以太網(wǎng)卡 顯示器:≥27英寸 有線USB接口鍵盤、鼠標(biāo) 操作系統(tǒng):符合要求的國產(chǎn)化桌面操作系統(tǒng) |
北京知行和易科技有限公司 | 移動(dòng)式PAD作業(yè)終端 | MatePad11 | 5 | 0.275萬元 | 1.375萬元 | 1.處理器:主頻≥2.8GHz 內(nèi)存:≥8GB 硬盤:≥256GB 2.顯示:≥10英寸屏幕,分辨率≥2560×1600 網(wǎng)絡(luò)接口:Wi-Fi 無線接口 3.電池容量:≥7000mAh 觸摸屏:電容觸摸屏 |
北京知行和易科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | S5048PV5-EI | 2 | 0.275萬元 | 0.55萬元 | 1.端口: ≥48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 2.傳輸速率:10M/100M/1000Mbps 3.交換方式:存儲(chǔ)-轉(zhuǎn)發(fā) 4.背板帶寬:≥216Gbps 包轉(zhuǎn)發(fā)率:≥77Mbps |
北京知行和易科技有限公司 | 線槽、網(wǎng)線、插線板、布線等 | / | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 1.投標(biāo)人需針對采購人規(guī)定的系統(tǒng)部署場地要求,完成全部電源線、插線板、網(wǎng)絡(luò)線布設(shè)與調(diào)試,能夠滿足系統(tǒng)軟件和硬件運(yùn)行要求。 本項(xiàng)目采購清單中的線材、輔料等具體用量以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn),費(fèi)用需包含在本項(xiàng)目報(bào)價(jià)中,采購人不再支付除合同價(jià)款外的任何費(fèi)用。 |
素位科技(深圳)有限公司 | 數(shù)字無版切割機(jī) | CO2- T350 Pro | 1 | 49.8萬元 | 49.8萬元 | 見采購需求偏離表 |
素位科技(深圳)有限公司 | 書刊塑封機(jī) | T-80 | 1 | 19.7萬元 | 19.7萬元 | 見采購需求偏離表 |
柯尼卡美能達(dá)辦公系統(tǒng)(中國)有限公司 | 噴墨黑白數(shù)字印刷機(jī) | KM8330sf | 1 | 70萬元 | 70萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
具體內(nèi)容詳見附件下載
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王璐、王琤、呂旭志、王加加、郭俊忠(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:9.034245萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號)及《國家發(fā)展改革委廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號)執(zhí)行,按中標(biāo)金額差額定率累進(jìn)法計(jì)算,按包由中標(biāo)人支付。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
具體分包服務(wù)為:01包:1.05萬元、02包:1.0425萬元、03包:1.5495萬元、04包:1.698萬元、05包:1.378545萬元、06包:1.16055萬元、07包:0.45495萬元、08包:0.2442萬元、09包:0.2613萬元、10包:0.1947萬元。
中標(biāo)人的評審總得分(總平均分)
01包:93.40分;02包:94.70分;03包:97.00分;04包:89.37分;05包:91.80分;06包:91.01分;07包:88.20分;08包:85.60分;09包:62.00分;10包:91.00分。
具體內(nèi)容詳見附件下載
BMCC-ZC24-0227
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京印刷學(xué)院
地址:北京市大興區(qū)興華大街(二段)1號
聯(lián)系方式:周老師,010-60261071
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京明德致信咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈B座17層1709室
聯(lián)系方式:王爽、于歌、徐穎、夏曉紅、呂紹山,010-61196305 13601015707 bjmdzx@vip.163.com
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王爽、于歌、徐穎、夏曉紅、呂紹山
電 話: 010-61196305 13601015707 bjmdzx@vip.163.com