午夜欧美福利,日韩欧美不卡在线,欧美一区福利,99久久综合,国产色啪午夜免费视频,亚洲va久久久久综合,5252色欧美在线男人的天堂

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

江蘇省常州市中級(jí)人民法院審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)工程智能化分包工程

2024-08-30 來(lái)源:江蘇省公共資源交易中心

江蘇省常州市中級(jí)人民法院審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)工程智能化分包工程

信息發(fā)布時(shí)間:2024-08-30 10:40:13 來(lái)源:常州市建設(shè)工程交易平臺(tái)(新) 閱讀次數(shù):38【我要打印】【關(guān)閉】 2024-08 原文鏈接 http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/czggzyweb/WebbuilderMIS/RedirectPage/RedirectPage.jspx?locationurl=http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn&infoid=fa0c2705-9c52-41ee-8933-497d358b2740
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類(lèi)中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):A3204011839000190005001
 
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省常州市中級(jí)人民法院(發(fā)包人)、龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司(承包人) 的江蘇省常州市中級(jí)人民法院審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)工程智能化分包工程 的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用 合理低價(jià)法 的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?nbsp;江蘇省·常州市·常州市 ,建設(shè)地點(diǎn) 常州市天寧區(qū),東至竹林西路、南至現(xiàn)狀道路、西至空地、北至永寧星座 ,建筑面積 0 ,控制價(jià)為 6927999.93 元,暫估價(jià)為 0 萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇中建智能工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 5632568.88 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 周文輝 工期 170天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·專(zhuān)業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D232076317
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·機(jī)電工程·機(jī)電工程一級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇1322022202311112
企業(yè)業(yè)績(jī) /
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) /
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 5633537.78 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王海停 工期 170天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·專(zhuān)業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程二級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D232170130
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·機(jī)電工程·機(jī)電工程一級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇1322019202010955
企業(yè)業(yè)績(jī) /
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) /
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市華隆建筑裝飾工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 5634179.80 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 宋麗華 工期 170天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·專(zhuān)業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程二級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D232077351
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·機(jī)電工程·機(jī)電工程一級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇1322013201301735
企業(yè)業(yè)績(jī) /
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) /
2、無(wú)效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無(wú)效的依據(jù)
1 南京星禹智能科技有限公司 未提供安全生產(chǎn)許可證新證
2 南京智然成科技有限公司 投標(biāo)文件未提供一級(jí)注冊(cè)建造師(機(jī)電工程 )證書(shū)
3 廣東省信息工程有限公司 建造師證書(shū)上無(wú)發(fā)證機(jī)關(guān)印章
4 江蘇元統(tǒng)天盛安裝工程有限公司 建造師證書(shū)無(wú)發(fā)證機(jī)關(guān)印章
5 江蘇國(guó)瑞建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為二級(jí)注冊(cè)建造師
6 江蘇實(shí)益電氣科技有限公司 企業(yè)安全生產(chǎn)許可證及建造師證的有效期已經(jīng)過(guò)期
7 江蘇楷銘建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)監(jiān)管結(jié)果處于不合格狀態(tài)
8 江蘇索特嘉智慧建筑科技有限公司 企業(yè)安全生產(chǎn)許可證及建造師B證均不是新證
9 江蘇錦湖建設(shè)工程有限公司 建造師證書(shū)缺建造師本人簽名及日期
10 河南雨鶴建設(shè)工程有限公司 建造師B證上無(wú)發(fā)證機(jī)關(guān)印章
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分
1 上海上馳建設(shè)工程有限公司 5449918.07元 -- 97.44 97.44
2 上海中鑰建設(shè)集團(tuán)有限公司 5411655.21元 -- 96.89 96.89
3 上海捷賽建設(shè)工程有限公司 5515544.94元 -- 98.37 98.37
4 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 5597487.64元 -- 99.53 99.53
5 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 5707256.15元 -- 98.36 98.36
6 中恒信通技術(shù)有限公司 5516600.00元 -- 98.38 98.38
7 中策建工南京有限公司 5533080.14元 -- 98.62 98.62
8 中綠建欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 5364005.44元 -- 96.21 96.21
9 億萊頓建設(shè)集團(tuán)有限公司 5654633.55元 -- 99.48 99.48
10 眾恒翌泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 5383055.95元 -- 96.49 96.49
11 華創(chuàng)電子股份有限公司 5558331.39元 -- 98.98 98.98
12 華北建工工程集團(tuán)有限公司 5571151.15元 -- 99.16 99.16
13 華邦嘉陽(yáng)建設(shè)有限公司 5431508.68元 -- 97.17 97.17
14 南京云維建設(shè)工程有限公司 5472099.45元 -- 97.75 97.75
15 南京南大四維科技發(fā)展有限公司 5548942.08元 -- 98.84 98.84
16 南京合諾建設(shè)工程有限公司 5661627.26元 -- 99.33 99.33
17 南京垚眾智能技術(shù)有限公司 5397275.33元 -- 96.69 96.69
18 南京寧南設(shè)備安裝工程有限公司 5458432.59元 -- 97.56 97.56
19 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 5611653.96元 -- 99.73 99.73
20 南京捷途科技發(fā)展有限公司 5637510.00元 -- 99.85 99.85
21 南京越祥科技有限公司 5572604.10元 -- 99.18 99.18
22 南京邁鼎智能科技有限公司 5425316.75元 -- 97.09 97.09
23 南京雅尼照明科技有限公司 5609803.42元 -- 99.71 99.71
24 南京鴻鳴建設(shè)工程有限公司 5433356.46元 -- 97.2 97.20
25 南通五建智能工程有限公司 5453633.67元 -- 97.49 97.49
26 南通揚(yáng)子設(shè)備安裝有限公司 5573709.43元 -- 99.19 99.19
27 雙建建設(shè)股份有限公司 5662091.83元 -- 99.32 99.32
28 善能(南京)數(shù)字技術(shù)有限公司 5380404.15元 -- 96.43 96.43
29 宜興市東廣工程建設(shè)有限公司 5514687.00元 -- 98.36 98.36
30 宜興市華興交通工程有限公司 5445406.22元 -- 97.37 97.37
31 宜興市晶安智能科技有限公司 5528543.94元 -- 98.55 98.55
32 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司 5633537.78元 -- 99.93 99.93
33 常州東華建筑安裝工程有限公司 5491571.87元 -- 98.03 98.03
34 常州中泰裝飾工程有限公司 5667117.49元 -- 99.22 99.22
35 常州凱運(yùn)智能科技有限公司 5429995.56元 -- 97.15 97.15
36 常州華恒機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 5559867.17元 -- 99.0 99.00
37 常州華新技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 5548011.62元 -- 98.83 98.83
38 常州嘉德電子安防技術(shù)有限公司 5611679.94元 -- 99.73 99.73
39 常州城建設(shè)備安裝有限公司 5863804.53元 -- 95.03 95.03
40 常州市交通設(shè)施有限公司 4849920.32元 -- 88.91 88.91
41 常州市華隆建筑裝飾工程有限公司 5634179.80元 -- 99.92 99.92
42 常州市城建信息設(shè)施建設(shè)有限公司 5512609.37元 -- 98.33 98.33
43 常州市恒盛建筑裝飾工程有限公司 5563183.94元 -- 99.04 99.04
44 常州市盛景網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 5680267.52元 -- 98.94 98.94
45 常州星杭金網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 5431509.93元 -- 97.17 97.17
46 常州武建機(jī)電工程有限公司 5429313.60元 -- 97.14 97.14
47 常州邁普網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 5466669.26元 -- 97.67 97.67
48 恒隆通信技術(shù)有限公司 5487668.75元 -- 97.97 97.97
49 無(wú)錫市海鼎建設(shè)有限公司 5722528.01元 -- 98.04 98.04
50 普瑞達(dá)科技集團(tuán)有限公司 5445998.19元 -- 97.38 97.38
51 智澤工程技術(shù)有限公司 5535740.40元 -- 98.65 98.65
52 漢水建設(shè)有限公司 5513995.31元 -- 98.35 98.35
53 江蘇萬(wàn)晟建設(shè)發(fā)展有限公司 5465304.43元 -- 97.65 97.65
54 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 5585438.91元 -- 99.36 99.36
55 江蘇三維信息科技發(fā)展有限公司 5417695.34元 -- 96.98 96.98
56 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 5751613.72元 -- 97.42 97.42
57 江蘇東光系統(tǒng)集成有限公司 5500832.02元 -- 98.16 98.16
58 江蘇中萬(wàn)建設(shè)工程有限公司 5313083.15元 -- 95.49 95.49
59 江蘇中之天智能科技有限公司 5369199.00元 -- 96.29 96.29
60 江蘇中安智能系統(tǒng)工程有限公司 5546864.46元 -- 98.81 98.81
61 江蘇中建智能工程有限公司 5632568.88元 -- 99.95 99.95
62 江蘇中燦機(jī)電工程有限公司 5660959.67元 -- 99.35 99.35
63 江蘇中盈高科智能信息股份有限公司 5533004.96元 -- 98.62 98.62
64 江蘇中科智能系統(tǒng)有限公司 5532007.94元 -- 98.6 98.60
65 江蘇中網(wǎng)建設(shè)工程有限公司 5466191.42元 -- 97.67 97.67
66 江蘇中致遠(yuǎn)建工集團(tuán)有限公司 5398990.00元 -- 95.71 95.71
67 江蘇九天建設(shè)集團(tuán)有限公司 5534779.30元 -- 98.64 98.64
68 江蘇云盾建設(shè)工程有限公司 5321716.38元 -- 95.61 95.61
69 江蘇亞太偉業(yè)智能科技有限公司 5438479.65元 -- 97.27 97.27
70 江蘇仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 5481711.87元 -- 97.89 97.89
71 江蘇今日智能科技有限公司 5605807.41元 -- 99.65 99.65
72 江蘇元明裝飾工程有限公司 5489054.34元 -- 97.99 97.99
73 江蘇興迎隆建設(shè)有限公司 5441555.25元 -- 9.28 9.28
74 江蘇軍成智能系統(tǒng)有限公司 5480567.69元 -- 97.87 97.87
75 江蘇北通建設(shè)有限公司 5681297.78元 -- 98.92 98.92
76 江蘇華博建設(shè)工程有限公司 5587986.86元 -- 99.4 99.40
77 江蘇華淳建設(shè)工程有限公司 5559027.18元 -- 98.99 98.99
78 江蘇南工科技集團(tuán)有限公司 5024363.97元 -- 79.07 79.07
79 江蘇雙龍水設(shè)備有限公司 5597820.68元 -- 99.54 99.54
80 江蘇同信智能工程有限公司 5552561.18元 -- 98.89 98.89
81 江蘇國(guó)人建設(shè)(集團(tuán))有限公司 5484689.91元 -- 97.93 97.93
82 江蘇國(guó)順智能科技有限公司 5450049.70元 -- 72.44 72.44
83 江蘇城東信息科技有限公司 5415052.60元 -- 96.94 96.94
84 江蘇城運(yùn)技術(shù)有限公司 5532299.88元 -- 98.61 98.61
85 江蘇培森智能建筑有限公司 5583638.63元 -- 99.34 99.34
86 江蘇士?jī)翦翻h(huán)境工程有限公司 5570108.06元 -- 99.14 99.14
87 江蘇大可智能工程有限公司 5459260.91元 -- 97.57 97.57
88 江蘇天九機(jī)電安裝集團(tuán)有限公司 5544404.08元 -- 98.78 98.78
89 江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 5603973.90元 -- 99.62 99.62
90 江蘇宇晟工程技術(shù)有限公司 5290229.70元 -- 95.17 95.17
91 江蘇安盾建設(shè)有限公司 5581535.77元 -- 99.31 99.31
92 江蘇安道科技有限公司 5485303.40元 -- 96.94 96.94
93 江蘇宏偉路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 5718621.41元 -- 98.12 98.12
94 江蘇宏都建設(shè)有限公司 5387526.81元 -- 96.55 96.55
95 江蘇宜安建設(shè)有限公司 5559719.28元 -- 99.0 99.00
96 江蘇尚工建設(shè)工程有限公司 5584660.74元 -- 65.33 65.33
97 江蘇屹耘智能工程有限公司 5450747.27元 -- 97.45 97.45
98 江蘇巨楷科技發(fā)展有限公司 5690900.00元 -- 97.71 97.71
99 江蘇常天智能科技有限公司 5540181.62元 -- 98.72 98.72
100 江蘇常宜智控科技有限公司 5575653.36元 -- 99.22 99.22
101 江蘇廣天信息工程有限公司 5438479.95元 -- 97.27 97.27
102 江蘇廣新建設(shè)科技有限公司 5490439.96元 -- 98.01 98.01
103 江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 5556254.13元 -- 98.95 98.95
104 江蘇德威系統(tǒng)集成有限公司 5476318.67元 -- 97.81 97.81
105 江蘇恒卓工程建設(shè)有限公司 5465720.92元 -- 97.66 97.66
106 江蘇恒固建設(shè)集團(tuán)有限公司 5239573.38元 -- 94.45 94.45
107 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 5765203.64元 -- 97.13 97.13
108 江蘇振邦智慧城市信息系統(tǒng)有限公司 5421164.64元 -- 97.03 97.03
109 江蘇文強(qiáng)科技有限公司 5423169.10元 -- 97.06 97.06
110 江蘇文正工程有限公司 5467000.00元 -- 97.68 97.68
111 江蘇文匯建設(shè)工程有限公司 5584590.81元 -- 99.35 99.35
112 江蘇新有建設(shè)集團(tuán)有限公司 5446314.31元 -- 97.38 97.38
113 江蘇時(shí)代智慧信息工程設(shè)計(jì)有限公司 5308223.30元 -- -166.56 -166.56
114 江蘇易德智能系統(tǒng)集成有限公司 5614154.00元 -- 99.77 99.77
115 江蘇晟淮智能科技有限公司 5501801.86元 -- 98.17 98.17
116 江蘇智盾建設(shè)有限公司 5484002.60元 -- 97.92 97.92
117 江蘇朗明智能科技有限公司 5555555.39元 -- 98.94 98.94
118 江蘇朗闊智能建筑科技有限公司 5714010.11元 -- 98.22 98.22
119 江蘇杰東通信科技有限公司 5345643.41元 -- 65.95 65.95
120 江蘇漢明建設(shè)工程有限公司 5512422.27元 -- 66.2 66.20
121 江蘇潤(rùn)富景建設(shè)工程有限公司 5466954.02元 -- 97.68 97.68
122 江蘇淯珉建設(shè)集團(tuán)有限公司 5509430.97元 -- 98.28 98.28
123 江蘇溧工建設(shè)有限公司 5558657.00元 -- 98.98 98.98
124 江蘇溧陽(yáng)城建集團(tuán)有限公司 5674030.27元 -- 99.07 99.07
125 江蘇瀚天智能科技股份有限公司 5299999.00元 -- 95.31 95.31
126 江蘇特晟建設(shè)工程有限公司 5503455.69元 -- 98.2 98.20
127 江蘇琮驍建設(shè)工程有限公司 5270128.97元 -- 94.88 94.88
128 江蘇省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 5491486.08元 -- 98.03 98.03
129 江蘇移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司 5595053.05元 -- 99.5 99.50
130 江蘇耀新建設(shè)有限公司 5553415.45元 -- 98.91 98.91
131 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 5519053.10元 -- 98.42 98.42
132 江蘇致誠(chéng)建設(shè)科技有限公司 5519538.00元 -- 98.42 98.42
133 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 5690283.08元 -- 98.72 98.72
134 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 5569111.67元 -- 99.13 99.13
135 江蘇誠(chéng)通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 5445604.55元 -- 97.37 97.37
136 江蘇豪沃建設(shè)有限公司 5664175.53元 -- 99.28 99.28
137 江蘇金倫明智智能科技有限公司 5507759.64元 -- 98.26 98.26
138 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 5350154.88元 -- 96.02 96.02
139 江蘇金字塔裝飾工程有限公司 5570042.81元 -- 99.14 99.14
140 江蘇金環(huán)球建設(shè)有限公司 5417695.98元 -- 96.98 96.98
141 江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 5536788.26元 -- 98.67 98.67
142 江蘇金腦袋系統(tǒng)有限公司 5459262.55元 -- 97.57 97.57
143 江蘇金鼎智能系統(tǒng)工程有限公司 5617222.34元 -- 99.81 99.81
144 江蘇鑫洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 5551409.79元 -- 98.88 98.88
145 江蘇鑫瀚森建設(shè)有限公司 5410882.06元 -- 96.88 96.88
146 江蘇鑫瑞德系統(tǒng)集成工程有限公司 5495765.00元 -- 98.09 98.09
147 江蘇鉆業(yè)建設(shè)有限公司 5515818.19元 -- 98.37 98.37
148 江蘇銳音建筑智能科技有限公司 5605998.69元 -- 99.65 99.65
149 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 5587589.20元 -- 99.39 99.39
150 江蘇領(lǐng)派建設(shè)工程有限公司 5526465.54元 -- 27.42 27.42
151 江蘇鶴之泉信息科技有限公司 5684880.13元 -- 98.84 98.84
152 江蘇鼎馳電子科技有限公司 5481682.12元 -- 97.89 97.89
153 浙江東冠信息技術(shù)有限公司 5590000.00元 -- 99.43 99.43
154 浙江中智電子有限公司 5501500.00元 -- 98.17 98.17
155 浙江豐瑞達(dá)科技有限公司 5594300.47元 -- 99.49 99.49
156 浙江喬興科技有限公司 5284675.81元 -- 95.09 95.09
157 浙江坤騰智能科技股份有限公司 5330753.44元 -- -13.04 -13.04
158 浙江宏圖科技有限公司 5520230.00元 -- 86.43 86.43
159 浙江恒芯達(dá)建筑科技有限公司 5536737.45元 -- 96.67 96.67
160 浙江成悅科技有限公司 5529930.00元 -- 98.57 98.57
161 浙江晟隆電子科技有限公司 5541707.00元 -- 98.74 98.74
162 浙江歐歌科技股份有限公司 5171127.06元 -- 93.47 93.47
163 浙江愛(ài)建工程建設(shè)有限公司 5513731.88元 -- 98.34 98.34
164 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 5556948.74元 -- 98.96 98.96
165 浙江邁新科技股份有限公司 5650000.00元 -- 99.58 99.58
166 浙江郡興智能科技有限公司 5419086.00元 -- 91.48 91.48
167 海寧丞文建設(shè)有限公司 5506728.35元 -- 98.24 98.24
168 深藍(lán)數(shù)字科技有限公司 5601918.91元 -- 99.6 99.60
169 澳邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 5409737.12元 -- 96.86 96.86
170 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 5485853.38元 -- 97.95 97.95
171 福建省郵電工程有限公司 5609601.55元 -- 99.7 99.70
172 秉丞科技(江蘇)有限公司 5440558.35元 -- 97.3 97.30
173 聯(lián)通(江蘇)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 5678021.05元 -- 98.99 98.99
174 蘇州中億豐科技有限公司 5453750.53元 -- 97.49 97.49
175 蘇州中行泰科技有限公司 5726248.35元 -- 97.96 97.96
176 蘇州寶天智能科技有限公司 5546965.72元 -- 98.81 98.81
177 蘇州瑞勤信息工程有限公司 5449566.53元 -- 97.43 97.43
178 蘇州金漢朝建筑智能工程有限公司 5490441.37元 -- 98.01 98.01
179 蘇州金迪智能科技有限公司 5456087.85元 -- 97.02 97.02
180 重慶德生鼎盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 5522396.50元 -- 64.85 64.85
181 鴻之路建設(shè)集團(tuán)有限公司 5476583.95元 -- 97.81 97.81
182 鼎樂(lè)建設(shè)有限公司 5615836.74元 -- 99.79 99.79
6、擬確定中標(biāo)人: 江蘇中建智能工程有限公司
7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人聯(lián)系人:毛先生;聯(lián)系電話:0519-85576084;招標(biāo)人聯(lián)系地址:常州市天寧區(qū)永寧北路6號(hào) ;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-86698250 ;招標(biāo)代理地址:常州市天寧區(qū)晉陵中路578號(hào);電子郵箱:1074289713@qq.com;投訴受理部門(mén):常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標(biāo)管理處,常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局受理常州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的招投標(biāo)舉報(bào)工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報(bào)電話0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號(hào)行政中心2號(hào)樓B座203室建設(shè)工程招投標(biāo)管理處。
8、備注:評(píng)標(biāo)辦法:合理低價(jià)法;抽取系數(shù):Δ抽取值為9%;扣分參數(shù)抽取值為0.8;K值抽取值為98.5%;B值系統(tǒng)抽取結(jié)果為:江蘇中萬(wàn)建設(shè)工程有限公司,報(bào)價(jià)為5313083.15元;C值為常州市交通設(shè)施有限公司,報(bào)價(jià)為4849920.32元。
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2024年08月30日 起,至 2024年09月04日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:江蘇省常州市中級(jí)人民法院(發(fā)包人)、龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司(承包人)
日期:2024年08月30日

 

null
null