合同包1(廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院人力資源管理與服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
北京易普行科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)D座3(2)層D311 | 948,000.00元 |
合同包1(廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院人力資源管理與服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目):
貨物類(北京易普行科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 系統(tǒng)集成 | 易普行 | 高校人力資源管理系統(tǒng)V9.0 | 1.00(項(xiàng)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 人事服務(wù)大廳 | 易普行 | 高校人力資源管理系統(tǒng)V9.0 | 1.00(項(xiàng)) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 人才招聘 | 易普行 | 高校人力資源管理系統(tǒng)V9.0 | 1.00(項(xiàng)) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 移動(dòng)化服務(wù) | 易普行 | 高校人力資源管理系統(tǒng)V9.0 | 1.00(項(xiàng)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 人力資源數(shù)據(jù)中心 | 易普行 | 高校人力資源管理系統(tǒng)V9.0 | 1.00(項(xiàng)) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 系統(tǒng)配置中心 | 易普行 | 高校人力資源管理系統(tǒng)V9.0 | 1.00(項(xiàng)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 基礎(chǔ)人事管理 | 易普行 | 高校人力資源管理系統(tǒng)v9.0 | 1.00(項(xiàng)) | 230,000.00 | 230,000.00 |
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 考勤管理 | 易普行 | 高校人力資源管理系統(tǒng)V9.0 | 1.00(項(xiàng)) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 師資培養(yǎng) | 易普行 | 高校人力資源管理系統(tǒng)V9.0 | 1.00(項(xiàng)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 薪酬福利管理 | 易普行 | 高校人力資源管理系統(tǒng)V9.0 | 1.00(項(xiàng)) | 170,000.00 | 170,000.00 |
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 職稱評(píng)審 | 易普行 | 高校人力資源管理系統(tǒng)V9.0 | 1.00(項(xiàng)) | 130,000.00 | 130,000.00 |
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 年度考核 | 易普行 | 高校人力資源管理系統(tǒng)V9.0 | 1.00(項(xiàng)) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 聘期考核 | 易普行 | 高校人力資源管理系統(tǒng)V9.0 | 1.00(項(xiàng)) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 人力資源決策分析 | 易普行 | 高校人力資源管理系統(tǒng)V9.0 | 1.00(項(xiàng)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 數(shù)據(jù)上報(bào) | 易普行 | 高校人力資源管理系統(tǒng)V9.0 | 1.00(項(xiàng)) | 70,000.00 | 70,000.00 |
蒲銳成、冉麗、陳俊文、周偉強(qiáng)、王川坡(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)按廣東省物價(jià)局(粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào))文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮20%收取,以中標(biāo)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院人力資源管理與服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 1.1376 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院人力資源管理與服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京易普行科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 18.20 | 5.06 | 61.46 | 1 | 1 |
正方軟件股份有限公司 | 通過 | 通過 | 24.60 | 18.20 | 16.00 | 58.80 | 2 | 2 |
廣州市正璐久運(yùn)計(jì)算機(jī)有限公司 | 通過 | 通過 | 12.60 | 2.20 | 40.00 | 54.80 | 3 | |
北京宏景世紀(jì)軟件股份有限公司 | 通過 | 通過 | 24.30 | 18.20 | 8.86 | 51.36 | 4 | |
湖南強(qiáng)智科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 16.60 | 8.00 | 50.20 | 5 | |
高瓴信息科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 11.80 | 2.60 | 4.72 | 19.12 | 6 |
名稱:廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:廣州市白云區(qū)廣花二路638號(hào)
聯(lián)系方式:020-36409833
名稱:廣東金揚(yáng)教育采購(gòu)中心有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路461號(hào)7號(hào)樓5樓
聯(lián)系方式:020-37636247
項(xiàng)目聯(lián)系人:蘇先生、詹小姐
電話:020-37636247
廣東金揚(yáng)教育采購(gòu)中心有限公司
2024年10月25日