午夜欧美福利,日韩欧美不卡在线,欧美一区福利,99久久综合,国产色啪午夜免费视频,亚洲va久久久久综合,5252色欧美在线男人的天堂

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

北京清華長庚醫(yī)院二期擴(kuò)建信息化建設(shè)項(xiàng)目(第一批)采購項(xiàng)目—08包(安防設(shè)備與系統(tǒng)建設(shè))中標(biāo)公告

2024-11-07 來源:北京市公共資源交易服務(wù)平臺政府采購結(jié)果

一、項(xiàng)目編號:11000024210200097263-XM002

二、項(xiàng)目名稱:北京清華長庚醫(yī)院二期擴(kuò)建信息化建設(shè)項(xiàng)目(第一批)采購項(xiàng)目

三、中標(biāo)(成交)信息

總中標(biāo)成交金額:598.3268 萬元(人民幣)

中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:

中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:中電信數(shù)智科技有限公司

中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)復(fù)興路33號13層?xùn)|塔13層1308室

中標(biāo)金額:598.3268萬元

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 統(tǒng)一信用代碼 中標(biāo)金額 中標(biāo)成交備注信息
中電信數(shù)智科技有限公司 北京市海淀區(qū)復(fù)興路33號13層?xùn)|塔13層1308室 91110000710928807K 598.3268 萬元 評審總得分(綜合評分法): 98.14 分

四、主要標(biāo)的信息

供應(yīng)商 商品名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單價 總價 服務(wù)要求
中電信數(shù)智科技有限公司 安防網(wǎng)-24口接入交換機(jī) DS-3E2528P-H 32 0.3705萬元 11.856萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 安防網(wǎng)-48口接入交換機(jī) DS-3E2552P-H 40 0.5365萬元 21.46萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 安防網(wǎng)-千兆光模塊 HK-SFP-1.25G-10-1310-DF 144 0.0195萬元 2.808萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 安防網(wǎng)-匯聚交換機(jī) DS-3E3752F-H 4 1.599萬元 6.396萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 安防網(wǎng)-萬兆光模塊 HK-SFP+-10G-10-1310-D 16 0.088萬元 1.408萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 安防網(wǎng)-網(wǎng)管系統(tǒng) DS-DINM-PLAT 1 4.884萬元 4.884萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 安防網(wǎng)-網(wǎng)絡(luò)管理許可 網(wǎng)絡(luò)管理許可 250 0.0195萬元 4.875萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 安防網(wǎng)-無線匯聚基站 DS-QPU201 10 0.8288萬元 8.288萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 安防網(wǎng)-無線定位點(diǎn) XR-LY322 1600 0.0107萬元 17.12萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 視頻存儲設(shè)備服務(wù)器與存儲設(shè)備) DS-VE22L-C+DS-A71148R 3 8.833萬元 26.499萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 企業(yè)級硬盤 HK7218AH 114 0.2925萬元 33.345萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 半球型攝像機(jī) DS-2CD2125QHCG 1304 0.078萬元 101.712萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 筒型攝像機(jī) DS-2CD2T2E-LQHCG+DS-1292ZJ-K 324 0.078萬元 25.272萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 球型云臺攝像機(jī) DS-2DE622QHCG+DS-1602ZJ 5 0.366萬元 1.83萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 碟型電梯轎廂專用攝像機(jī) DS-2CD252QHCG 32 0.0465萬元 1.488萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 筒型人臉抓拍專用攝像機(jī) DS-2CD224QHCG 7 0.2242萬元 1.5694萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 拾音器 DS-2FP2061 197 0.0225萬元 4.4325萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 無線網(wǎng)橋 DS-3WF-E200 19 0.117萬元 2.223萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 單門磁力鎖 DS-K4H250BSC+DS-K4H250BSC-LZ 253 0.0147萬元 3.7191萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 雙門磁力鎖 DS-K4H250BDC+DS-K4H250BDC-LZ 282 0.037萬元 10.434萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 讀卡器 DS-K1102AM 562 0.0146萬元 8.2052萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 出門按鈕 EB29 508 0.0015萬元 0.762萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 門禁控制器 DS-K2602E-XF 535 0.19萬元 101.65萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 無線報警按鈕 DS-PDEB1-EG2-WB/FY 195 0.034萬元 6.63萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 無線三鑒探測器 DS-PDTT15AM-LM-WB 63 0.047萬元 2.961萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 便攜式報警定位卡 XR-LY1028 100 0.027萬元 2.7萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 電子巡查終端 DS-MDT102/32G/QHCG 50 0.4388萬元 21.94萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 電子巡查點(diǎn) DS-TRC100-5 155 0.0012萬元 0.186萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 IP網(wǎng)絡(luò)功放(60W) TNP4600 34 0.156萬元 5.304萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 IP網(wǎng)絡(luò)功放(120W) TNP4121 10 0.2438萬元 2.438萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 IP網(wǎng)絡(luò)功放(240W) TNP4241 7 0.3415萬元 2.3905萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 IP網(wǎng)絡(luò)功放(360W) TNP4361 2 0.5655萬元 1.131萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 IP網(wǎng)絡(luò)功放(500W) TNP4501 2 0.6485萬元 1.297萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 IP網(wǎng)絡(luò)功放(800W) TNP4801 1 0.677萬元 0.677萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 IP網(wǎng)絡(luò)功放(1000W) TNP4102 1 0.785萬元 0.785萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 吸頂喇叭 TSC6V01 645 0.0292萬元 18.834萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 壁掛音箱 TSB5AV2 106 0.0093萬元 0.9858萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 智能手持掃碼終端 DS-MDT006/128G/PTT/GLE 10 0.4875萬元 4.875萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 防撕不干膠標(biāo)簽 NP-FRC100 1 0.001萬元 0.001萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 消防安全巡查管理系統(tǒng) Infovision FireProtection 1 7.8087萬元 7.8087萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 視頻網(wǎng)關(guān) DS-B31-08H16H 1 4.8838萬元 4.8838萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 語音網(wǎng)關(guān) P570W-S-CG 1 34.1328萬元 34.1328萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 應(yīng)急通信指揮調(diào)度管理系統(tǒng) VS5000 1 2.9339萬元 2.9339萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 三屏聯(lián)動管理終端 DS-D5027UC-CG 1 6.8338萬元 6.8338萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 機(jī)柜 DS-XS6842-S/WT 8 0.39萬元 3.12萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 安防管理平臺(安消云工作平臺) iSecure Center 1 12.6835萬元 12.6835萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 安防智能分析系統(tǒng) iDS-96128NX-I16/HW-F-G8(標(biāo)配)(8×8T AI盤)/大模型 1 8.7837萬元 8.7837萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 系統(tǒng)集成   1 17.9483萬元 17.9483萬元 詳見招標(biāo)文件
中電信數(shù)智科技有限公司 安全防范系統(tǒng)工程   1 23.8268萬元 23.8268萬元 詳見招標(biāo)文件

具體內(nèi)容詳見附件下載

五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

姜越鵬 、劉炫、姜斌、黃秋芳、沈聰、李樹勛(采購人代表)、張秋武(采購人代表)

六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:6.686614萬元(人民幣)

本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

按《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)及《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)執(zhí)行,按中標(biāo)金額差額定率累進(jìn)法計算。向中標(biāo)人收取。

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

八、其它補(bǔ)充事宜

具體內(nèi)容詳見附件下載

BIECC-24ZB0237

九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。

1.采購人信息

名 稱:北京清華長庚醫(yī)院

地址:北京市昌平區(qū)立湯路 168 號

聯(lián)系方式:張淞鴻,010- 56118623

2.采購代理機(jī)構(gòu)信息

名 稱:北京國際工程咨詢有限公司

地 址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈A座6層

聯(lián)系方式:王經(jīng)理、孫愷寧,010-82376725

3.項(xiàng)目聯(lián)系方式

項(xiàng)目聯(lián)系人:王經(jīng)理、孫愷寧

電 話:  010-82376725

null
null