采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
福州四方睿合信息技術(shù)有限公司 | 福建省福州市倉山區(qū)倉前街道南臺大道路19號龍登天錦2號樓1層09店面 | 541,000.00元 | 2024年產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計實訓(xùn)設(shè)備采購:541000元 |
采購包1(2024年產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計實訓(xùn)設(shè)備采購):
貨物類(福州四方睿合信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 數(shù)字儀表及裝置 | 2024年產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計實訓(xùn)設(shè)備采購 | 四方 | 定制 | 1 | 間 | 38,000.0000 | 38,000.00 |
1-1-2 | 數(shù)字儀表及裝置 | 2024年產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計實訓(xùn)設(shè)備采購 | 四方 | 定制 | 2 | 張 | 1,750.0000 | 3,500.00 |
1-1-3 | 數(shù)字儀表及裝置 | 2024年產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計實訓(xùn)設(shè)備采購 | 四方 | 定制 | 2 | 套 | 1,400.0000 | 2,800.00 |
1-1-4 | 數(shù)字儀表及裝置 | 2024年產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計實訓(xùn)設(shè)備采購 | 磐紋 | 定制 | 1 | 張 | 7,200.0000 | 7,200.00 |
1-1-5 | 數(shù)字儀表及裝置 | 2024年產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計實訓(xùn)設(shè)備采購 | xTool | MXP-K008-004 | 1 | 套 | 43,000.0000 | 43,000.00 |
1-1-6 | 數(shù)字儀表及裝置 | 2024年產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計實訓(xùn)設(shè)備采購 | 思看 | SIMSCAN22 | 1 | 臺 | 158,500.0000 | 158,500.00 |
1-1-7 | 數(shù)字儀表及裝置 | 2024年產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計實訓(xùn)設(shè)備采購 | Bambu Lab | PF001-E+SA001 | 5 | 臺 | 20,000.0000 | 100,000.00 |
1-1-8 | 數(shù)字儀表及裝置 | 2024年產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計實訓(xùn)設(shè)備采購 | 磐紋 | 定制 | 1 | 套 | 24,500.0000 | 24,500.00 |
1-1-9 | 數(shù)字儀表及裝置 | 2024年產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計實訓(xùn)設(shè)備采購 | 磐紋 | F3 CNC | 1 | 臺 | 117,000.0000 | 117,000.00 |
1-1-10 | 數(shù)字儀表及裝置 | 2024年產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計實訓(xùn)設(shè)備采購 | 磐紋 | F3CL pro | 1 | 臺 | 46,500.0000 | 46,500.00 |
采購人代表: | 張琴華 |
評審專家: | 莊榕城 、 王瑜華 、 吳寧聲 、 林鴻 |
代理服務(wù)費收費標準:
100萬元以下(含100萬元):1.5%。
代理服務(wù)費收費金額:
合同包12024年產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計實訓(xùn)設(shè)備采購:0.8115萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱:福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地址:福州市晉安區(qū)遠洋路58-1
聯(lián)系方式:0591-83962917
名稱:卓知項目管理顧問有限公司
地址:福州市晉安區(qū)福新東路478號盛豐大廈3號樓四層
聯(lián)系方式:0591-87301172、87933994
項目聯(lián)系人:黃夢園
電話:0591-87301172、87933994
卓知項目管理顧問有限公司
2024年11月06日