午夜欧美福利,日韩欧美不卡在线,欧美一区福利,99久久综合,国产色啪午夜免费视频,亚洲va久久久久综合,5252色欧美在线男人的天堂

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標公告詳細

福建技術(shù)師范學(xué)院附屬龍華職業(yè)技術(shù)學(xué)校新校區(qū)三網(wǎng)建設(shè)設(shè)施設(shè)備項目采購結(jié)果公告(采購包1、3)

2024-11-11 來源:福建福州公共資源網(wǎng)上交易大廳政府采購中標
 

 

 

 

 

一、項目編號:[350181]MTZB[GK]2024001

二、項目名稱:福建技術(shù)師范學(xué)院附屬龍華職業(yè)技術(shù)學(xué)校新校區(qū)三網(wǎng)建設(shè)設(shè)施設(shè)備項目采購

三、采購結(jié)果

采購包1:

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(成交)金額 評審價格
福建泰坤電子有限公司 軟件大道89號福州軟件園F區(qū)6號樓19層 3,906,449.00元 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備:3906449.00元

采購包3:

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(成交)金額 評審價格
福建新前環(huán)??萍加邢薰?/td> 福建省福州市鼓樓區(qū)溫泉街道五四路89號置地廣場16層01室D單元 581,930.00元 其他廣播、電 視、電影設(shè)備:581930元

四、主要標的信息

采購包1(其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備):

貨物類(福建泰坤電子有限公司)

品目號 品目編號及品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量 單位 單價(元) 金額(元)
1-1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 ??低?/a> DS-R02-D10P-W 2 223.5600 447.12
1-1-2 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 ??低?/td> DS-PK-LRT(433MHz)/白色 1 437.9200 437.92
1-1-3 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 50 11.9600 598.00
1-1-4 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 ??低?/td> DS-K4H230BTDC 2 730.4800 1,460.96
1-1-5 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 150 20.2400 3,036.00
1-1-6 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 100 5.5200 552.00
1-1-7 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 100 5.5200 552.00
1-1-8 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 FGT FGT-AC6-L 305 2.7600 841.80
1-1-9 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 定制 130 平方米 30.3600 3,946.80
1-1-10 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 1 3,655.1600 3,655.16
1-1-11 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 14 160.0800 2,241.12
1-1-12 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 28 365.2400 10,226.72
1-1-13 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 定制 130 平方米 196.8800 25,594.40
1-1-14 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 14 218.9600 3,065.44
1-1-15 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 BLS-MG 14 3,675.4000 51,455.60
1-1-16 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 4 804.0800 3,216.32
1-1-17 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 1 4,094.0000 4,094.00
1-1-18 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 海康威視 DS-K1T671BM-3XFTD 1 1,333.0800 1,333.08
1-1-19 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 FGT FGT-DF100-ZT3P 144 78.2000 11,260.80
1-1-20 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 FGT FGT-86B-2P 652 11.9600 7,797.92
1-1-21 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 定制 3 354.2000 1,062.60
1-1-22 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 FGT 定制 3044 20.2400 61,610.56
1-1-23 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 ??低?/td> DS-7808N-K1/C(D) 1 1,461.8800 1,461.88
1-1-24 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 FGT FGT-6M-L 3044 27.6000 84,014.40
1-1-25 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 定制 8 358.8000 2,870.40
1-1-26 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 定制 4 495.8800 1,983.52
1-1-27 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 定制 1048 51.5200 53,992.96
1-1-28 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 定制 130 平方米 65.3200 8,491.60
1-1-29 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 公牛 定制 1 46.0000 46.00
1-1-30 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 公牛 定制 1 46.0000 46.00
1-1-31 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 公牛 定制 9 40.4800 364.32
1-1-32 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 4 2,193.2800 8,773.12
1-1-33 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 1 65.3200 65.32
1-1-34 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 7 1,973.4000 13,813.80
1-1-35 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 7 72.6800 508.76
1-1-36 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 中興 ZENICONER20-ICN 1 159,481.0800 159,481.08
1-1-37 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 30 28.5200 855.60
1-1-38 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 10 28.5200 285.20
1-1-39 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 25 35.8800 897.00
1-1-40 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 中興 ZXA10E821 96 1,800.0000 172,800.00
1-1-41 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 28 379.9600 10,638.88
1-1-42 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 2 9,083.1600 18,166.32
1-1-43 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 定制 100 平方米 121.4400 12,144.00
1-1-44 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 定制 100 平方米 234.6000 23,460.00
1-1-45 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 公牛 定制 3 460.0000 1,380.00
1-1-46 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 公牛 定制 1 65.3200 65.32
1-1-47 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 定制 3 216.2000 648.60
1-1-48 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 公牛 定制 1 65.3200 65.32
1-1-49 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 定制 1 19,405.5600 19,405.56
1-1-50 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 公牛 定制 1 46.0000 46.00
1-1-51 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 URM33120/30 1 97,082.0800 97,082.08
1-1-52 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 公牛 定制 2 124.2000 248.40
1-1-53 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 1 1,315.6000 1,315.60
1-1-54 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 TBL12100 128 節(jié) 935.6400 119,761.92
1-1-55 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 深信服 WAF-1000-FH2300B-ID 1 90,616.3200 90,616.32
1-1-56 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 2 218.9600 437.92
1-1-57 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 1 174.8000 174.80
1-1-58 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 深信服 終端安全管理系統(tǒng)(EDR) 1 75,866.8800 75,866.88
1-1-59 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 深信服 OSM-1000-B2100-ID 1 90,837.1200 90,837.12
1-1-60 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 深信服 DAS-1000-B1500-ID 1 90,291.5600 90,291.56
1-1-61 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 30 65.3200 1,959.60
1-1-62 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 惠穎 定制 130 平方米 463.6800 60,278.40
1-1-63 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 1 4,933.0400 4,933.04
1-1-64 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 1 730.4800 730.48
1-1-65 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 100 6.9000 690.00
1-1-66 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 20 23.9200 478.40
1-1-67 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 20 7.3600 147.20
1-1-68 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 60 95.6800 5,740.80
1-1-69 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 EM-TA-DAM 1 18,106.5200 18,106.52
1-1-70 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 FGT FGT-86B-1P 1901 11.9600 22,735.96
1-1-71 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 10 288.8800 2,888.80
1-1-72 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 2 496.8000 993.60
1-1-73 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 ??低?/td> DS-K1102AEMK 1 350.5200 350.52
1-1-74 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 定制 50 90.1600 4,508.00
1-1-75 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 定制 26 平方米 427.8000 11,122.80
1-1-76 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 長江鎮(zhèn)寶 定制 22 114.0800 2,509.76
1-1-77 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 定制 30 平方米 65.3200 1,959.60
1-1-78 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 長江鎮(zhèn)寶 定制 30 53.3600 1,600.80
1-1-79 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 定制 50 平方米 360.6400 18,032.00
1-1-80 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 ??低?/td> EB29 2 42.3200 84.64
1-1-81 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 長江鎮(zhèn)寶 定制 10 45.0800 450.80
1-1-82 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 ??低?/td> DS-IPC-T12HV3-IA(POE) 5 657.8000 3,289.00
1-1-83 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 中興 ZXA10E823P 6 6,072.0000 36,432.00
1-1-84 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 中興 ZXA10F814 9 5,156.6000 46,409.40
1-1-85 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 2 847.3200 1,694.64
1-1-86 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 中興 ZXA10E823P 17 4,655.2000 79,138.40
1-1-87 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 1 263.1200 263.12
1-1-88 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 中興 ZXA10F814 23 3,238.4000 74,483.20
1-1-89 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 4 818.8000 3,275.20
1-1-90 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 立邦 定制 130 平方米 32.2000 4,186.00
1-1-91 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 中興 2:08 43 414.9200 17,841.56
1-1-92 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 14 57.9600 811.44
1-1-93 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 60 409.4000 24,564.00
1-1-94 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 定制 130 平方米 51.5200 6,697.60
1-1-95 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 100 80.0400 8,004.00
1-1-96 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 中興 ZXR10C89E-8 2 259,791.4400 519,582.88
1-1-97 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 SCX0501AF 1 101,544.0800 101,544.08
1-1-98 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 啟明星辰 IBM-NA1500 1 191,949.7200 191,949.72
1-1-99 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 4 1,680.8400 6,723.36
1-1-100 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 定制 1 1,366.2000 1,366.20
1-1-101 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 定制 128 50.6000 6,476.80
1-1-102 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 定制 2 3,542.0000 7,084.00
1-1-103 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 294 28.5200 8,384.88
1-1-104 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 定制 130 平方米 60.7200 7,893.60
1-1-105 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 定制 22 1,113.2000 24,490.40
1-1-106 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 中興 ZXA10E801P 158 2,530.0000 399,740.00
1-1-107 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 中興 ZXA10C69E-7 2 187,296.3600 374,592.72
1-1-108 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 海爾 KFR-72LW/03XDB82U1 1 8,774.0400 8,774.04
1-1-109 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 1 1,827.1200 1,827.12
1-1-110 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 1 72.6800 72.68
1-1-111 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 泰坤 定制 1 一×1% 37,348.0000 37,348.00
1-1-112 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 1 263.1200 263.12
1-1-113 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 泰坤 定制 1 定額 30,000.0000 30,000.00
1-1-114 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 5 876.7600 4,383.80
1-1-115 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 泰坤 定制 1 一×3% 112,046.0000 112,046.00
1-1-116 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 1 2,924.6800 2,924.68
1-1-117 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 泰坤 定制 1 一×1% 37,348.0000 37,348.00
1-1-118 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 2 511.5200 1,023.04
1-1-119 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 100 9.1080 910.80
1-1-120 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 黑盾 配套 2 2,193.2800 4,386.56
1-1-121 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 國產(chǎn) 配套 135 43.2400 5,837.40
1-1-122 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 深信服 SIP-Logger-C600-ID 1 74,174.0800 74,174.08
1-1-123 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機房設(shè)施設(shè)備 深信服 AF-2000-FH2350B-ID 1 106,019.8800 106,019.88

采購包3(其他廣播、電 視、電影設(shè)備):

貨物類(福建新前環(huán)保科技有限公司)

品目號 品目編號及品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量 單位 單價(元) 金額(元)
3-1-1 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP AC-1601 1 1,200.0000 1,200.00
3-1-2 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP APV-S32 1 9,500.0000 9,500.00
3-1-3 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP AB8656 1 2,750.0000 2,750.00
3-1-4 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP AC-1622 1 2,000.0000 2,000.00
3-1-5 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP AC-1603 1 1,500.0000 1,500.00
3-1-6 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP AB8861 1 5,000.0000 5,000.00
3-1-7 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP AC-1621 1 6,500.0000 6,500.00
3-1-8 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) 國產(chǎn) 定制 16 20.0000 320.00
3-1-9 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP AC-1608 1 1,200.0000 1,200.00
3-1-10 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP ALin-V1032 1 3,000.0000 3,000.00
3-1-11 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP ABG-2051 204 150.0000 30,600.00
3-1-12 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP ATS-628 332 110.0000 36,520.00
3-1-13 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP AY-120 53 120.0000 6,360.00
3-1-14 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP AC-1500C 5 9,000.0000 45,000.00
3-1-15 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP ALin-1350 2 3,200.0000 6,400.00
3-1-16 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP ALin-1160 7 3,500.0000 24,500.00
3-1-17 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP AC-200 1 400.0000 400.00
3-1-18 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) 國產(chǎn) 定制 14 15.0000 210.00
3-1-19 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP AC-1607 1 1,000.0000 1,000.00
3-1-20 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) 國產(chǎn) 定制 6 20.0000 120.00
3-1-21 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP AB8651 1 3,000.0000 3,000.00
3-1-22 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP AC-200 2 400.0000 800.00
3-1-23 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP ALin-1001 1 5,000.0000 5,000.00
3-1-24 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP AC-1607 2 4,200.0000 8,400.00
3-1-25 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP ALin-1017 1 15,000.0000 15,000.00
3-1-26 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP ALin-1000 1 5,000.0000 5,000.00
3-1-27 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) 睿易 RG-NBS3100-24GT4SFP V2 2 1,500.0000 3,000.00
3-1-28 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP AD-8120 5 1,800.0000 9,000.00
3-1-29 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) ??低?/td> XC-P514P 1 6,500.0000 6,500.00
3-1-30 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP ALin-1250 17 3,000.0000 51,000.00
3-1-31 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP Alin-1527 122 2,150.0000 262,300.00
3-1-32 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP ALin-1007 2 2,300.0000 4,600.00
3-1-33 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP Alin-1525 2 1,200.0000 2,400.00
3-1-34 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP SP2780 21 850.0000 17,850.00
3-1-35 其他廣播、電視、電影設(shè)備 新校區(qū)廣播系統(tǒng) AISP AB8672 4 1,000.0000 4,000.00
