一、項目編號:202411050068-DZX2411(招標(biāo)文件編號:202411050068-DZX2411)
二、項目名稱:西北農(nóng)林科技大學(xué)2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè)1
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:A1包山西同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)龍城大街58號中國知網(wǎng)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)基地C座 605
中標(biāo)(成交)金額:70.9000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:A2包北京萬方數(shù)據(jù)股份有限公司
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)復(fù)興路 15 號
中標(biāo)(成交)金額:31.7000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:A3包武漢聯(lián)序文化傳播有限公司
供應(yīng)商地址:武漢市東新區(qū)光谷大道41號
中標(biāo)(成交)金額:14.9400000(萬元)
供應(yīng)商名稱:A4包北京中聯(lián)博圖網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)清河安寧莊東路18號2號樓1層130室
中標(biāo)(成交)金額:8.7400000(萬元)
供應(yīng)商名稱:A5包北京北大英華科技有限公司
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街27號中關(guān)村大廈9層
中標(biāo)(成交)金額:11.9000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:A6包中科軟股教育科技(北京)股份有限公司
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)東北旺中關(guān)村軟件園信息中心A座3層302
中標(biāo)(成交)金額:19.9000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:A7包西安瑪爾谷信息科技有限公司
供應(yīng)商地址:西安市曲江新區(qū)萬科翡翠國際36號樓一單元1304
中標(biāo)(成交)金額:6.8800000(萬元)
供應(yīng)商名稱:A8包西安品學(xué)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
供應(yīng)商地址:西安市高新區(qū)高新三路15號1幢530室
中標(biāo)(成交)金額:13.8500000(萬元)
供應(yīng)商名稱:A9包中國人民大學(xué)書報資料中心
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街甲59號文化大廈 13、14層
中標(biāo)(成交)金額:6.8400000(萬元)
供應(yīng)商名稱:A10包廣州奧凱信息咨詢有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道235號301房
中標(biāo)(成交)金額:21.8000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:B1包西安超星教育科技有限公司
供應(yīng)商地址:西安曲江新區(qū)匯新路以東曲江國際金融中心第一幢1單元23層
中標(biāo)(成交)金額:21.1000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:B2包南京大學(xué)
供應(yīng)商地址:江蘇省南京市鼓樓區(qū)漢口路22號南京大學(xué)東北樓
中標(biāo)(成交)金額:1.6600000(萬元)
供應(yīng)商名稱:B3包西安博文悅途信息科技有限公司
供應(yīng)商地址:陜西省西安市碑林區(qū)太乙路立交西北角太乙華庭二號樓一單元北二樓
中標(biāo)(成交)金額:15.6800000(萬元)
供應(yīng)商名稱:B4包中國圖書進出口(集團)有限公司
供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)工體東路16號
中標(biāo)(成交)金額:79.8000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:B5包中國圖書進出口(集團)有限公司
供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)工體東路16號
中標(biāo)(成交)金額:55.5000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:B6包中國圖書進出口(集團)有限公司
供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)工體東路16號
中標(biāo)(成交)金額:72.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:B7包中國圖書進出口(集團)有限公司
供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)工體東路16號
中標(biāo)(成交)金額:74.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:B8包中國教育圖書進出口有限公司
供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)西營街1號院通用時代中心A座8層
中標(biāo)(成交)金額:99.9900000(萬元)
供應(yīng)商名稱:B9包中國教育圖書進出口有限公司
供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)西營街1號院通用時代中心A座8層
中標(biāo)(成交)金額:90.7000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:B10包中國教育圖書進出口有限公司
供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)西營街1號院通用時代中心A座8層
中標(biāo)(成交)金額:34.2600000(萬元)
供應(yīng)商名稱:B11包北京中科進出口有限責(zé)任公司
供應(yīng)商地址:北京市東城區(qū)安定門外大街138號8層B座801
中標(biāo)(成交)金額:69.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:B12包中國教育圖書進出口有限公司
供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)西營街1號院通用時代中心A座8層
中標(biāo)(成交)金額:39.5000000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | A1包山西同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)有限公司 | 2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 詳見附件采購文件第二部分 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025.1.1-2025.12.31 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | A2包北京萬方數(shù)據(jù)股份有限公司 | 2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 詳見附件采購文件第二部分 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025.1.1-2025.12.31 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | A3包武漢聯(lián)序文化傳播有限公司 | 2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 詳見附件采購文件第二部分 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025.1.1-2025.12.31 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
4 | A4包北京中聯(lián)博圖網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 詳見附件采購文件第二部分 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025.1.1-2025.12.31 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
5 | A5包北京北大英華科技有限公司 | 2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 詳見附件采購文件第二部分 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025.1.1-2025.12.31 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
6 | A6包中科軟股教育科技(北京)股份有限公司 | 2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 詳見附件采購文件第二部分 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025.1.1-2025.12.31 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
7 | A7包西安瑪爾谷信息科技有限公司 | 2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 詳見附件采購文件第二部分 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025.1.1-2025.12.31 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
8 | A8包西安品學(xué)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 詳見附件采購文件第二部分 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025.1.1-2025.12.31 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
9 | A9包中國人民大學(xué)書報資料中心 | 2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 詳見附件采購文件第二部分 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025.1.1-2025.12.31 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
10 | A10包廣州奧凱信息咨詢有限公司 | 2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 詳見附件采購文件第二部分 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025.1.1-2025.12.31 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
11 | B1包西安超星教育科技有限公司 | 2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 詳見附件采購文件第二部分 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025.1.1-2025.12.31 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
12 | B2包南京大學(xué) | 2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 詳見附件采購文件第二部分 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025.1.1-2025.12.31,且2025年數(shù)據(jù) (5并發(fā)) | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
13 | B3包西安博文悅途信息科技有限公司 | 2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 詳見附件采購文件第二部分 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025.1.1-2025.12.31 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
14 | B4包中國圖書進出口(集團)有限公司 | 2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 詳見附件采購文件第二部分 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025.1.1-2025.12.31 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
15 | B5包中國圖書進出口(集團)有限公司 | 2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 詳見附件采購文件第二部分 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025.1.1-2025.12.31 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
16 | B6包中國圖書進出口(集團)有限公司 | 2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 詳見附件采購文件第二部分 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025.1.1-2025.12.31 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
17 | B7包中國圖書進出口(集團)有限公司 | 2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 詳見附件采購文件第二部分 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025.1.1-2025.12.31 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
18 | B8包中國教育圖書進出口有限公司 | 2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 詳見附件采購文件第二部分 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025.1.1-2025.12.31 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
19 | B9包中國教育圖書進出口有限公司 | 2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 詳見附件采購文件第二部分 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025.1.1-2025.12.31 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
20 | B10包中國教育圖書進出口有限公司 | 2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 詳見附件采購文件第二部分 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025.1.1-2025.12.31 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
21 | B11包北京中科進出口有限責(zé)任公司 | 2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 詳見附件采購文件第二部分 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025.1.1-2025.12.31 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
22 | B12包中國教育圖書進出口有限公司 | 2025年圖書館文獻購置與數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 詳見附件采購文件第二部分 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025.1.1-2025.12.31 | 按照采購文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
樊長軍、傅鮮枝、王芹(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):參照國家計委計價格[2002]1980號及發(fā)改辦價格[2003]857號通知規(guī)定下浮40%計取, 由成交供應(yīng)商支付代理服務(wù)費
本項目代理費總金額:7.745760 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
包號 |
服務(wù)費金額 |
A1 |
6381.00元 |
A2 |
2853.00元 |
A3 |
1344.60元 |
A4 |
786.60元 |
A5 |
1071.00元 |
A6 |
1791.00元 |
A7 |
619.20元 |
A8 |
1246.50元 |
A9 |
615.60元 |
A10 |
1962.00元 |
B1 |
1899.00元 |
B2 |
149.40元 |
B3 |
1411.20元 |
B4 |
7182.00元 |
B5 |
4995.00元 |
B6 |
6480.00元 |
B7 |
6660.00元 |
B8 |
8999.10元 |
B9 |
8163.00元 |
B10 |
3083.40元 |
B11 |
6210.00元 |
B12 |
3555.00元 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:西北農(nóng)林科技大學(xué)
地址:陜西楊凌國家農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)邰城路3號
聯(lián)系方式:譚老師 029-87082444;項目技術(shù)負(fù)責(zé)人:王老師 029-87080137
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:陜西正信招標(biāo)有限公司
地 址:西安市紅纓路南口6號均明拍賣廣場4層
聯(lián)系方式:羅永山 陳晶晶 王琦 蔡丹029-88411508/88411169轉(zhuǎn)8027
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:羅永山 陳晶晶 王琦 蔡丹
電 話: 029-88411508/88411169轉(zhuǎn)8027