工程商心目中十大高清混合矩陣評(píng)選
品牌 | 圖示比例 | 比例 | 總票數(shù) |
---|---|---|---|
愛思創(chuàng)-SMX 系統(tǒng)多重矩陣 | 10.29% | 15064 | |
快思聰-DM-MD8x8 8x8 DigitalMedia切換器 | 6.08% | 8906 | |
威泰嘉視-V-TECH數(shù)字高清混合矩陣VDCM | 5.66% | 8290 | |
科迪-高清混合矩陣 | 5.63% | 8243 | |
TV OneC3-340 CORIO?matrix 混合矩陣 | 5.26% | 7702 | |
創(chuàng)凱MC system多格式混合高清矩陣切換 | 5.10% | 7473 | |
寬博-CHM-3232M混合矩陣 | 4.96% | 7258 | |
淳中視訊Titans?1000混合矩陣切換器 | 4.84% | 7089 | |
視誠-AVDSP無縫切換視頻處理器VSP 5162S | 4.68% | 6849 | |
捷控電子-伯爵系列可編程高清混插矩陣 | 4.46% | 6533 | |
凱新創(chuàng)達(dá)N-Mix網(wǎng)絡(luò)型高清混合矩陣 | 4.37% | 6403 | |
盤古高清混合矩陣 | 4.31% | 6313 | |
天地眾和-全數(shù)字高清混合接口矩陣 | 4.29% | 6276 | |
贏溢MDX 系列高清混合信號(hào)矩陣 | 4.17% | 6101 | |
東明炬創(chuàng) MMX3232-R0 混合插卡處理器 | 3.81% | 5577 | |
歐帝高清混合矩陣 | 3.54% | 5189 | |
中帝威SC_APP01高清混合矩陣 | 2.98% | 4367 | |
愛普視高清數(shù)字混合矩陣 | 2.24% | 3274 | |
晨裕映像高清混合矩陣 | 2.19% | 3200 | |
威視拓高清-VST高清混合矩陣 | 2.12% | 3102 | |
聯(lián)晟世紀(jì)高清混合矩陣 | 2.06% | 3016 | |
Purelink第四代PM系列矩陣 | 2.06% | 3013 | |
豪愛HLK-D400高清混合矩陣 | 2.03% | 2966 | |
錫木-XM-DMX3232高清混合矩陣 | 1.73% | 2537 | |
LBC 32×32高清模塊化混合矩陣 | 1.13% | 1651 |
分享到: