午夜欧美福利,日韩欧美不卡在线,欧美一区福利,99久久综合,国产色啪午夜免费视频,亚洲va久久久久综合,5252色欧美在线男人的天堂

DAV首頁
數(shù)字音視工程網(wǎng)

微信公眾號

數(shù)字音視工程網(wǎng)

手機(jī)DAV

我的位置:

share to

供應(yīng)中小尺寸觸摸屏(3.5寸-10.4寸)

深圳市點(diǎn)晶科技有限公司
供應(yīng):供應(yīng)中小尺寸觸摸屏(3.5寸-10.4寸)
價格:面議
銷售地區(qū):-
聯(lián)系人:-
電話:-
發(fā)布日期:2011-09-01
來源:點(diǎn)晶科技
詳細(xì)描述

尺寸 外框尺寸 可視區(qū)尺寸 觸摸區(qū)尺寸 推薦匹配液晶
長(mm) 寬(mm) 長(mm) 寬(mm) 長(mm) 寬(mm)
3.5寸 76 63 70.4 58.7 70 58.3  
76.4 55.5 71 46.9 70 45.9  
76.4 63.8 71 55.2 70 54.2  
76.6 63.6 71.38 54.16 70.08 52.56  
76.6 63.6 71.82 55.05 70.08 52.56  
77.5 64 71.5 54.7 70 52.4  
78.2 57.8 71.8 53.6 71.4 53.2  
78.4 68 73.4 59 72.4 58  
5寸 116 67 108 56.5 95.8 54.5  
117.65 88.43 105.2 79.8 101.57 76.18  
120 73.4 114 65.9 113 64.9  
120.8 90.9 104 80 100 76  
122 76.6 111.3 66.1 109.5 64.3  
125.6 82.6 113 64.9 110.8 62.8  
7寸 155.5 120.7 143.5 108.25 143.5 108.25  
163.9 90.4 157.2 82.32 157.2 82.32  
164 103 154.4 93.4 153 92.04  
164 154.4 103 93.44 152.4 91.44  
164.2 103.2 155 94.04 153.4 92.44  
164.5 99.5 153.5 86.5 152.5 85.5  
164.5 103.5 155.5 94.5 150.5 89  
164.7 105.7 155.1 94.4 152.1 91.9  
164.8 99.8 155.8 88.5 150.3 82.5  
164.8 103.8 155.3 94.3 152.4 91.5  
164.9 100 156.4 89 154.08 86.58  
164.9 100 156.68 89.18 154.08 86.58  
164.9 101.08 158.08 90.58 157.08 89.58  
164.9 103.9 156.4 94.9 151.9 91.3  
164.9 104 154 93 152 91  
164.9 104 154 93 149.9 89.7  
165 99 156 88.57 154 86.17  
165 99.8 156 88.5 155 87.5  
165 100 148 84.6 148 84.6  
165 100 156.5 88 155 87  
165 100 157 89 154 86  
165 100.1 155.5 89.5 150.5 84.1  
165 104 149 84.6 149 84.6  
165 104 153.4 92.4 151 90.4  
165 104 155.3 94.3 152.4 91.44  
165 104 156 89.04 153.6 86.64  
165 106 155.5 94 152.5 91  
165.8 100 155.3 89 152.8 85.5  
8寸 183 141 166.4 125.8 162 121.5  
8.4寸 182.6 141.5 173.1 127.5 170.1 123.5  
187 141 174 131.5 172 129.5  
188.9 141.7 174 131.5 172 129.5  
8.9寸 213.4 129.6 198.3 116.6 195.1 113.4  
10.2寸 228 137.5 222 131 222 131  
228 137.8 222.4 131.6 222.4 131.6  
233.6 141.5 226.8 129.5 226.8 129.5  
235 145.8 225 136.45 222 132.45  
235 145.8 225 135.48 222 132.48  
235 145.8 225.4 136.4 221 130  
255.5 143 250.5 128.2 226.8 119.8  
10.4寸 225.5 173 215.5 162 211 158  
233.8 181.4 215 163.4 213.8 161.4  
234 178 216 163.4 212 159.4  
 


--------------聯(lián)系方式:
深圳市點(diǎn)晶科技有限公司
廣東深圳市南山區(qū)文心五路海岸城大廈
www.deaking.cn
,
,,,
吳小姐,13266788492,86-0755-86270560,ss-wyh@163.com
,,,