我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
愛(ài)其EIKI-15000 流明LCD技術(shù)XGA投影機(jī)-LC-XT5( XT5i)
廠家報(bào)價(jià):400000
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
愛(ài)其EIKI 15000 流明LCD技術(shù)XGA投影機(jī)LC-XT5( XT5i);1.8"英寸CLDx3;15000流明亮度,90%均勻度;2500:1對(duì)比度;鏡頭 電動(dòng)變焦和聚焦型,可選多種鏡頭;重量 36.5kg。
產(chǎn)品品牌:
愛(ài)其EIKI
產(chǎn)品類(lèi)別:
工程投影機(jī)
地址:上海市普陀區(qū)金沙江路1628弄綠洲中環(huán)中心1號(hào)樓606室
電話:021-32513993、021-32513995(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 愛(ài)其EIKI總部在日本大阪,是專(zhuān)業(yè)大屏幕顯示設(shè)備研發(fā)、制造行業(yè),90年代全世界僅有的兩個(gè)LCD投影機(jī)產(chǎn)品之一;愛(ài)其EIKI產(chǎn)品涉及LCD投影機(jī)、DLP投影機(jī)、投影機(jī)燈泡、投影機(jī)鏡頭等。愛(ài)其EIKI公司全球共有6家分公司。愛(ài)其EIKI影像設(shè)備(上海)有限公司,憑借多年來(lái)的管理經(jīng)驗(yàn)和品牌美譽(yù),為中國(guó)市場(chǎng)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
強(qiáng)瑞科技 | 010-51298007 | 400000 |
愛(ài)其EIKI | 021-32513993、021-32513995 | 400000 |
躍鑫光電 | 028-87044853轉(zhuǎn)0、69162085 | 400000 |
愛(ài)其EIKI 15000 流明LCD技術(shù)XGA投影機(jī)LC-XT5( XT5i) 技術(shù)參數(shù)
圖像特征 | 亮度 | 15000 |
對(duì)比度 | 2500:1 | |
亮度均勻度 | 90% | |
成像系統(tǒng) | 1.8"英寸多晶硅有源距陣×3 | |
水平分辨率 | 800 TV(HDTV) | |
屏幕像素 | 1024×768 | |
色彩度 | 16.7百萬(wàn) | |
總像素 | 2359296 (1024×768)×3 | |
燈泡 | 燈泡 | 330W NSHA×4 |
燈泡壽命 | 3000小時(shí)以上 | |
圖像控制 | 支腳向上 | 支腳向上5.7° |
垂直數(shù)字梯形校正 | ±40° | |
水平梯形校正 | ±20° | |
圖像對(duì)角線(最大) | 600" | |
圖像對(duì)角線(最小) | 40" | |
圖像寬度(最大) | 12.2m | |
圖像寬度(最?。?/td> | 0.82m | |
鏡頭 | 垂直鏡頭縮放 | (T:B)10:0~0:10 |
水平鏡頭縮放 | (L:R)3:2~2:3 | |
鏡頭速度(參數(shù)) | 不含鏡頭 | |
鏡頭類(lèi)型 | 電動(dòng)變焦和聚焦型 | |
投影距離(最大) | 根據(jù)鏡頭的選擇 | |
投影距離(最?。?/td> | 根據(jù)鏡頭的選擇 | |
投影距離與圖像寬度比 | ||
變焦比(最大:最小) | ||
吊裝 | 吊裝方式 | 正投、頂投、地投 |
遙控 | 遙控(投影機(jī)) | 有線/無(wú)線遙控×1 |
計(jì)算機(jī)規(guī)格 | 計(jì)算機(jī)兼容性 | 模擬UXGA、數(shù)字SXGA+以上 |
點(diǎn)時(shí)鐘 | 230 MHz | |
支持計(jì)算機(jī)格式 | 1600×1200、1400×1050、 1280×1024、1024×768、800×600、640×480 | |
計(jì)算機(jī)分辨率 | XGA | |
音頻規(guī)格 | 音頻 | Mini Stereo x 1 |
視頻規(guī)格 | 視頻兼容性 | 模擬1080i以上、數(shù)字1080p-1080psf24/25/30 |
視頻制式 | NTSC / PAL / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-M&N | |
支持的視頻格式 | 4:3 & 16:9 | |
視頻圖像調(diào)整 | 視頻信號(hào)逐行掃描 | |
接口 | 輸入 | 4種輸入模塊 |
輸入1:HD15×1,DVI-D×1 w/HDCP | ||
輸入2:BNC×5, S-Video×1 | ||
輸入3:可選模塊 | ||
輸入4:可選模塊 | ||
輸出 | ||
控制口 | RS232×2(In & Out Dsub9×2) | |
鼠標(biāo) | USB×1(B型) | |
外形規(guī)格 | 機(jī)殼寬度 | 815mm |
機(jī)殼高度 | 251mm | |
機(jī)殼長(zhǎng)度 | 581mm | |
外包裝寬度 | 1230mm | |
外包裝高度 | 640mm | |
外包裝長(zhǎng)度 | 880mm | |
重量 | 36.5kg | |
電源規(guī)格 | 耗電量 | 1800W |
電源線 | 10英尺(3米)三類(lèi)電源線,可拆卸 | |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
電源要求 | 200-240V AC, 50/60Hz | |
工作環(huán)境 | 工作噪音 | 51dBA |
工作溫度(最高) | 35 °C (95 °F) | |
工作溫度(最低) | 5 °C (41 °F) | |
節(jié)能模式規(guī)格 | 亮度(節(jié)能模式) | |
工作噪音(節(jié)能模式) | ||
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | IEC60950-1,UL60950-1/Cul,EMC:FCC Class A,CE Mark,CCC | |
安全 | 安全插槽 | 線纜鎖定系統(tǒng) |
附件 |
快速安裝手冊(cè) 用戶手冊(cè) 3m(10')電源線 1.8m(6')VGA 電腦輸入線(HD15~HD15) 無(wú)線/有線遙控配電池(AA x 2) 鏡頭蓋 Lens Mount Adapter×2、Lens Light Block×3 、 Lens Spacer×1、 真色彩管理軟件 |
|
可選配件 | 替換燈泡、廣角鏡頭和長(zhǎng)焦鏡頭、DVI-I w/HDCP模塊、5BNC模塊、Y/C(BNC×2/S-video)輸入模塊、PC輸入模塊、Dual(HD & SD)SDI模塊、邊緣融合模塊、網(wǎng)絡(luò)模塊、Ez-250本地控制、NPC-1網(wǎng)絡(luò)控制、帶輪子和把手的硬質(zhì)外包裝,吊裝支架和面板 | |
保修期限 | 燈泡 | 半年且不超過(guò)500小時(shí) |
整機(jī) | 兩年 |