我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
愛其EIKI-10000流明LCD XGA 投影機-LC-XT9
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
愛其EIKI 10000流明LCD XGA 投影機LC-XT9;1.8"LCDx3;分辨率XGA (1024×768);亮度 9000流明;對比度 25100:1;4燈系統(tǒng)可交替工作,鏡頭電動變焦和聚焦型;可選多種鏡頭;重量 36.5kg。
產(chǎn)品品牌:
愛其EIKI
產(chǎn)品類別:
工程投影機
地址:上海市普陀區(qū)金沙江路1628弄綠洲中環(huán)中心1號樓606室
電話:021-32513993、021-32513995(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 愛其EIKI總部在日本大阪,是專業(yè)大屏幕顯示設(shè)備研發(fā)、制造行業(yè),90年代全世界僅有的兩個LCD投影機產(chǎn)品之一;愛其EIKI產(chǎn)品涉及LCD投影機、DLP投影機、投影機燈泡、投影機鏡頭等。愛其EIKI公司全球共有6家分公司。愛其EIKI影像設(shè)備(上海)有限公司,憑借多年來的管理經(jīng)驗和品牌美譽,為中國市場... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
強瑞科技 | 010-51298007 | 面議 |
愛其EIKI | 021-32513993、021-32513995 | 面議 |
躍鑫光電 | 028-87044853轉(zhuǎn)0、69162085 | 面議 |
愛其EIKI 10000流明LCD XGA 投影機LC-XT9技術(shù)參數(shù)
圖像特征 | 亮度 | 10000 |
對比度 | 2500:1 | |
亮度均勻度 | 90% | |
成像系統(tǒng) | 1.8"英寸多晶硅有源距陣×3 | |
水平分辨率 | 800 TV(HDTV) | |
屏幕像素 | 1024×768 | |
色彩度 | 16.7百萬 | |
總像素 | 2359296 (1024×768)×3 | |
燈泡 | 燈泡 | 250W UHP×4 |
燈泡壽命 | 2000小時(節(jié)能模式) | |
圖像控制 | 支腳向上 | 支腳向上5.7° |
垂直數(shù)字梯形校正 | ±40° | |
水平梯形校正 | ||
圖像對角線(最大) | 600" | |
圖像對角線(最?。?/td> | 40" | |
圖像寬度(最大) | 12.2m | |
圖像寬度(最?。?/td> | 0.82m | |
鏡頭 | 垂直鏡頭縮放 | (T:B)10:0~0:10 |
水平鏡頭縮放 | (L:R)3:2~2:3 | |
鏡頭速度(參數(shù)) | 不含鏡頭 | |
鏡頭類型 | 電動變焦和聚焦型 | |
投影距離(最大) | 根據(jù)鏡頭選擇 | |
投影距離(最?。?/td> | 根據(jù)鏡頭選擇 | |
投影距離與圖像寬度比 | 根據(jù)鏡頭選擇 | |
變焦比(最大:最小) | 根據(jù)鏡頭選擇 | |
吊裝 | 吊裝方式 | 正投、頂投、地投 |
遙控 | 遙控(投影機) | 無線/有線遙控×1 |
計算機規(guī)格 | 計算機兼容性 | UXGA&SXGA+、SXGA、WXGA, XGA、SVGA、VGA&MAC |
點時鐘 | 230 MHz | |
支持計算機格式 | 1600×1200、1400×1050、 1280×1024、1024×768、800×600、640×480 | |
計算機分辨率 | XGA | |
音頻規(guī)格 | 音頻 | Mini Stereo x 1 |
視頻規(guī)格 | 視頻兼容性 | 480i/p、575i/ p、720P、 1035i、 1080i-50/60 |
視頻制式 | NTSC / PAL / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-M&N | |
支持的視頻格式 | 4:3 & 16:9 | |
視頻圖像調(diào)整 | 視頻信號逐行掃描 | |
接口 | 輸入 | 4種輸入模塊 |
模塊1:DVI-D×1,RCA×2,8-pin DIN×1 | ||
模塊2:BNC×5,RCA×2 audio,8-pin DIN×1 | ||
模塊3:HD15×1,RCA×2 audio,8-pin DIN×1 | ||
模塊4:可選模塊 | ||
RCA×2(左右聲道) | ||
RS232×1 | ||
輸出 | RCA×2 | |
控制口 | RS232×1 | |
鼠標 | USB×1 | |
外形規(guī)格 | 機殼長度 | 783mm |
機殼高度 | 252mm | |
機殼寬度 | 581mm | |
外包裝長度 | 1228mm | |
外包裝高度 | 662mm | |
外包裝寬度 | 880mm | |
重量 | 36.5kg | |
電源規(guī)格 | 耗電量 | 1500W |
電源線 | 10英尺(3米)三類電源線,可拆卸 | |
電源管理 | 自動關(guān)機 | |
電源要求 | 200-240V AC, 50/60Hz | |
工作環(huán)境 | 工作噪音 | 51dBA |
工作溫度(最高) | 35 °C (95 °F) | |
工作溫度(最低) | 5 °C (41 °F) | |
節(jié)能模式規(guī)格 | 亮度(節(jié)能模式) | |
工作噪音(節(jié)能模式) | ||
認證標準 | UL, 加拿大UL, CE , | |
安全 | 安全插槽 | 線纜鎖定系統(tǒng) |
附件 |
快速安裝手冊 用戶手冊 電源線 1.8m(6')VGA 電腦輸入線(HD15~HD15) 無線/有線遙控配電池(AA x 2) 鏡頭蓋 Lens Mount Adapter×2 真色彩管理軟件 |
|
可選配件 | 替換燈泡、廣角鏡頭和長焦鏡頭、DVI-I w/HDCP模塊、5BNC模塊、Y/C(BNC×2/S-video)輸入模塊、PC輸入模塊、Dual(HD & SD)SDI模塊、可轉(zhuǎn)換模塊、網(wǎng)絡(luò)模塊、NPC-1網(wǎng)絡(luò)控制 | |
保修期限 | 燈泡 | 半年且不超過500小時 |
整機 | 兩年 |