我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
綠洲電子--戶外雙色屏系列
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
戶外雙色屏系列
產(chǎn)品品牌:
芯彩綠洲
產(chǎn)品類別:
單雙色LED屏
地址:成都市新津縣川浙工業(yè)園區(qū)
電話:028-82556832(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 成都綠洲電子有限公司(芯彩綠洲)是專業(yè)從事LED顯示屏及LED照明企業(yè)。芯彩綠洲產(chǎn)品涉及LED小間距屏、戶內(nèi)外LED屏、LED廣告屏、LED舞臺(tái)屏、LED異型屏、LED車載屏、LED交通信息屏等。成都綠洲電子確定了以“與時(shí)俱進(jìn)、乘勢(shì)快上、創(chuàng)新求變自強(qiáng)不息”的綠洲精神,形成一整套理念體系、價(jià)值觀念和經(jīng)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
綠洲電子 | 028-82556832 | 面議 |
像素模組圖片 | ??? | ||
規(guī)格 | ?P10 | P12 | ?P14 |
產(chǎn)品型號(hào) | ?TOE-U10RG | TOE-U12RG? | ?TOE-U14RG |
間距 | ?10mm | ?12mm | 14mm? |
像素密度 | ?10000點(diǎn)/㎡? | ?6944點(diǎn)/㎡ | 5102點(diǎn)/㎡? |
像素模組尺寸 | 320mm×160mm? | 192mm×96mm? | ?224mm×112mm |
像素模組顯示分辨率 | ?32點(diǎn)×16點(diǎn) | ??16點(diǎn)×8點(diǎn) | |
LED發(fā)光管規(guī)格 | Φ3橢圓管? | Φ3橢圓管? | Φ5橢圓管? |
像素組成 | 紅色(R)純綠色(G)? | ??紅色(2R)純綠色(G) | |
最小漢字尺寸 | ?160mm×160mm | 192mm×192mm? | 224mm×224mm? |
亮度 | ???≥2000 cd/㎡ | ||
視角 | ???水平視角±60o 垂直視角±35o | ||
最大功率 | ?800 w/㎡ | 1200 w/㎡? | 900 w/㎡? |
控制方式 | ???計(jì)算機(jī)同步控制 或者 計(jì)算機(jī)異步控制 | ||
灰度等級(jí) | ???計(jì)算機(jī)同步控制256級(jí)×256級(jí)=65536種顏色 | ||
重量 | ???25kg/㎡(不含箱體及結(jié)構(gòu)重量) | ||
安裝方式 | ???箱體結(jié)構(gòu)安裝 或者 簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu)安裝 | ||
使用環(huán)境溫度 | ???-40℃~+60℃ | ||
平均使用壽命 | ???10萬(wàn)小時(shí) | ||
發(fā)光管圖片 | ??? |
箱體結(jié)構(gòu)圖:
像素模組圖片 | ? | ? | ? |
規(guī)格 | ?P16 | ?P20 | ?P25 |
產(chǎn)品型號(hào) | ?TOE-U16RG | ?TOE-U20RG | ?TOE-U25RG |
間距 | ?16mm | ?20mm | ?25mm |
像素密度 | 3906點(diǎn)/㎡? | 2500點(diǎn)/㎡? | 1600點(diǎn)/㎡? |
像素模組尺寸 | 256mm×128mm? | 320mm×160mm? | 200mm×200mm? |
像素模組顯示分辨率 | ??16點(diǎn)×8點(diǎn) | ?8點(diǎn)×8點(diǎn) | |
LED發(fā)光管規(guī)格 | Φ5橢圓管? | ?Φ5橢圓管 | Φ5橢圓管? |
像素組成 | ???紅色(2R)純綠色(G) | ||
最小漢字尺寸 | 256mm×256mm? | 320mm×320mm? | 400mm×400mm? |
亮度 | ≥2000 cd/㎡? | ??≥1500 cd/㎡ | |
視角 | ???水平視角±60o 垂直視角±35o | ||
最大功率 | 800w/㎡? | ?1000w/㎡ | ?800w/㎡ |
控制方式 | ???計(jì)算機(jī)同步控制 或者 計(jì)算機(jī)異步控制 | ||
灰度等級(jí) | ???計(jì)算機(jī)同步控制256級(jí)×256級(jí)=65536種顏色 | ||
重量 | ???25kg/㎡(不含箱體及結(jié)構(gòu)重量) | ||
安裝方式 | ???箱體結(jié)構(gòu)安裝 或者 簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu)安裝 | ||
使用環(huán)境溫度 | ???-40℃~+60℃ | ||
平均使用壽命 | ???10萬(wàn)小時(shí) |
箱體結(jié)構(gòu)圖:
?
戶外雙色顯示屏
戶外雙色條型顯示屏
?