我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
綠洲電子--室內(nèi)單色/雙色顯示屏
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
室內(nèi)單色、雙色顯示屏
產(chǎn)品品牌:
芯彩綠洲
產(chǎn)品類別:
單雙色LED屏
地址:成都市新津縣川浙工業(yè)園區(qū)
電話:028-82556832(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 成都綠洲電子有限公司(芯彩綠洲)是專業(yè)從事LED顯示屏及LED照明企業(yè)。芯彩綠洲產(chǎn)品涉及LED小間距屏、戶內(nèi)外LED屏、LED廣告屏、LED舞臺(tái)屏、LED異型屏、LED車載屏、LED交通信息屏等。成都綠洲電子確定了以“與時(shí)俱進(jìn)、乘勢(shì)快上、創(chuàng)新求變自強(qiáng)不息”的綠洲精神,形成一整套理念體系、價(jià)值觀念和經(jīng)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
綠洲電子 | 028-82556832 | 面議 |
像素模組圖片 | ||||||
規(guī)格 | Φ3 | Φ3.75 | Φ5 | |||
顯示基色 | 單基色 | 雙基色 | 單基色 | 雙基色 | 單基色 | 雙基色 |
產(chǎn)品型號(hào) | TOE-I/U30R | TOE-I/U30RG | TOE-I/U37R | TOE-I/U37RG | TOE-I/U50R | TOE-I/U50RG |
像素直徑 | 3mm | 3.75mm | 5mm | |||
像素間距 | 4mm | 4.75mm | 7.62mm | |||
像素密度 | 62500點(diǎn)/㎡ | 44321點(diǎn)/㎡ | 17222點(diǎn)/㎡ | |||
像素模組尺寸 | 256mm×128mm | 304mm×152mm | 488mm×244mm | |||
像素顯示單元板像素分辨率 | 64點(diǎn)×32點(diǎn) | |||||
最小漢字尺寸 | 64mm×64mm | 76mm×76mm | 122mm×122mm | |||
每張單元板最多顯示漢字?jǐn)?shù)量 | 4×2=8個(gè) | |||||
像素組成 | 紅(R)或綠(G) | 紅(R)或綠(G) | 紅(R)或綠(G) | 紅(R)或綠(G) | 紅(R)或綠(G) | 紅(R)或綠(G) |
最大功率 | 600w/㎡ | 1200w/㎡ | 400w/㎡ | 800w/㎡ | 200w/㎡ | 400w/㎡ |
控制方式 | 計(jì)算機(jī)同步控制 或者 計(jì)算機(jī)異步控制 | |||||
灰度等級(jí) | 計(jì)算機(jī)同步控制256級(jí)×256級(jí)=65536種顏色 | |||||
重量 | 18kg/㎡ | |||||
最佳視距 | 3m以上 | 5m以上 | 7m以上 | |||
使用環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ | |||||
平均使用壽命 | 10萬小時(shí) | |||||
發(fā)光管圖片 |
單色顯示屏 |
條型顯示屏 |
雙基色顯示屏 |