我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
綠洲電子--室內(nèi)全彩系列-三合一表貼
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
室內(nèi)全彩系列-三合一表貼
產(chǎn)品品牌:
芯彩綠洲
產(chǎn)品類別:
彩色LED屏
地址:成都市新津縣川浙工業(yè)園區(qū)
電話:028-82556832(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 成都綠洲電子有限公司(芯彩綠洲)是專業(yè)從事LED顯示屏及LED照明企業(yè)。芯彩綠洲產(chǎn)品涉及LED小間距屏、戶內(nèi)外LED屏、LED廣告屏、LED舞臺(tái)屏、LED異型屏、LED車載屏、LED交通信息屏等。成都綠洲電子確定了以“與時(shí)俱進(jìn)、乘勢快上、創(chuàng)新求變自強(qiáng)不息”的綠洲精神,形成一整套理念體系、價(jià)值觀念和經(jīng)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
綠洲電子 | 028-82556832 | 面議 |
像素模組圖片 | ||||||
規(guī)格 | P4 | P6 | P7.62 | P8 | P10 | P12 |
顯示基色 | 三基色 | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | TOE-ISP4RGB | TOE-ISP6RGB | TOE-ISP7.62RGB | TOE-ISP8RGB | TOE-ISP10RGB | TOE-ISP12RGB |
像素間距 | 4mm | 6mm | 7.62mm | 8mm | 10mm | 12mm |
像素密度 | 62500點(diǎn)/㎡ | 27778點(diǎn)/㎡ | 17222點(diǎn)/㎡ | 15625點(diǎn)/㎡ | 10000點(diǎn)/㎡ | 6944點(diǎn)/㎡ |
單元板尺寸 | 256mm×128mm | 384mm×192mm | 488mm×244mm | 256mm×128mm | 320mm×160mm | 384mm×192mm |
像素顯示單元板像素分辨率 | 64點(diǎn)×32點(diǎn) | 32點(diǎn)×16點(diǎn) | ||||
最小漢字尺寸 | 64mm×64mm | 96mm×96mm | 122mm×122mm | 128mm×128mm | 160mm×160mm | 192mm×192mm |
亮度 | ≥2500cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ | ≥1100cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000 cd/㎡ | ≥1000 cd/㎡ |
像素組成 | 紅色 (R)純綠色(G)藍(lán)色(B) | |||||
最大功率 | 2600w/㎡ | 1400 w/㎡ | 1000 w/㎡ | 800 w/㎡ | 1200 w/㎡ | 1000 w/㎡ |
控制方式 | 計(jì)算機(jī)同步控制 或者 計(jì)算機(jī)異步控制 | |||||
灰度等級(jí) | 計(jì)算機(jī)同步控制1024級(jí)×1024級(jí)×1024級(jí)=10.7億種顏色 | |||||
重量 | 12kg/㎡(不含箱體及結(jié)構(gòu)重量) | |||||
最佳視距 | 2m以上 | 4m以上 | 6m以上 | 7m以上 | 8m以上 | 9m以上 |
使用環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ | |||||
平均使用壽命 | 10萬小時(shí) | |||||
SMD發(fā)光管圖片 | SMD三合一 | |||||
P10三合一全彩顯示屏 |
P10分離表貼全彩顯示屏 |
混合全彩顯示屏 |