我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
愛普生EPSON-短焦投影機(jī)-EB-CS500WN
愛普生EPSON短焦投影機(jī) EB-CS500WN;0.59 英寸3LCD;分辨率1280x800WXGA;2500 流明色彩亮度;對(duì)比度3000:1;手動(dòng)聚焦,1.35 倍數(shù)字變焦,F(xiàn)=1.80 f=6.48mm,83 厘米投影80 英寸寬屏短焦投影;重量3.8KG;
地址:北京市朝陽區(qū)建國路81號(hào),華貿(mào)中心1號(hào)樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: 愛普生(中國)有限公司負(fù)責(zé)統(tǒng)括日本愛普生在中國的投資和業(yè)務(wù)拓展。目前愛普生EPSON在華共有13家制造、銷售及服務(wù)等機(jī)構(gòu)。愛普生EPSON在中國業(yè)務(wù)主要有打印機(jī)、掃描儀、投影機(jī)等信息產(chǎn)品,系統(tǒng)設(shè)備,電子元器件,以及工業(yè)機(jī)器人。愛普生EPSON影機(jī)致力于液晶投影機(jī)的研發(fā),為領(lǐng)先的液晶投影機(jī)生產(chǎn)商及供應(yīng)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 25500 |
中廣盛源 | 010-82601914、010-82601934、010-82601954 | 25500 |
瀚森鴻基 | 010-88097065、18001330680 | 25500 |
金視訊科技 | 0531-86985706、0531-86985707、0531-86985708 | 25500 |
和東科技 | 021-65393298、13524097742 | 25500 |
和東科技 | 021-65393298、13524097742 | 25500 |
愛普生EPSON短焦投影機(jī) EB-CS500WN技術(shù)參數(shù)
EB-CS500WN 產(chǎn)品規(guī)格: | |||
投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||
主要部件技術(shù)參數(shù) | LCD | 尺寸 | 0.59 英寸含微透鏡 |
驅(qū)動(dòng)模式 | 多晶硅TFT 有源矩陣 | ||
像素?cái)?shù) | 1024,000 dots (1280x800) x 3 | ||
實(shí)際分辨率 | WXGA | ||
縱橫比 | 16:10 | ||
投影鏡頭 | 手動(dòng)聚焦,1.35 倍數(shù)字變焦,F(xiàn)=1.80 f=6.48mm | ||
燈泡*1 | 類型 | 200W UHE (E-TORL) | |
參考?jí)勖?/td> | 5000 小時(shí)( 標(biāo)準(zhǔn)亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 40-116 英寸[0.54 米-1.22 米] | ||
投射比 | 0.48(Zoom:wide) | ||
偏移量 | 9.51:-1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 2500 流明 |
經(jīng)濟(jì)模式 | 2000 流明 | ||
色彩亮度 | 2500 流明 | ||
對(duì)比度*2*3 | 3000:1 | ||
色彩再現(xiàn) | 全彩(1677 萬色) | ||
聲音輸出 | 16 W x 1 | ||
其他功能 | 無PC 演示,密碼保護(hù),A/V mute 功能,畫面凍結(jié)功能,局部放大,幫助菜單 | ||
校正功能 | 梯形校正 | 水平/ 垂直 ±15 度 | |
Quick Corner 功能 | 有 | ||
模擬RGB 輸入/ 輸出 | 輸入端口 | 視頻信號(hào) | D-sub 15pin x 2 |
音頻信號(hào) | 立體聲迷你接口x 2 | ||
輸出端口 | 視頻信號(hào) | D-sub 15pin x 1 | |
音頻信號(hào) | 立體聲迷你接口x 1 | ||
視頻輸入/ 輸出 | 輸入端口 | 視頻信號(hào) | 復(fù)合視頻:RCA( 黃)×1,S- 視頻:Mini Din×1 |
音頻信號(hào) | RCA( 白/ 紅)x1 | ||
HDMI | 實(shí)際分辨率 | 1280 x 720 dots (720p) | |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | ||
輸入端口 | HDMI x 1 | ||
控制輸入/ 輸出 | USB Type B x 1 | ||
RS-232C | |||
網(wǎng)絡(luò)輸入/ 輸出 | USB Type A x 1 ( 用于選配無線網(wǎng)卡) | ||
RJ45x1 | |||
操作溫度 | 5℃ 到35 ℃<41°F 到95 °F> ( 濕度20% - 80% 未凝結(jié)) | ||
操作高度 | 0 米到2286 米<0 英尺 到7500 英尺> ( 超過1500 m / 4,921 英尺 區(qū)域: 應(yīng)用高海拔模式) | ||
直接開機(jī)功能 | 有 | ||
直接關(guān)機(jī)功能 | 有 | ||
啟動(dòng)時(shí)間 | 7 秒 | ||
冷卻時(shí)間 | 0 秒 | ||
供電電壓 | 100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz | ||
功耗(220-240V) | 運(yùn)行 | 283W | |
待機(jī) | 0.39W(網(wǎng)絡(luò)功能關(guān)閉) | ||
尺寸(長× 寬× 高) | 不含腳釘 | 345 x 277 x 105 mm | |
重量 | 約3.8KG/8.5 磅 | ||
風(fēng)扇噪聲(環(huán)保模式) | 28 dB |
備注:
*1 燈泡亮度將隨使用時(shí)間的增加而逐漸降低。燈泡實(shí)際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶使用習(xí)慣等因素影響會(huì)有很大差別。投影機(jī)在亮度模式下使用,燈泡使用壽命會(huì)得到有效延長。
*2 基于ISO21118 標(biāo)準(zhǔn)制定,該標(biāo)稱值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱值的80%。
*3 亮度對(duì)比度基于顏色模式:動(dòng)態(tài),變焦:Wide,自動(dòng)光圈:開。