我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
愛普生EPSON-商務(wù)投影機(jī)-EB-C720XN
愛普生EPSON 商務(wù)投影機(jī) EB-C720XN;0.63英寸3LCD;分辨率1024x768XGA;亮度 4000流明;對比度 2500:1;手動光學(xué)變焦/手動聚焦,F(xiàn)-值1.51-1.99,聚焦18.2mm-29.2mm,變焦比1-1.6;重量 3.3kg
地址:北京市朝陽區(qū)建國路81號,華貿(mào)中心1號樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 愛普生(中國)有限公司負(fù)責(zé)統(tǒng)括日本愛普生在中國的投資和業(yè)務(wù)拓展。目前愛普生EPSON在華共有13家制造、銷售及服務(wù)等機(jī)構(gòu)。愛普生EPSON在中國業(yè)務(wù)主要有打印機(jī)、掃描儀、投影機(jī)等信息產(chǎn)品,系統(tǒng)設(shè)備,電子元器件,以及工業(yè)機(jī)器人。愛普生EPSON影機(jī)致力于液晶投影機(jī)的研發(fā),為領(lǐng)先的液晶投影機(jī)生產(chǎn)商及供應(yīng)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 25800 |
瀚森鴻基 | 010-88097065、18001330680 | 25800 |
鑫和電子 | 020-85293197 | 16800 |
和東科技 | 021-65393298、13524097742 | 25800 |
愛普生EPSON 商務(wù)投影機(jī) EB-C720XN技術(shù)參數(shù)
型號 | EB-C720XN | ||
投影系統(tǒng) | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||
投影系統(tǒng) | 前/后/吊頂 | ||
主要部件技術(shù)參數(shù) | LCD | 尺寸 | 0.63英寸含微透鏡(D7) |
驅(qū)動模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||
像素?cái)?shù) | 786,432dots(1024x768)x3 | ||
實(shí)際分辨率 | XGA | ||
縱橫比 | 4:3 | ||
投影鏡頭 | 類型 | 手動光學(xué)變焦/手動聚焦 | |
F-值 | 1.51-1.99 | ||
聚焦 | 18.2mm-29.2mm | ||
變焦比 | 1-1.6 | ||
鏡頭蓋 | 滑蓋(A/Vmute滑蓋) | ||
燈泡*1 | 類型 | 275WUHE(E-TORL) | |
參考壽命 | 3000小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 30-300寸[0.84-13.9米] | ||
偏移量 | 8.6:1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 4000流明 |
經(jīng)濟(jì)模式 | 3200流明 | ||
色彩亮度 | 4000流明 | ||
對比度*2*3 | 2500:1 | ||
色彩再現(xiàn) | 全彩(1677萬色) | ||
有效掃描頻段(模擬) | 點(diǎn)時(shí)鐘 | 13.5MHzto162MHz,UptoUXGA60Hz | |
水平 | 15kHzto92kHz | ||
垂直 | 50Hzto85Hz | ||
有效掃描頻段(數(shù)字) | 點(diǎn)時(shí)鐘 | 13.5MHzto162MHz,UptoUXGA60Hz | |
水平 | 15kHzto75kHz | ||
垂直 | 24/30/50/60Hz | ||
操作溫度 | 5℃to35℃<41°Fto95°F>,(20%-80%濕度) | ||
操作海拔*4 | 0米到2000米(超過1500米區(qū)域:應(yīng)用于高海拔模式) | ||
貯藏溫度 | -10℃to60℃<14°Fto140°F>,(10%-90%濕度,解凍) | ||
電源電壓 | 100-240V交流50/60Hz | ||
額定電壓&電流 | 100-240V交流50/60Hz3.9-1.8A | ||
功耗(220-240V) | 運(yùn)行 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 363W |
經(jīng)濟(jì)模式 | 297W | ||
待機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)開 | 4.3W | |
網(wǎng)絡(luò)關(guān) | 0.33W | ||
尺寸(長×寬×高) | 不含腳釘 | 345×263×93mm | |
重量 | 約5.1lbs./3.3kg |
備注:
*1上述時(shí)間為非承諾保修時(shí)間。燈泡亮度將隨使用時(shí)間的增加而逐漸降低。燈泡實(shí)際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶使用習(xí)慣等因素影響會有很大差別。投影機(jī)在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 基于ISO21118標(biāo)準(zhǔn)制定,該標(biāo)稱值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱值的80%。
*3 亮度、對比度數(shù)據(jù)基于:顏色模式:動態(tài)、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 本產(chǎn)品可安全使用的地區(qū):海拔高度2000m及2000m以下地區(qū)(基于中國國家標(biāo)準(zhǔn)GB4943.1-2011)。