我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
韓華泰科-1/4" 12x高清日夜型防水紅外一體化攝像機(jī)-SCO-2120RP
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
? 高分辨率:600線(彩色), 700線(黑白) ? 最低照度0Lux (紅外燈開(kāi)), 紅外可視距離70m
產(chǎn)品品牌:
韓華Hanwha
產(chǎn)品類(lèi)別:
槍式紅外攝像機(jī)
地址:天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)微電子工業(yè)區(qū)微六路11號(hào)
電話:022-23887788-8767、400-690-6677、800-818-1212(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 韓華泰科(天津)有限公司(韓華泰科HanwhaTechwin)自1991年韓華泰科推出首款監(jiān)控?cái)z像機(jī),距今韓華泰科已經(jīng)擁有26年的視頻監(jiān)控領(lǐng)域行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。韓華泰科基于全球領(lǐng)先的光學(xué)研發(fā)設(shè)計(jì)、先進(jìn)的制造工藝以及數(shù)字圖像處理技術(shù),我們開(kāi)發(fā)出完整的視頻監(jiān)控產(chǎn)品線,包括前端攝像機(jī)、后端存儲(chǔ)設(shè)備以及系統(tǒng)控制、智... [詳細(xì)]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
韓華泰科 | 022-23887788-8767、400-690-6677、800-818-1212 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
龍威信達(dá)科技 | 0755-82580569(32線) 、13469933576 | 面議 |
規(guī)格/型號(hào) | SCO-2120RP |
顯示 | |
攝像元件 | 1/4" Super HAD CCD II |
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 |
同步方式 | 內(nèi)同步/線性同步 |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600TV線,黑白:700TV線 |
最低照度 | 彩色: 0.2Lux@F1.67 (50IRE), 0.0004Lux (感光度x512)黑白: 0Lux (紅外燈開(kāi)) |
信噪比 | 52dB |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75 Ω復(fù)合視頻 |
鏡頭 | |
焦距 | 3.94 ~ 46.05mm(12倍光學(xué)變焦) |
最大孔徑比 | 1 : 1.67(W) ~ 1.88(T) |
鏡頭可視角度 | H : 51.54°(Wide) ~ 4.5°(Tele) / V : 39.24°(Wide) ~ 3.38°(Tele) |
最小可視距離 | 1.8m |
鏡頭類(lèi)型 | 手動(dòng)/自動(dòng)/一次聚焦 |
縮放速度 | 1.9秒(廣角到長(zhǎng)焦) |
功能 | |
屏幕顯示 | 支持多語(yǔ)言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 |
攝像機(jī)識(shí)別號(hào) | 關(guān)/開(kāi)(最多15個(gè)字節(jié)) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(ICR)/彩色/黑白/外部 |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/ BLC / HLC |
動(dòng)態(tài)范圍 | SSDR (關(guān)/開(kāi)) |
數(shù)字降噪 | SSNRIII(關(guān)/低/中/高/用戶) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開(kāi)/關(guān) |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 開(kāi)/關(guān) (8個(gè)可編輯區(qū)域) |
隱私遮擋 | 開(kāi)/關(guān)(12個(gè)區(qū)域可設(shè)置) |
感光度 | 2x~512x |
自動(dòng)增益 | 關(guān)/低/中/高/手動(dòng) |
白平衡 | 自動(dòng)追蹤/自動(dòng)白平衡/手動(dòng)/室內(nèi)/室外 (1,700K° ~ 11,000K°) |
電子快門(mén)速度 | 1/50秒~1/120,000秒 |
數(shù)字變焦 | 關(guān)/開(kāi)(1x ~ 16x) |
翻轉(zhuǎn)/鏡像 | 關(guān)/開(kāi) |
遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控(配合SPC-300P),RS-485 |
協(xié)議 | 同軸電纜 : Pelco-C (Coaxitron)RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE |
紅外燈可視距離 | 70m (850nm紅外燈: 31個(gè)) |
環(huán)境 | |
工作溫度/濕度 | -10℃~+50℃/90%RH以內(nèi) |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
電子 | |
電源 | 24V AC & 12V DC |
功率 | 最大6.8W / 6.5W (紅外燈開(kāi)) |
外觀特性 | |
顏色/材質(zhì) | 深灰色/ALDC |
尺寸(寬x高x深) | Ø77 x 274.4mm(支架呈90°時(shí)), 314.1mm(支架呈180°時(shí)) |
重量 | 1.2Kg |