我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
美國JBL-JRX100系列12寸兩路舞臺監(jiān)聽揚聲器-JBL JRX112M
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
JBL JRX100系列12寸兩路舞臺監(jiān)聽揚聲器 JBL JRX112M;頻率范圍(-10dB) 1 60Hz-16kHz;頻率響應(yīng)(±3dB) 1 70Hz-12kHz;聲壓靈敏度(1W/1m) 99dB;額定功率及阻抗 2 250W/8Ω;
產(chǎn)品品牌:
JBL
產(chǎn)品類別:
返聽音箱
地址:中國廣州市大沙頭三馬路1號之四4-5樓
電話:400-630-6678、代理:020-8386 3598、 020-8385 9896、 020-8384 3385(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: JBL音響隸屬美國哈曼國際集團,是全球知名的專業(yè)揚聲器的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)商,從原材料開發(fā)、喇叭單元的設(shè)計和生產(chǎn)、音箱的設(shè)計和生產(chǎn)一功都能全盤控制在自己的手中。JBL音箱的服務(wù)范圍非常廣泛,在專業(yè)領(lǐng)域上包括了電影院、大型音響工程、大型流動演出、錄音室監(jiān)聽、樂隊用的音響,至娛樂場所如迪士科、歌舞廳、卡拉... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
博達(dá)佳音 | 010-88203727、13521514099 | 面議 |
中馳恒昌 | 400 685 3438、010-88203727、88202975 | 面議 |
才齊智能 | 400 018 5811、021-63090833、021-63566928 | 面議 |
南京雅奇 | 025-83676535、15951814611 | 面議 |
安恒利ACE | 020-8386 3535、020-8386 3598、021- 5521-1510、010-8536 0422 | 面議 |
江源日盛 | 010-58895081、010-58895082、010-58895083、010-58894015、010-58894016 | 面議 |
亮晨音響 | 020-34812479 、28903635 | 面議 |
鑫科寶迪 | 0371-63922318、13303811085、13137128075 、13271581580 | 面議 |
美國JBL | 400-630-6678、代理:020-8386 3598、 020-8385 9896、 020-8384 3385 | 面議 |
喜豐年音響 | 010-57113188、13522569220、13717918588 | 面議 |
樂城仕科技 | 010-85565253、85565254、59396848 | 面議 |
英利恒科技 | 400-8080-867、0755-21528739 、13530630019 | 面議 |
創(chuàng)磊之聲科技 | 0551-63656919、0551-63656477 | 面議 |
魅超視聽 | 021-61553935、13482606330 | 面議 |
國義和科技 | 010-52743692、010-52743693 | 面議 |
達(dá)盛恒昌科技 | 010-52980058、56283933、18601252058、13911225578 | 面議 |
中廣電科技 | 400 999 2286、020-31076601、18620931117、17620830323 | 面議 |
永陽國蘇 | 010-88697141、88697142、88697143、88683608 | 面議 |
鴻哲智能 | 0755-86331096、0755-86331099、13923802848 | 面議 |
愛思克科技 | 15120032069 | 面議 |
藍(lán)天科技 | 010-68817280、13001145159、13001145059 | 面議 |
五洲廣播 | 023-63850337、17815007618 | 面議 |
兆立電子 | 023-86059869、023-86059868 | 面議 |
和東科技 | 021-65393298、13524097742 | 面議 |
JBL JRX100系列12寸兩路舞臺監(jiān)聽揚聲器 JBL JRX112M技術(shù)規(guī)格參數(shù)
頻率范圍(-10dB) 1 | 60Hz-16kHz |
頻率響應(yīng)(±3dB) 1 | 70Hz-12kHz |
聲壓靈敏度(1W/1m) | 99dB |
額定功率及阻抗 2 | 250W/8Ω |
峰值功率(W) 2 | 1000W |
推薦功放(W) | 250W-500W/8Ω |
最大聲壓級(1M) | 129dB |
指向特性(HXV) | 90°x 50° |
分頻頻率 | 1.8kHz |
體積(H x W x L) | 572x394x318mm |
重量(kg) | 19.5 |
低頻驅(qū)動器(JBL) | M112-8 |
高頻驅(qū)動器(JBL) | 2412 1" |
1. | “頻率范圍”和“頻率響應(yīng)”是根據(jù)半空間輻射的響應(yīng)特性 |
2. | “額定功率”和“峰值功率”是根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計樣品接受 IEC 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的、具有 6dB 峰值因子的隨機噪聲功率100 小時功率測試的平均功率和峰值功率的處理能力。 |