我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
守望者安防-3G車載硬盤錄像機(jī)-SW-MDVR-G3
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
產(chǎn)品名稱:3G車載硬盤錄像機(jī) 產(chǎn)品型號(hào):SW-MDVR-G3 產(chǎn)品特點(diǎn):本機(jī)是集成了本地視頻監(jiān)控錄像、3G無(wú)線視頻實(shí)時(shí)傳輸、雙向語(yǔ)音對(duì)講、人工報(bào)警、GPS實(shí)時(shí)定位等功能于一身的全方位、多功能的一體化車載監(jiān)控設(shè)備。
產(chǎn)品品牌:
守望者SOWZE
產(chǎn)品類別:
車載硬盤錄像機(jī)
地址:深圳市龍崗區(qū)坂田街道二辦伯樂(lè)工業(yè)園B棟六樓
電話:0755-81751880、4000-110-668、13631686180、13689539334(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 深圳市守望者安防電子有限公司(守望者SOWZE)是致力于車載安防監(jiān)控執(zhí)法產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)商。守望者SOWZE產(chǎn)品涉及車載云臺(tái)、車載攝像機(jī)、4G/5G攝像機(jī)、車載監(jiān)控套裝、執(zhí)法記錄儀、特種云臺(tái)、車載升降桿、平臺(tái)管理軟件等。守望者安防生產(chǎn)流程實(shí)現(xiàn)了全面質(zhì)量管理體系,產(chǎn)品在政府執(zhí)、銀行、路政、... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
守望者安防 | 0755-81751880、4000-110-668、13631686180、13689539334 | 面議 |
項(xiàng)目 | 性能參數(shù) |
主處理器 | 高性能工業(yè)級(jí)嵌入式微處理器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式操作系統(tǒng) |
操作界面 | 菜單使用遙控器操作 |
視頻壓縮 | H.264 |
音頻壓縮 | ADPCM/PCM |
視頻輸入 | 4路復(fù)合視頻信號(hào)輸入(NTSC/PAL),航空頭接口 |
視頻輸出 | 1路復(fù)合視頻信號(hào)輸出(NTSC/PAL),航空頭接口 |
分 辨 率 | D1(704×576)、HALFD1(704×288)、CIF(352×288)可選 |
錄像畫質(zhì) | 錄像像畫質(zhì)4檔可調(diào) |
音頻輸入 | 1路音頻輸入,跟攝像機(jī)共航空頭 |
音頻輸出 | 1路聲音輸出,跟監(jiān)視器共航空頭 |
硬 盤 | 支持1個(gè)2.5寸SATA接口硬盤,最大支持1個(gè)1TB(1000GB)硬盤 |
占用空間 | 音頻:14.4M/小時(shí);視頻:56~900M/小時(shí) |
錄像模式 | 手動(dòng)錄像、動(dòng)態(tài)檢測(cè)錄像、普通錄像、報(bào)警錄像 |
自動(dòng)覆蓋 | 支持硬盤循環(huán)覆蓋錄像,最新錄像覆蓋最舊錄像 |
回放模式 | 多種慢放速率,多種快放速率,手動(dòng),單幀播放,支持滑桿條拖動(dòng)定位 |
報(bào)警輸入 | 4路報(bào)警輸入 |
報(bào)警輸出 | 2路報(bào)警輸出 |
人工報(bào)警 | 按一個(gè)與車載錄像機(jī)相連接的自恢復(fù)的按鈕可向控制中心進(jìn)行人工報(bào)警 |
USB接口 | 接USB設(shè)備(U盤,移動(dòng)硬盤,鼠標(biāo)) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ4510M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
3G網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置WCDMA或EVDO模塊,一體化設(shè)計(jì),自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)帶寬傳輸視頻 |
RS485 | 云鏡控制接口,支持多種協(xié)議 |
GPS | 使用GPS MOUSE,防水,由于輸出是TTL電平到主機(jī),信號(hào)不易衰減 |
電源輸入 | DC:+8V~+36V |
電源輸出 | +DC12V,2A |
主機(jī)功耗 | 在給硬盤和4個(gè)紅外攝像機(jī)供電的情況下約20W |
延時(shí)關(guān)機(jī) | 車上電源斷開后半個(gè)小時(shí)關(guān)機(jī) |
溫度濕度 | -20℃~+55℃,10%-95% |
防振參數(shù) | 加電狀態(tài)下,如下振動(dòng)1.0mm (5 - 22Hz) ,0.6Grms |
m/s2(22 – 500Hz)時(shí),硬盤能夠可靠工作 | |
尺 寸 | 整機(jī):178mm(W)×200mm(D)×50mm(H)包裝:230mm(W)×280mm(D)×80mm(H) |
重 量 | 毛重:2.8KG,凈重:1.6KG |