我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
室內(nèi)全彩三合一表貼LED顯示屏-P4
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
P4室內(nèi)全彩三合一表貼LED顯示屏;模組類型 三合一;點間距(mm) 4mm;像素點(點數(shù)/m2) 27777點數(shù)/m2;分辨率(W×H) 32點×16點;模組像素點數(shù) 512點
產(chǎn)品品牌:
產(chǎn)品類別:
彩色LED屏
地址:
電話:(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
沒有報價信息!
LED | LED型號 | 光強 | 波長 | 發(fā)光角度 |
|
3528 | 180mcd | 623nm |
|
600mcd | 525nm | |||
85mcd | 465nm |
|
|||
尺寸(W×H) | 192mm×96mm | ||
模組類型 | 三合一 | ||
點間距(mm) | 4mm | 像素點(點數(shù)/m2) | 27777點數(shù)/m2 |
分辨率(W×H) | 32點×16點 | 模組像素點數(shù) | 512點 |
|
|||
尺寸(W×H) | 768mm×768mm | 模組個數(shù) | 32個 |
分辨率 | 128點(W)×128點(H) | 箱體像素點數(shù) | 16384 |
重量(kg/個) | 40kg/個 | 面積(m2) | 0.59m2 |
標(biāo)準(zhǔn)平均功率(W/m2) | 450W/m2 | 標(biāo)準(zhǔn)最大功率(W/m2) | 1050W/m2 |
|
|
色溫 | 6500/9300 |
防護等級(正面/背面) | IP45 |
系統(tǒng)工作環(huán)境濕度 | 10%—90% RH |
系統(tǒng)工作環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ |
最佳觀看距離 | 5m-60m |
顏色種類 | 10.7億 |
灰度級別 | 16384 |
亮度控制 | 256級 |
數(shù)字處理 | 10比特 |
幀率 | 60HZ |
顯示刷新頻率 | >300HZ |
供電方式 | 220V/50HZ |
平均無故障時間 | ≥10000小時 |
使用壽命(50%亮度) | ≥10萬小時 |
模組均勻性 | <5% |
盲點率 | <0.0003 |
對地漏電流 | <2mA |
控制方式 | 與計算機監(jiān)視器同步 |
信號連接方式 | CAT5超五類網(wǎng)線傳輸 |
操作系統(tǒng)平臺 | WINDOWS(98、2000、XP、Vista) |
信號格式(用視頻處理器) | VGA,DVI,RGBHV,PbPr(HDTV),Composite,S-Video,TV |
控制距離 |
國標(biāo)網(wǎng)線傳輸距離為100米; 多模光纖傳輸距離可達(dá)400米, 單模光纖傳輸距離可達(dá)10公里。 |