我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
愛普生EPSON-商務(wù)投影機-CB-W15
愛普生EPSON 商務(wù)投影機 CB-W15;0.59英寸3LCD;WXGA1280x800分辨率;2800 流明白色亮度和色彩亮度;10000:1 超高對比度;無線投影功能;手動光學變焦/手動聚集,F(xiàn)-值 1.58-1.72,聚焦 16.9mm-20.28mm,變焦比 1-1.2;重量 2.4kg;
地址:北京市朝陽區(qū)建國路81號,華貿(mào)中心1號樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 愛普生(中國)有限公司負責統(tǒng)括日本愛普生在中國的投資和業(yè)務(wù)拓展。目前愛普生EPSON在華共有13家制造、銷售及服務(wù)等機構(gòu)。愛普生EPSON在中國業(yè)務(wù)主要有打印機、掃描儀、投影機等信息產(chǎn)品,系統(tǒng)設(shè)備,電子元器件,以及工業(yè)機器人。愛普生EPSON影機致力于液晶投影機的研發(fā),為領(lǐng)先的液晶投影機生產(chǎn)商及供應(yīng)... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 36000 |
愛普生EPSON 商務(wù)投影機 CB-W15技術(shù)參數(shù)
投影系統(tǒng) | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||
投影方式 | 前投/背投/吊頂 | ||
主要部件技術(shù)參數(shù) | LCD | 尺寸 | 0.59英寸含微透鏡(D8) |
驅(qū)動模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||
像素數(shù) | 1024,000dots(1280x800)x3 | ||
實際分辨率 | WXGA | ||
橫縱比 | 16:10 | ||
刷新率 | 100Hz-120Hz | ||
投影鏡頭 | 類型 | 手動光學變焦/手動聚集 | |
F-值 | 1.58-1.72 | ||
聚焦 | 16.9mm-20.28mm | ||
變焦比 | 1-1.2 | ||
鏡頭蓋 | AVmute滑鈕 | ||
燈泡*1 | 類型 | 200WUHE | |
壽命 | 5000小時(標準亮度模式),6000小時(環(huán)保亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 33-318英寸(0.9-10.8米) | ||
偏移量 | 10:1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 2800流明 | |
色彩亮度 | 2800流明 | ||
對比度*2*3 | 10000:1 | ||
色彩再現(xiàn) | 全彩(1677萬色) | ||
內(nèi)置揚聲器 | 聲音輸出 | 2W | |
屏幕調(diào)節(jié) | 垂直梯形校正 | -30度到+30度(自動) | |
水平梯形校正 | -30度到+30度(手動) | ||
水平梯形滑鈕 | 有 | ||
快速四角調(diào)節(jié) | 有 | ||
USB顯示 | 有 | ||
安全防護 | 安全防盜孔 | 有 | |
Kensington鎖 | 有 | ||
操作面板保護功能 | 有 | ||
密碼保護功能 | 有 | ||
操作溫度 | 5℃-35℃(41°F-95°F)(20%-80%濕度,無凝結(jié)) | ||
操作高度*4 | 0米-2000米(0英尺-6562英尺)(超過1500米/4921英尺,應(yīng)使用高海拔模式) | ||
儲存溫度 | -10℃-60℃(14°F-140°F)(10%-90%濕度,無凝結(jié)) | ||
直接開關(guān)機 | 支持 | ||
電源電壓 | 100-240VAC+/-10%,50/60Hz | ||
整機功耗(220-240V) | 標準亮度 | 270W | |
ECO模式 | 201W | ||
尺寸 | 長×寬×高 | 297x77x234mm | |
模擬RGB輸入 | D-sub15pinx1 | ||
USB投影 | 視頻 | 支持 | |
音頻 | 支持 | ||
控制 | USBTypeBx1(forUSBDisplay,Mouse,K/B,Control) | ||
存儲卡 | USBTypeAx1(forUSBMemory,USBDocumentCamera,WirelessLAN) | ||
網(wǎng)絡(luò)輸出/輸出 | USBTypeAx1(incommonwithMemoryI/O) | ||
重量 | Approx.5.29lbs./2.4kg | ||
風扇噪音 | 標準亮度模式 | 37dB | |
環(huán)保亮度模式 | 29dB |
備注:
*1 上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 《信息顯示測量標準》(IDMS)2012 年6 月發(fā)布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS)由國際信息顯示協(xié)會(SID)管理下的國際顯示計量委員會ICDM 負責編寫?;贗SO21118 標準制定,該標稱值代表量產(chǎn)時產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標稱值的80%。
*3 亮度、對比度數(shù)據(jù)基于:顏色模式:動態(tài)、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 本產(chǎn)品可安全使用的地區(qū):海拔高度2000m及2000m以下地區(qū)(基于中國國家標準GB4943.1-2011)。