我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
松下Panasonic-單芯片DLP投影機(jī)-PT-FDZ685L
松下Panasonic 單芯片DLP投影機(jī)PT-FDZ685L;0.67英寸DLPx1;分辨率:WUXGA,1,920X1,200像素;亮度:6000流明;對比度:2000:1;不配備標(biāo)準(zhǔn)鏡頭,可選的電動變焦/聚焦鏡頭;重量 約15.2kg(不含標(biāo)鏡)。
地址:北京市朝陽區(qū)景華南街5號遠(yuǎn)洋·光華國際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 松下Panasonic集團(tuán)是全球性電子廠商,從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷售,松下Panasonic中國成立于1994年,松下Panasonic商用專業(yè)音視頻產(chǎn)品包括廣播電視、投影機(jī)、液晶顯示器、專業(yè)音響、高清會議,安防監(jiān)控產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、模擬攝像機(jī)、醫(yī)療攝像機(jī)等。松下電器(中國)有限公司是松下... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
亦銘科技 | 021-64085673、13761766861 | 300000 |
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 300000 |
安恒集團(tuán) | 010-5629 1161、400-6710-400 | 300000 |
松下Panasonic 單芯片DLP投影機(jī) PT-FDZ685L 技術(shù)參數(shù)
電源規(guī)格 | 220-240VAC,50HZ/60HZ |
功耗 | 800瓦,睡眠模式*1下為0.3瓦;普通待機(jī)模式下為9瓦;(風(fēng)扇停止工作) |
DLP™芯片 | |
尺寸 | 對角線:0.67英寸(16:10寬高比) |
顯示方式 | DLP芯片x1,DLP系統(tǒng) |
像素 | 2,304,000(1920X1200)X1,總共2,304,000像素 |
鏡頭 | FDZ685L:可選的電動變焦/聚焦鏡頭 |
燈泡 | 300瓦UHM燈X2(2燈源系統(tǒng)) |
屏幕尺寸 | 50-600英寸(選用ET-DLE055C,50-200英寸),16:10寬高比 |
亮度*2 | 6000流明(2燈運行模式,高功率) |
均勻性*2 | 90% |
對比度*2 | 2000:1(全白/全黑,對比度模式:高)*3 |
分辨率 | 1,920X1,200像素 |
分量信號 | |
RGB/DVI-D | 水平:15-91kHz,垂直:50-85Hz,點時鐘:162MHz或更低 |
YPBPR(YCBCR) | 525i(480i),625i(576i),525p(480p),625p(576p),750(720)/60p,750(720)/50p,1035/60i,1125(1080)/60i,1125(1080)/50i,1080/25p,1080/24p,1080/24sF,1080/30p,1080/60p,1080/50p |
S-Video/Video | 水平:15.75/15.63kHz,垂直:50/60Hz,(NTSC,NTSC4.43,PAL,PAL60,PAL-N,PAL-M,SECAM) |
光軸移動 | 垂直:±50%(電動),水平:±10%(電動) |
梯形校正范圍 | 垂直:±40°(使用ET-DLE055C時:±30°)*4 |
安裝方式 | 吊裝/地裝,正投/背投 |
終端接口*5 | |
HD/SD-SDIN | FDZ685L:- |
DVI-D輸入 | DVI-D24-針 |
RGB1/YPBPR輸入 | BNCx5 |
RGB2/YPBPR輸入 | D-subHD15-pin |
視頻輸入 | BNC |
S-視頻輸入 | MiniDIN4-pin |
串行輸入 | D-sub9-pin(適用RS-232C) |
串行輸出 | D-sub9-pin |
遙控輸入1 | M3jack |
遙控輸出1 | M3jack |
遙控輸入2 | D-sub9-pin |
LAN | RJ-45用于網(wǎng)絡(luò)連接,10Base-T/100Base-TX,與PJLink™兼容 |
電源線長度 | 3.0m |
機(jī)身材質(zhì) | 塑料模壓 |
尺寸(寬X高X長) | FDZ685L:498mmx175mmx432mm(19-19/32"x6-7/8"x17")(不含標(biāo)鏡) |
重量*6 | PT-FDZ685L:約15.2kg(33.5lbs)(不含標(biāo)鏡) |
運行溫度 | 0-45° |
運行濕度 | 20-80%(無冷凝) |
提供附件 | 電源線,無線/有線操控單元,遙控器(電池x2),鋼索 |
*1、在睡眠模式下,不能操作網(wǎng)絡(luò)喚醒功能和串行輸出端口控制功能。
*2、測量條件、方法均符合ISO21118國際標(biāo)準(zhǔn)。
*3、亮度:對比度模式設(shè)置為“高”時,亮度為3000流明。
*4、PT-FDZ685/FDZ685L:當(dāng)只使用幾何校正功能中的梯形校正功能時,梯形校正范圍:水平:±40°,垂直:±15°(使用ET-DLE055C時:水平:±15°,垂直:±30°);當(dāng)使用同時梯形校正和曲面校正功能時,梯形校正范圍:水平:±5°,垂直:±5°(使用ET-DLE350C時:水平:±10°,垂直:±10°;使用ET-DLE450時:水平:±15°,垂直:±10°)。
*5、HD/SYDC和VD輸入不接收三級電平同步信號。
*6、平均值。根據(jù)模式的不同有一些差異。
松下Panasonic 單芯片DLP投影機(jī) PT-FDZ685L 尺寸
松下Panasonic 單芯片DLP投影機(jī) PT-FDZ685L 投射距離