我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
松下Panasonic-高端旗艦型商教投影機(jī)-PT-BX521C
松下Panasonic 高端旗艦型商教投影機(jī) PT-BX521C;0.63”LCDx3;分辨率 1,024x768像素;亮度5,200流明;對(duì)比度4,000:1;手動(dòng)1.6倍變焦(投射比1.18-1.90:1),手動(dòng)對(duì)焦,F(xiàn)1.60-2.12,f15.28-24.62mm;重量 約4.8kg。
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)景華南街5號(hào)遠(yuǎn)洋·光華國(guó)際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: 松下Panasonic集團(tuán)是全球性電子廠商,從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷售,松下Panasonic中國(guó)成立于1994年,松下Panasonic商用專業(yè)音視頻產(chǎn)品包括廣播電視、投影機(jī)、液晶顯示器、專業(yè)音響、高清會(huì)議,安防監(jiān)控產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、模擬攝像機(jī)、醫(yī)療攝像機(jī)等。松下電器(中國(guó))有限公司是松下... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 89800 |
亦銘科技 | 021-64085673、13761766861 | 89800 |
華影卓信科技 | 010-56253370 、56253371 | 89800 |
松下Panasonic 高端旗艦型商教投影機(jī) PT-BX551C技術(shù)規(guī)格參數(shù)
電源 | 100-240VAC,50/60HZ | |
功耗 | 365W(節(jié)能待機(jī)模式下為0.3W*1,普通待機(jī)模式下為11.5W) | |
液晶板 | 液晶板尺寸 | 16mm(0.63英寸)(4:3寬高比) |
顯示方式 | 透射式液晶面板x3(R/G/B) | |
像素 | 786,432(1,024x768)x3,共計(jì)2.359.296像素 | |
鏡頭 | 手動(dòng)1.6倍變焦(投射比:1.18-1.90:1),手動(dòng)對(duì)焦,F(xiàn)=1.60-2.12,f=15.28-24.62mm | |
燈泡 | 280WUHM燈泡x1,燈泡更換周期(燈泡功率:普通/節(jié)能):2,500小時(shí)/4,000小時(shí)*2 | |
投影畫面尺寸(對(duì)角線) | 0.76-7.62m(30-300英寸),4:3寬高比 | |
亮度*3 | 5,200流明(燈泡功率:普通) | |
照度均勻性*3 | 85% | |
對(duì)比度*3 | 4,000:1(全開(kāi)/全關(guān))(燈泡功率:自動(dòng)模式,動(dòng)態(tài)光圈:開(kāi)啟) | |
分辨率 | 1,024x768像素*4 | |
掃描頻率 | HDMI | fH:25-80kHz,fV:50-85Hz,點(diǎn)時(shí)鐘:162MHz或更低 |
RGB(模擬) | fH:15-100kHz,fV:50-100Hz,點(diǎn)時(shí)鐘:140MHz或更低(信號(hào)超出點(diǎn)時(shí)鐘率140MHz時(shí)重新采樣) | |
YPBPR(YCBCR) | fH:15.75kHz,fV:60Hz[480i(525i)] fH:15.63kHz,fV:50Hz[576i(625i)] | |
fH:31.50kHz,fV:60Hz[480p(525p)] fH:31.25kHz,fV:50Hz[576p(625p)] | ||
fH:45.00kHz,fV:60Hz[720(750)/60p] fH:37.50kHz,fV:50Hz[720(750)/50p] | ||
fH:33.75kHz,fV:60Hz[1125(1035)/60i] fH:33.75kHz,fV:60Hz[1080(1125)/60i] | ||
fH:28.13kHz,fV:50Hz[1080(1025)/50i] | ||
視頻/S-視頻 | fH:15.75kHz,fV:60Hz(NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60),fH:15.63kHz,fV:50Hz(PAL/NPAL-N/SECAM) | |
光軸移動(dòng) | 垂直:40% | |
梯形校正范圍 | 垂直:±30º(實(shí)時(shí)梯形校正范圍內(nèi)為±20º) | |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
終端接口 | HDMI輸入 | HDMI19-pinx1(飽和色,兼容HDCP)480p,576p,720/60p,720/50p,1080/60i,1080/50i,1080/60p,1080/50p |
VGA(640x480)-WUXGA(1,920x1,200)*5線性音頻信號(hào)PCM(采樣頻率:48kHz,44.1kHz,32kHz) | ||
電腦1輸入 | D-subHD15-pin(雌頭)x1(RGB/YPBPR(YCBCRx1)) | |
電腦2輸入/監(jiān)視器輸出 | D-subHD15-pin(雌頭)x1(RGBx1),(使用屏幕上的菜單進(jìn)行輸入/輸出選擇)(當(dāng)選擇監(jiān)視器輸出時(shí),電腦輸入1信號(hào)為輸出) | |
視頻輸入 | Pinjackx1(復(fù)合視頻) | |
S視頻輸入 | MiniDIN4-pinx1(S-視頻) | |
音頻輸入 | Pinjackx2(L-Rx1)僅視頻/S-視頻輸入 | |
電腦音頻1輸入 | M3x1(L-Rx1) | |
電腦音頻2輸入(麥克風(fēng)輸入) | M3x1(L-Rx1)為音頻輸入或麥克風(fēng)連接用(可變) | |
音頻輸出 | M3x1(L-Rx1)僅輸出(可變) | |
串口輸入 | D-sub9-pin(雌頭)x1用于外部控制(與RS-232兼容) | |
局域網(wǎng) | RJ-45x1[用于網(wǎng)絡(luò)連接10Base-T/100Base-TX,適用于PJLinkTM(class1)] | |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 4cm圓形x1,輸出功率:10W(單聲道) | |
噪音水平 | 38dB(燈泡功率:普通模式),31dB(燈泡功率:節(jié)能模式) | |
機(jī)身材料 | 樹(shù)脂成型品 | |
尺寸(寬x高x深) | 379x107x305mm(含支撐腳最短,不包含凸起部分) | |
重量 | 約4.8kg | |
運(yùn)行環(huán)境 | 運(yùn)行溫度 | 0-40℃*6(海拔高度不超過(guò)1,200米,控制風(fēng)扇:關(guān)) |
0-30℃(海拔高度在1,200-2,000米之間,控制風(fēng)扇:開(kāi)1) | ||
0-30℃(海拔高度在2,000-2,700米之間,控制風(fēng)扇:開(kāi)2) | ||
運(yùn)行濕度 | 20-80%(無(wú)結(jié)霜) | |
提供附件 | 電源線x1,電源線固定支架x1,無(wú)線遙控器,遙控器電池(AAA/R03/LR03typex2) | |
攜帶軟包x1,電纜線(1.8m,用于VGA)x1 | ||
CD-ROM軟件(Logo傳送軟件,多臺(tái)投影機(jī)監(jiān)控管理軟件) |
*1 節(jié)能待機(jī)模式下,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)喚醒功能無(wú)效,同時(shí),通過(guò)串行端口進(jìn)行外部控制的命令不能實(shí)現(xiàn)。
*2 該數(shù)值為燈泡更換周期最大值。
*3 測(cè)量,測(cè)量條件和標(biāo)記方式均符合ISO21118國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
*4 超出該分辨率的輸入信號(hào)將轉(zhuǎn)為1,024x768像素。
*5 兼容VESA CVT-RB信號(hào)。
*6 當(dāng)環(huán)境溫度在35℃到40℃之間,燈泡功率設(shè)置為節(jié)能