我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
松下Panasonic-寬屏商教投影機(jī)-PT-UW282C
松下 Panasonic 寬屏商教投影機(jī) PT-UW282C;0.59英寸LCDx3;WXGA分辨率1,280 x 800;亮度2,800流明;對(duì)比度10,000:1;手動(dòng)1.2倍變焦(投射比1.47-1.77:1),手動(dòng)對(duì)焦,F(xiàn)2.1-2.25,f19.11-22.94mm;重量 約2.8kg。
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)景華南街5號(hào)遠(yuǎn)洋·光華國(guó)際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: 松下Panasonic集團(tuán)是全球性電子廠商,從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷售,松下Panasonic中國(guó)成立于1994年,松下Panasonic商用專業(yè)音視頻產(chǎn)品包括廣播電視、投影機(jī)、液晶顯示器、專業(yè)音響、高清會(huì)議,安防監(jiān)控產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、模擬攝像機(jī)、醫(yī)療攝像機(jī)等。松下電器(中國(guó))有限公司是松下... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 21800 |
華影卓信科技 | 010-56253370 、56253371 | 21800 |
松下 Panasonic 寬屏商教投影機(jī) PT-UW282C技術(shù)規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | PT-UW332C | |
電源規(guī)格 | 100–240V AC, 50/60Hz | |
液晶面板 | 顯示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 有源矩陣 | |
液晶板尺寸 | 15.0mm (0.59英寸)對(duì)角線(16:10寬高比) | |
顯示器像素 | 1,024,000 (1,280 x 800) × 3,共計(jì)3,072,000像素 | |
鏡頭 | 手動(dòng)1.2倍變焦(投射比:1.47-1.77:1),手動(dòng)對(duì)焦,F(xiàn) =2.1-2.25,f=19.11-22.94mm | |
投影距離 | 16:10寬高比; 投射比1.46−1.75:1 | |
屏幕尺寸 ( 對(duì)角線 ) | 0.76-7.62m(30-300英寸),16:10寬高比 | |
分辨率 | 1,280 x 800像素(超出此分辨率的輸入信號(hào)將轉(zhuǎn)為1,280 x 800像素) | |
亮度 *2 | 2,800流明(燈泡功率:普通模式) | |
燈泡 | 230W UHM× 1, 4,000小時(shí)/5,000小時(shí)/8,000小時(shí) *1 (燈泡功率:普通模式/節(jié)能模式1/節(jié)能模式2) | |
照度均勻性 *2 | 80% | |
對(duì)比度 *2 | 10,000:1(全開(kāi)/全關(guān))(RGB信號(hào)輸入時(shí),顏色模式:動(dòng)態(tài)模式,燈泡功率:普通模式) | |
掃描頻率 | HDMI | fH:15-91 kHz,fV: 50-85 Hz,點(diǎn)時(shí)鐘:25-162 MHz |
RGB(模擬) | fH: 15-91 kHz, fV: 50-85 Hz, 點(diǎn)時(shí)鐘:162 MHz或更低 | |
YPBPR (YCBCR) | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [525i(480i)] fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [625i(576i)]fH: 31.50kHz, fV: 60 Hz [525i(480i)] | |
fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz[625p (576p)] fH: 45.00kHz, fV: 60 Hz [750p (720)/60p] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [750p (720)/50p] | ||
fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz[1125 (1080)/60i]fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50i]fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1125 (1080)/25p] | ||
fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz[1125 (1080)/24p]fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1125 (1080)/24sF]fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1125 (1080)/30p] | ||
fH: 67.50 kHz, fV:60 Hz[1125 (1080)/60p]fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50p] | ||
視頻/S-視頻 | fH: 15.75 kHz,fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/SECAM/PAL-N] | |
梯形校正范圍 | 垂直 | ±30°(自動(dòng),手動(dòng)) |
水平 | ±15°(手動(dòng)) | |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
終端接口 | HDMI輸入 |
(HDMI 19-pin) × 1(飽和色,兼容HDCP) 480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p,1080/50p, 1080/24p, 1080/25p, 1080/24sF, 1080/30p, VGA (640 x 480)-WUXGA (1,920 x 1,200),符合VESA CVT-RB標(biāo) 音頻信號(hào):線性PCM (采樣頻率: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz) |
電腦1輸入 | D-sub HD 15-pin(雌頭) x 1[RGB/S-視頻/YPBPR/YCBCR/Scart RGB] | |
電腦2輸入/輸出 | D-sub HD 15-pin(雌頭) × 1 [RGB/監(jiān)視器輸出](輸入/輸出切換) | |
視頻輸入 | Pin jack x 1 | |
音頻輸入 | M3 x 2 (L-R x1) | |
音頻輸出 | M3 x 1 (L-R x 1)用于輸出(可變) | |
局域網(wǎng) | RJ-45x1[用于網(wǎng)絡(luò)連接10Base-T/100Base-TX, 適用于PJLink TM (class 1)] | |
串口輸入 | D-sub 9-pin (雌頭) x1 用于外部控制(與RS-232C兼容) | |
USB A | 用于記憶瀏覽x1 | |
USB B | 用于USB顯示x1 | |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 10W(單聲道) | |
噪音水平 *2 | 37dB(燈泡功率:普通模式), 28dB(燈泡模式:節(jié)能模式) | |
機(jī)身材料 | 樹(shù)脂成型品(PC) | |
尺寸 ( 寬 x 高 x 長(zhǎng) ) | 335 mm x 96 mm(支腳最短時(shí))x 252 mm | |
重量 *2 | 約2.8kg | |
運(yùn)行環(huán)境 |
運(yùn)行溫度:5°C-40°C[海拔高度不超過(guò)1,400米], 5°C-35°C[海拔高度1,400-2,700米] 運(yùn)行濕度:20%–80%(無(wú)結(jié)霜) |
|
提供附件 | 無(wú)線遙控器單元x1,電源線x1,軟件CD-ROM(多臺(tái)投影機(jī)監(jiān)控軟件)光盤(pán)說(shuō)明書(shū)x1,使用說(shuō)明書(shū),電池(R03/LR03/AAA型)x 2,RGB信號(hào)電纜x1 | |
可選配件 | 吊裝架 | 支架組件:ET-PKL420BC,高天花板吊架:ET-PKL100HC,低天花板吊架:ET-PKL100SC,支架選配附件:ET-PAD100C |
替換燈泡單元 | ET-LAL500C | |
替換過(guò)濾網(wǎng)單元 | ET-RFL300C |
*1 燈泡更換周期的測(cè)量最大值,上述值為連續(xù)啟動(dòng)2小時(shí),關(guān)閉0.5小時(shí)使用狀態(tài)下的測(cè)量值,
并非燈泡保修時(shí)間。使用環(huán)境及狀況的不同將影響燈泡的更換周期。
*2 測(cè)量,測(cè)量條件,和標(biāo)記方式均符合ISO 21118國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
松下 Panasonic 寬屏商教投影機(jī) PT-UW282C投影距離(單位:米)
(16:10寬高比; 投射比1.46−1.75:1)
松下 Panasonic 寬屏商教投影機(jī) PT-UW282C尺寸(單位:毫米)