我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
索尼Sony-工程系列投影機-VPL-F401H/B
索尼SONY 工程系列投影機 VPL-F401H/B;0.76"x3LCD;分辨率WUXGA(1920*1200);亮度4300流明;對比度:大約1650:1;鏡頭可選,變焦:手動(大約1.6倍) 聚焦:手動 鏡頭位移:手動;高壓汞燈;重量 約8.2kg;
地址:上海市浦東新區(qū)居里路361號
電話:400-810-2208, 400-810-9000(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 索尼(中國)有限公司(索尼Sony)是日本Sony集團在華業(yè)務活動的全資子公司,負責索尼Sony市場推廣,售后服務。索尼Sony是世界上民用及專業(yè)視聽產(chǎn)品、游戲產(chǎn)品、通信產(chǎn)品、核心部件和信息技術等領域的先導之一。索尼Sony專業(yè)視聽系統(tǒng)產(chǎn)品包括廣播攝像機、廣播和制作、商用顯示器、LED顯示屏、專業(yè)投... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
嘉杰信息 | 021-64065742、18930545381 | 118000 |
索尼Sony | 400-810-2208, 400-810-9000 | 118000 |
浪端科技 | http://www.szlangduan.com/ | 118000 |
鄭州向北科技 | 0371-63965721、15093081533 | 118000 |
鄭州向北科技 | 0371-63965721、15093081533 | 118000 |
眾邦視通 | 010-82830735 | 118000 |
索尼SONY 工程系列投影機 VPL-F401HZ/B技術規(guī)格參數(shù)
光學部分 | |
顯示系統(tǒng) | 3LCD系統(tǒng) |
顯示元件 | 有效的顯示尺寸:0.76"(19.3mm)x3,BrightEra 無機配向膜液晶板,縱橫比:16:10,有效像素:6,912,000(1920x1200x3)像素 |
投影鏡頭 | 變焦:手動(大約1.6倍) 聚焦:手動鏡頭位移:手動,縱向:向上60%-向下0%/橫向:向右32%-向左32% |
光源 | 275瓦高壓汞燈泡 |
建議燈泡更換時間*1 | 3000小時(燈泡模式:高)/4000小時(燈泡模式:標準) |
過濾網(wǎng)清潔周期*1 | 最長15000小時,建議與燈泡同一時間 |
屏幕尺寸 | 40到600英寸 |
光通量(亮度)*2 | 4300流明 |
色彩光通量(色彩亮度)*3 | 4300流明 |
對比度*4 | 大約1650:1 |
信號 | |
顯示掃描頻率 | 水平:15-92kHZ 垂直:48-92HZ |
顯示分辨率 | 電腦信號輸入:面板顯示分辨率:1920x1200 |
顯示分辨率 | 視頻信號輸入:NTSC , PAL,SECAM, 480/60i ,576/50i ,480/60p ,576/50p ,720/60p , 720/50p,1080/60i,1080/50i,1080/60p,1080/50p,1080/24p |
彩色系統(tǒng) | NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 |
垂直梯形校正*5 | 橫向和縱向:最大+/-30度*6 |
概況 | |
電源要求 | AC100-240V,4.0-1.60A,50/60Hz |
功耗 | 380W |
待機模式功耗 | 10.4W(待機模式:標準)/0.3W(待機模式:低) |
工作溫度(工作濕度) | 0-40℃(35-85%(無凝結)) |
儲存溫度(儲存濕度) | -20-60℃(10-90%) |
標準外觀尺寸 | 約:寬390x高148x深477mm |
重量 | 約8.2kg |
機身顏色 | 黑色 |
散熱 | 1279BTU |
輸入/輸出 | |
輸入A | RGB/Y PB PR 輸入接口:5BNC(雌頭) |
輸入B | RGB輸入接口:迷你型D-sub 15芯(雌頭) |
輸入C | DVI-D輸入接口:DVI-D 24芯(單鏈路),支持HDCP協(xié)議 |
輸入D | HDMI輸入接口:數(shù)字RGB/Y PbPr 數(shù)字音頻:PCN(32kHz,44.1kHz,48kHz,96kHz) |
S視頻輸入 | S視頻輸入接口:迷你型DIN 4芯 |
視頻輸入 | 視頻輸入接口:聽筒插孔 |
輸出 | 監(jiān)視器外輸接口*7:迷你型D-sub 15芯(雌頭);音頻輸出接口*8:立體聲迷你型插孔(變量輸出) |
其它信號輸入/輸出 | RS-232C接口:D-sub 9 芯(雌頭),LAN接口:RJ45,10BASE-T/100BASE-TX,Control S輸入接口:立體聲迷你插孔,插入電源DC5V |
安全標準 | |
隨機附件 | |
RM-PJ19遙控器(1), SizeAA(R6)電池(2),AC電源線(1),電纜束帶(2),鏡頭孔蓋(1),安全標簽(1),維修站清單(1),使用說明書(1),保修卡(1) | |
可選配件:投影機燈泡(用于更換):LMP-F272;投影鏡頭:VPLL-Z1024;VPLL-Z1032 投影鏡頭適配器:PK-F30LA1 |
*1 這個數(shù)值是近似值,它取決于環(huán)境或如何使用投影機而變化
*2 基于ISO21118標準制定,該標準所定的亮度值是批量生產(chǎn)的產(chǎn)品的平均值,此處所涉及的亮度值的80%為產(chǎn)品出廠時的最低值。實際亮度會隨燈泡模式設置的不同而變化。
*3 依據(jù)本公司規(guī)定方法測試或參照http://www.3lcd.com/cn/benefits/default.html 中記載,此處所涉及的亮度值的80%為產(chǎn)品出廠時的最低值。實際亮度會隨燈泡模式設置的不同而變化。
*4 全白全黑
*5 當使用梯形校正功能來電子校正的時候,畫面質(zhì)量可能變差。
*6 取決于分辨率,投影機的投影傾斜角度+/-15。
*7 只適用于輸入A和輸入B,在待機狀態(tài)下不適用
*8 用作為音頻轉(zhuǎn)化器功能。待機時不可用。