我的位置:
威凱特victor-ic-大體積 SPI-FLASH-W25Q80BVSSIG
廠家報價:面議
產品狀態(tài):(在產)
W25Q80BVSSIG 8M-bit 3.0V Serial Flash Memory with uniform 4KB sectors and Dual/Quad SPI
產品品牌:
威凱特victor-ic
產品類別:
IC器件
地址:深圳市深南中路3024號航空大廈3001-3006室(格蘭云天大酒店樓上)
電話:0755-82816669(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
廠商介紹: 威凱特(香港)科技有限公司是一家技術開發(fā)以及電子元器件指定代理的高科技公司。威凱特致力于智能微控制處理器,數字類功放,數據存儲,數據傳遞與信息加密,電源控制,屏控,觸摸,LED驅動與鋰電保護等領域的產品方案設計與銷售,威凱特不斷開拓進取,全方位滿足不斷增大的市場需求。威凱特愿以優(yōu)質的產品、雄厚的技術... [詳細]
Part No. | Density | Organization | Voltage | Temp. | Speed | Comment | Package(s) |
W25X05CL | 512Kbit (64KB) | 256 pages, | 2.3V - 3.6V | -40to +85 | 104MHz | Samples Available | SOIC8 150mil, VSOP8 150mil, TSSOP8 173mil,USON 2x3mm, WSON 6X5mm |
4KB sectors, | (208Mhz Dual | ||||||
32/64KB blocks, | -SPI) | ||||||
Dual SPI | |||||||
W25X10CL |
1Mbit (128KB) |
512 pages, | 2.3V - 3.6V | -40to +85 | 104MHz | Samples Available | SOIC8 150mil, VSOP8 150mil, TSSOP8 173mil,USON 2x3mm, WSON 6X5mm |
4KB sectors, | (208Mhz Dual | ||||||
32/64KB blocks, | -SPI) | ||||||
Dual SPI | |||||||
W25X20CL |
2Mbit (256KB) |
1024 pages, | 2.3V - 3.6V | -40to +85 | 104MHz | Samples Available | SOIC8 150mil, VSOP8 150mil, TSSOP8 173mil,USON 2x3mm, WSON 6X5mm |
4KB sectors, | (208Mhz Dual | ||||||
32/64KB blocks, | -SPI) | ||||||
Dual SPI | |||||||
W25X40CL | 4Mbit | 2048 pages, | 2.3V - 3.6V | -40to +85 | 104MHz | Samples Available | SOIC8 150mil, |
(512KB) | 4KB sectors, | (208MHz Dual | VSOP8 150mil, | ||||
32/64KB blocks, | -SPI) | USON 2X3mm, | |||||
Dual SPI | WSON 6X5mm | ||||||
W25Q80BV | 8Mbit | 4096 pages, | 2.7V - 3.6V | -40to +85 | 80/104MHz | Samples Available | SOIC8 150mil, SOIC8 208mil, WSON 6X5mm, PDIP8 300mil |
(1MB) | 4KB sectors, | (160/320MHzDual | |||||
32/64KB blocks, | /Quad-SPI) | ||||||
Dual/Quad-SPI | |||||||
Enhanced** | |||||||
W25Q16DV | 16Mbit | 8192 pages, | 2.7V - 3.6V | -40to +85 | 80/104MHz | Samples Available | SOIC8 150mil, |
(2MB) | 4KB sectors, | (208/416MHz Dual/Quad-SPI) | SOIC8 208mil, VSOP8 150mil, VSOP8 208mil, | ||||
32/64KB blocks, | SOIC16 300mil, | ||||||
Dual/Quad SPI, | WSON 6X5mm, | ||||||
Enhanced** | PDIP8 300mil, TFBGA24 6X8mm, | ||||||
W25Q32FV |
32Mbit (4MB) |
16384 pages, | 2.7V - 3.6V | -40to +85 | 104MHz | Samples Available | SOIC8 208mil, SOIC16 300mil, WSON 6X5mm, WSON 8X6mm, PDIP8 300mil, |
4KB sectors, | (208/416MHz | VSOP8 208mil, | |||||
32/64KB blocks, | Dual/Quad-SPI) | TFBGA24 6X8mm | |||||
Dual/Quad-SPI,QPI, | |||||||
Enhanced** | |||||||
W25Q64FV | 64Mbit | 32768 pages, | 2.7V - 3.6V | -40to +85 | 104MHz | Samples Available | SOIC8 208mil, |
(8MB) | 4KB sectors, | (208/416MHz | SOIC16 300mil, | ||||
32/64KB blocks, | Dual/Quad-SPI) | WSON 6x5mm, | |||||
Dual/Quad-SPI, QPI, | WSON 8x6mm, | ||||||
Enhanced** | PDIP8 300mil, | ||||||
VSOP8 208mil | |||||||
TFBGA24 6x8mm | |||||||
W25Q64DW | 64Mbit | 32768 pages, | 1.65V - 1.95V | -40to +85 | 104MHz (208/416MHz Dual/Quad-SPI) | Samples Available | SOIC8 208mil, |
(8MB) | 4KB sectors, | SOIC16 300mil, | |||||
32/64KB blocks, | WSON 6X5mm, | ||||||
Dual/Quad SPI,QPI, | WSON 8X6mm, | ||||||
Enhanced** | TFBGFA24 6X8mm | ||||||
W25Q128BV | 128Mbit | 65536 pages, | 2.7V - 3.6V | -40to +85 | 104/70MHz | Recommend | SOIC16 300mil, |
(16MB) | 4KB sectors, | (208/280MHz | W25Q128FV | WSON 8X6mm | |||
32/64KB blocks, | Dual/Quad-SPI) | for new designs | TFBGA24 6X8mm | ||||
Dual/Quad-SPI | |||||||
Enhanced** | |||||||
W25Q128FV | 128Mbit | 65536 pages, | 2.7V - 3.6V | -40to +85 | 104MHz | Samples Available | SOIC8 208mil, |
(16MB) | 4KB sectors, | (208/416MHz | SOIC16 300mil, | ||||
32/64KB blocks, | Dual/Quad-SPI) | WSON 6X5mm, | |||||
Dual/Quad-SPI,QPI, | WSON 8X6mm, | ||||||
Enhanced** | PDIP8 300mil, | ||||||
VSOP8 208mil | |||||||
TFBGA24 6X8mm | |||||||
W25Q256FV | 256Mbit | 131072 pages, | 2.7V - 3.6V | -40to +85 | 104/80MHz | Samples Available | SOIC16 300mil, |
(32MB) | 4KB sectors, | (208/320MHz | WSON 8X6mm, | ||||
32/64KB blocks, | Dual/Quad-SPI) | TFBGA24 6X8mm | |||||
Dual/Quad-SPI | |||||||
Enhanced** |