我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
LG電子-商務(wù)投影機(jī)-LG BX275
LG 商務(wù)投影機(jī) LG BX275;1×0.55"DLP;分辨率 XGA(1024x768);亮度 3200流明;對(duì)比度(全開全關(guān)) 4000:1;鏡頭 調(diào)焦,變焦1.1x,100"@3.96m,投射比1.92/2.15;重量 3.2kg。
地址:北京市朝陽區(qū)西大望路1號(hào)1號(hào)樓11層1201
電話:400-819-0011、400-819-9999(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: LG電子(中國(guó))有限公司(樂金電子(中國(guó))有限公司)(LG商用顯示)是全球商用顯示電子技術(shù)領(lǐng)域的供應(yīng)商,LG電子在中國(guó)的樂金電子公司為中國(guó)客戶提供全方位服務(wù),LG商用顯示產(chǎn)品涉及平板電視、數(shù)字標(biāo)牌、拼接顯示器、OLED商用顯示、激光投影機(jī)、超短焦投影機(jī)、便攜式投影機(jī)、平板電腦、電腦顯示器等。LG是O... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
LG電子 | 400-819-0011、400-819-9999 | 面議 |
LG 商務(wù)投影機(jī) LG BX275技術(shù)規(guī)格參數(shù)
主要參數(shù) | |
投影系統(tǒng) | DLP |
顯示技術(shù) | 0.55"DMDS450(DDP2431) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | XGA(1024x768) |
亮度 | 3200流明 |
對(duì)比度(全開全關(guān)) | 4000:01:00 |
噪音 | 34dB(高亮模式);32dB(經(jīng)濟(jì)模式) |
均勻度 | 85% |
色輪 | 6segments(RGBWYC) |
投影鏡頭 | Manual(調(diào)焦);Manual1.1x(變焦);100"@3.96m(標(biāo)準(zhǔn))1.92/2.15(投射比) |
ProjectionOffset | 115%±5% |
燈泡 | Osram/180W |
燈泡壽命 | 3000hrs(高亮模式)4000hrs(經(jīng)濟(jì)模式) |
規(guī)格 | |
菜單語言 | Korean/English/French/Spanish/German/Italian/Swedish/Portuguese/ChineseSimplified/Chinesetraditional/Russina/Polish/Greek/Turkish/Hungarian/Arabic/Norwegian/Japanese/BahasaIndonesia/Czechish |
寬高比 | Native4:3,Support16:9I/16:9II/Native/Auto |
聲音 | 2WSpeaker*1 |
尺寸(WxHxD,mm) | 286.3x192x88 |
重量 | 2.31kg |
功率 | 255W |
待機(jī)功耗 | <1W |
電源 | AC(100~240freevoltage),50/60Hz |
輸入信號(hào)兼容性 | UptoUXGA1600x1200@60hz[RGB],1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i[ComponentVideo],NTSC-M/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM[CompositeVideo] |
輸入\輸出端口 | |
RGBin | 1 |
RGB(PC)Audioin | 1 |
RGBOut | 1 |
Composite(AV)in | 1 |
Svideo | 1 |
Component(YPbPr) | 1(thruRGB) |
RS-232C | 1 |
功能 | |
數(shù)字梯形校正 | Vertical |
PictureStill | Yes |
自動(dòng)信號(hào)偵測(cè) | Yes |
自動(dòng)休眠 | Yes |
Blank | Yes |
ImageFlip | Horizonal/Vertical |
色溫 | Yes |
OverScan | Yes |
BrilliantColor™ | Yes |
高級(jí)控制 | Yes |
VIDI™ | Uni-Shape(forOSRAM) |
3DReady | Yes |
外觀 | |
機(jī)身顏色 | 黑色 |
LocalKey | Yes |
防盜鎖插孔 | Yes |
燈泡 | 底部 |
附件 | |
操作手冊(cè) | CD |
遙控器 | Cardtype |
遙控器電池 | Yes |
線纜 | D-sub,Powercord |
SafetyRegulation | UL&cUL/FCC/CB/TUV-GS/CE/C-Tick/CCC/KC/Gost-R/NOM/SASO |
產(chǎn)品外觀以商城內(nèi)實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知,具體功能與產(chǎn)品圖片請(qǐng)參照產(chǎn)品說明書,如有盜用或復(fù)印行為,需負(fù)法律責(zé)任。