我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
海康威視-200萬(wàn)日夜型半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)-DS-2CD2120F(D)-I(W)(S)
??低旽ikvision200萬(wàn)1/2.8" CMOS ICR日夜型半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)DS-2CD2120F(D)-I(W)(S);1/2.8"CMOS;最小照度0.01Lux@(F1.2,AGC ON),0.028Lux@(F2.0,AGC ON;日夜轉(zhuǎn)換 ICR紅外濾片式;存儲(chǔ)功能、報(bào)警;
地址:杭州市濱江區(qū)阡陌路555號(hào)
電話:0571-88075998、400-800-5998(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢(xún)內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司(??低旽ikvision)是以視頻為核心的物聯(lián)感知、人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)提供商。海康威視Hikvision提供攝像機(jī)/智能球機(jī)、光端機(jī)、DVR/DVS/板卡、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、視頻綜合平臺(tái)、中心管理軟件等。杭州??低暼蜃恐膶?zhuān)業(yè)公司和安防行業(yè)的領(lǐng)跑者。??低暡粩?.. [詳細(xì)]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
??低?/a> | 0571-88075998、400-800-5998 | 面議 |
??低旽ikvision 200萬(wàn)1/2.8" CMOS ICR日夜型半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) DS-2CD2120F(D)-I(W)(S)技術(shù)規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 型號(hào) | DS-2CD2120F(D)-I(W)(S) |
名稱(chēng) | 200萬(wàn)1/2.8”CMOSICR日夜型半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | |
攝像機(jī) | 傳感器類(lèi)型 | 1/2.8"ProgressiveScanCMOS |
最小照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR;0.028Lux@(F2.0,AGCON),0LuxwithIR | |
快門(mén) | 1/3秒至1/100,000秒 | |
鏡頭 | 4mm@F2.0,水平視場(chǎng)角:85° | |
(2.8mm、6mm、8mm、12mm可選) | ||
鏡頭接口類(lèi)型 | M12 | |
調(diào)整角度 | 水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋轉(zhuǎn)0°~355° | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/MJPEG |
H.264編碼類(lèi)型 | BaseLineProfile/MainProfile | |
壓縮輸出碼率 | 32Kbps~8Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2) | |
圖像 | 最大圖像尺寸 | 1920×1080 |
幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) | |
60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) | ||
圖像設(shè)置 | 亮度,對(duì)比度,飽和度等通過(guò)客戶(hù)端或者瀏覽器可調(diào) | |
走廊模式 | 支持 | |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 | |
感興趣區(qū)域 | ROI支持雙碼流分別設(shè)置1個(gè)固定區(qū)域 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 存儲(chǔ)功能 | NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
接口協(xié)議 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 | |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè),動(dòng)態(tài)分析,遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò) | |
智能報(bào)警 | 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè) | |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, | |
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | ||
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印 | |
接口 | 通訊接口 | 1個(gè)RJ4510M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
Wi-Fi性能指標(biāo) | 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b,802.11g,802.11n |
頻率范圍 | 2.4GHz~2.4835GHz | |
信道帶寬 | 支持20/40MHz | |
安全 | 64/128-bitWEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK,WPS | |
傳輸速率 | 11b:11Mbps11g:54Mbp11n:上限150Mbps | |
傳輸距離 | 50米(無(wú)遮擋無(wú)干擾,因環(huán)境而異) | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC12V/PoE(802.3af) | |
(-D型號(hào)不支持PoE) | ||
安裝方式 | 桌面安裝、吸頂安裝 | |
功耗 | 5WMAX(當(dāng)ICR切換時(shí)7W) | |
防暴等級(jí) | IK10 | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
紅外照射距離 | -I:10-30米 | |
尺寸(mm) | 82.4×111 | |
重量 | 500g | |
備注 | *須另備DC12VΦ5.5mm圓頭電源 | |
*“-S”表示具有1對(duì)音頻輸入(Linein)/輸出接口(插線式)、1對(duì)報(bào)警輸入/輸出(三極管:超過(guò)100毫安建議加繼電器)接口 |