我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
雅迅達顯示-47寸超窄高清拼接屏-PJ-B471P-5S-DP
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
雅迅達Asianda46寸超窄邊拼接屏 PJ-B471P-5S-DP采用國際知名品牌(三星、LG或夏普)液晶面板。可任意數(shù)量拼接組合成高清拼接墻,屏幕具有高清和標清多格式兼容性,能夠智能調(diào)節(jié)亮度,屏壽命超過50000小時。
產(chǎn)品品牌:
雅迅達Asianda
產(chǎn)品類別:
液晶拼接
地址:深圳市寶安區(qū)新安街道留仙一路14號71區(qū)(城管辦廠房)4樓
電話:400-6761-388、0755-88833778、13802296137、15013761634、189 0284 0932(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 深圳市雅迅達液晶顯示設(shè)備有限公司(雅迅達Asianda)是致力于專業(yè)各液晶顯示終端設(shè)備研發(fā),生產(chǎn)和銷售的高科企業(yè),雅迅達Asianda產(chǎn)品涉及液晶監(jiān)視器、液晶拼接屏、廣告機、觸控一體機等系列產(chǎn)品和行業(yè)解決方案,并為客戶提供定制化服務(wù)。雅迅達產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于安防、教育、醫(yī)院、政府、公安、銀行、酒店、交... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
雅迅達顯示 | 400-6761-388、0755-88833778、13802296137、15013761634、189 0284 0932 | 面議 |
雅迅達Asianda46寸超窄邊拼接屏 PJ-B471P-5S-DP規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品型號 | PJ-B471P-5S-DP | ||
屏幕說明 | 47寸LED 超窄液晶屏 | ||
外觀尺寸寬*高*深(mm) | 1044.9*590*110 | ||
可視面積寬*高(mm) | 1.39.68*584.82 | ||
分辨率 | 1920*1080 | ||
對比度 | 1400:1 | ||
亮度 | 500cd/㎡ | ||
拼接縫隙 | 4.9mm | ||
整機功耗 | 98w | ||
響應(yīng)時間 | 8ms | ||
色彩 | 16.7M | ||
控制信號 | RS232 | ||
輸入信號 | VGA,DP,DVI,HDMI,AUDIO | ||
輸出信號 | DP,AUDIO | ||
輸入電壓 | AC100V-240V | ||
屏的壽命 | >50000小時 | ||
面板驅(qū)動 | 10-bit | ||
遙控 | 帶線控制鍵盤 | ||
拼接組合 | M行*N列(2≦M,N≦15) | ||
安裝方式 | 機柜式,壁掛式 | ||
可視角度 | 178°/178°(H/V) | ||
使用溫/濕度 | 0℃-60℃/10%-90% | ||
功能特點 | 自動調(diào)節(jié)亮度 | ||
智能屏保,防灼傷 | |||
3D數(shù)碼降噪,HD高解晰到,逐行掃描 | |||
軟件加黑和膚色自動校正 | |||
亮艷背光源 | |||
產(chǎn)品型號 | |||
屏幕說明 | |||
外觀尺寸寬*高*深(mm) | |||
可視面積寬*高(mm) | |||
分辨率 | |||
對比度 | |||
亮度 | cd/㎡ | ||
拼接縫隙 | mm | ||
整機功耗 | W | ||
響應(yīng)時間 | ms | ||
色彩 | M | ||
視角 | 178°/178°(H/V) | ||
屏的壽命 | >50000小時 | ||
面板驅(qū)動 | 10-bit | ||
輸入端口 | HDMI、DVI、VGA、DVI轉(zhuǎn)VGA、CVBS*4 | ||
圖像旋轉(zhuǎn) | 支持90度,180度,270度,360度旋轉(zhuǎn) | ||
輸入電壓 | AC100V-240V | ||
菜單語言 | 中英文(多種語言可選) | ||
視頻標準 | PAL/NTSC自動識別 | ||
拼接組合 | 任意行M*任意列N(2≦M,N≦15) | ||
控制方式 | RS232(物理接口:RJ45-8),遙控 | ||
控制環(huán)出 | 2路RS232;物理接口:RJ45-8 | ||
安裝方式 | VESA標準安裝孔,壁掛式 | ||
便用溫度/濕度 | 0℃-60℃/10%-90% | ||
畫質(zhì)特點 | 自動調(diào)節(jié)背光亮度及刷新頻率 | ||
多角度旋轉(zhuǎn),輕松實現(xiàn)異形拼接 | |||
3D數(shù)碼降噪HD高解析度、逐行掃描 | |||
軟件加黑和膚色自動校正技術(shù) |