我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
晶彩視訊-75寸觸控一體機-75寸觸控一體機
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
卓越的75寸750E超高清顯示器在單個畫面中提供高達800萬以上像素,這想當于一套2x2拼接墻,4臺1920x1080像素的全高清顯示器的顯示效果。同樣,750E在單個畫面中可以提供相當10臺XGA(1024x768)顯示器或5臺SXGA(1440x1050)顯示器的廣闊視覺體驗。
產(chǎn)品品牌:
晶彩視訊
產(chǎn)品類別:
觸摸顯示屏
地址:北京市昌平區(qū)龍祥制版集團工業(yè)園區(qū)3號院3號樓
電話:400-8485-686、010-82969207(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 晶彩視訊(北京)科技有限公司(晶彩JC)專注于提供數(shù)字視頻終端顯示解決方案,及顯示領域的大屏幕拼接及配套信號切換傳輸設備。晶彩JC產(chǎn)品涉及LCD液晶拼接單元、OLED拼接單元、LED小間距拼接單元、DLP拼接單元、商用顯示、分布式云屏系統(tǒng)等。北京晶彩視訊產(chǎn)品廣泛應用于軍工、航天、消防、電力、水利、交... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
晶彩視訊 | 400-8485-686、010-82969207 | 面議 |
功能 | 尺寸參數(shù) | |||||
顯示參數(shù)/Display paremeters | ||||||
面板尺寸/Panei size | 75" | |||||
液晶類型/LCD type | LED | |||||
裸機尺寸/Baredimension(mm) | 1738.5*102.7*1054.5 | |||||
包裝尺寸/Packing dimension(mm) | 1990*350*1315 | |||||
凈重,毛重/N.W.G.W | 79.2kg,96.5kg | |||||
功耗/Power congsumption | ≤310W | |||||
待機功耗/Standby Power Consumption | ≤0.5W | |||||
工作電壓/Operating voltage | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||
最佳工作分辨率/Optimum resolution | 1920*1080@60Hz/3840*2160@30Hz | |||||
可視角/viewing angle | 178°,178° | |||||
亮度/Brightness | 400cd/㎡/450cd/m² | |||||
對比度/Contrast ratio | 5000:1 | |||||
響應時間/Response time | 8ms | |||||
色彩度/Color | 16.7M | |||||
接口/ Inteiface | ||||||
輸入/Input | ||||||
HDMI | ×5 | |||||
VGA | ×1 | |||||
PC AUDIO | ×1 | |||||
COMPONENT | ×1 | |||||
TV | ×1 | |||||
AV | ×1 | |||||
RS232 | ×1 | |||||
USB | ×6 | |||||
TV-MIC | ×1 | |||||
輸出/Output | ||||||
AV | ×1 | |||||
RS232 | ×1 | |||||
TV-AUDIO | ×1 | |||||
HDMI | ×1 | |||||
EARPHONE | ×1 | |||||
COAX |
×1 |